您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第15期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-07-08

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第15期人民币理财产品(产品代码:2401OT0015)于2024-03-28成立,截至2025-07-07的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-07-07 1.0403 1.0403 961,321,186.30
2025-06-30 1.0390 1.0390 960,178,450.82
2025-06-23 1.0383 1.0383 959,517,289.56
2025-06-16 1.0376 1.0376 958,900,998.04
2025-06-09 1.0369 1.0369 958,205,955.02
2025-06-03 1.0362 1.0362 957,588,423.62
2025-05-26 1.0356 1.0356 956,984,484.21
2025-05-19 1.0348 1.0348 956,239,093.81
2025-05-12 1.0340 1.0340 955,517,368.38
2025-05-06 1.0332 1.0332 954,817,722.93
2025-04-28 1.0324 1.0324 954,055,955.22
2025-04-21 1.0319 1.0319 953,633,928.09
2025-04-14 1.0314 1.0314 953,205,154.96
2025-04-07 1.0308 1.0308 952,631,902.00
2025-03-31 1.0294 1.0294 951,454,565.07
2025-03-24 1.0285 1.0285 950,618,943.16
2025-03-17 1.0275 1.0275 949,827,005.35
2025-03-10 1.0268 1.0268 949,304,521.38
2025-03-03 1.0266 1.0266 949,384,694.70
2025-02-24 1.0263 1.0263 949,094,233.90
2025-02-17 1.0264 1.0264 949,363,029.67
2025-02-10 1.0264 1.0264 949,424,146.51
2025-02-05 1.0259 1.0259 948,964,143.08
2025-01-27 1.0253 1.0253 948,378,966.38
2025-01-20 1.0250 1.0250 948,228,023.09
2025-01-13 1.0249 1.0249 948,095,321.76
2025-01-06 1.0244 1.0244 947,683,606.46
2024-12-31 1.0237 1.0237 946,955,962.22
2024-12-30 1.0235 1.0235 947,063,236.46
2024-12-23 1.0230 1.0230 946,822,176.03
2024-12-16 1.0225 1.0225 946,372,747.53
2024-12-09 1.0216 1.0216 945,602,206.34
2024-12-02 1.0207 1.0207 944,803,468.80
2024-11-25 1.0197 1.0197 943,854,355.93
2024-11-18 1.0189 1.0189 943,085,377.23
2024-11-11 1.0182 1.0182 942,422,708.35
2024-11-04 1.0175 1.0175 942,124,934.74
2024-10-28 1.0170 1.0170 941,650,356.70
2024-10-21 1.0169 1.0169 941,518,682.58
2024-10-14 1.0157 1.0157 940,421,149.92
2024-10-08 1.0153 1.0153 940,059,257.36
2024-09-30 1.0151 1.0151 939,861,017.67
2024-09-23 1.0155 1.0155 940,275,274.98
2024-09-18 1.0152 1.0152 939,995,407.68
2024-09-09 1.0145 1.0145 939,297,060.64
2024-09-02 1.0138 1.0138 938,672,238.17
2024-08-26 1.0133 1.0133 938,239,702.95
2024-08-19 1.0129 1.0129 937,971,197.73
2024-08-12 1.0123 1.0123 937,409,622.25
2024-08-05 1.0118 1.0118 937,218,193.58
2024-07-29 1.0111 1.0111 936,583,687.05
2024-07-22 1.0103 1.0103 935,885,258.78
2024-07-15 1.0097 1.0097 935,480,344.65
2024-07-08 1.0090 1.0090 934,841,011.30
2024-07-01 1.0083 1.0083 934,643,492.41
2024-06-24 1.0077 1.0077 934,074,923.93
2024-06-17 1.0071 1.0071 933,514,793.44
2024-06-11 1.0065 1.0065 932,977,066.13
2024-06-03 1.0056 1.0056 932,134,192.29
2024-05-27 1.0049 1.0049 931,442,459.21
2024-05-20 1.0042 1.0042 930,761,201.64
2024-05-13 1.0035 1.0035 930,122,563.16
2024-05-06 1.0026 1.0026 929,363,882.11
2024-04-29 1.0019 1.0019 928,712,137.84
2024-04-22 1.0020 1.0020 928,758,278.66
2024-04-15 1.0013 1.0013 928,075,146.16
2024-04-08 1.0009 1.0009 927,711,260.77
2024-04-01 1.0002 1.0002 927,113,313.56
2024-03-27 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年07月08日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消