您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财智·鸿业远图封闭式2021年第11期(盛鼎版)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-07-07

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财智·鸿业远图封闭式2021年第11期(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2101XD0011)于2021-11-12成立,截至2025-06-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 单位净值(元) 产品资产净值(元)
2025-06-30 1.0657 1,065,677,584.67
2025-05-31 1.0610 1,060,957,543.62
2025-04-30 1.0562 1,056,218,536.36
2025-03-31 1.0513 1,051,341,665.15
2025-02-28 1.0471 1,047,065,923.34
2025-01-31 1.0477 1,047,740,327.13
2024-12-31 1.0452 1,045,205,921.43
2024-11-30 1.0382 1,038,249,872.95
2024-10-31 1.0325 1,032,497,771.28
2024-09-30 1.0314 1,031,351,055.08
2024-08-31 1.0309 1,030,932,338.31
2024-07-31 1.0281 1,028,100,655.25
2024-06-30 1.0230 1,022,962,969.15
2024-06-28 1.0227 1,022,738,890.75
2024-05-31 1.0181 1,018,064,533.04
2024-04-30 1.0127 1,012,689,832.22
2024-03-31 1.0075 1,007,495,780.41
2024-03-29 1.0073 1,007,343,409.98
2024-02-29 1.0053 1,005,324,072.53
2024-01-31 1.0028 1,002,787,162.92
2024-01-03 1.0000 1,000,000,000.00
2023-12-31 1.1266 1,126,565,685.15
2023-12-29 1.1264 1,126,373,033.49
2023-11-30 1.1180 1,118,013,900.00
2023-10-31 1.0773 1,077,331,382.30
2023-09-30 1.0743 1,074,345,435.18
2023-09-28 1.0742 1,074,215,953.22
2023-08-31 1.0711 1,071,053,244.05
2023-07-31 1.0673 1,067,345,877.80
2023-06-30 1.0635 1,063,495,828.64
2023-05-31 1.0599 1,059,929,881.38
2023-04-30 1.0561 1,056,077,615.56
2023-03-31 1.0528 1,052,757,220.32
2022-12-31 1.0431 1,043,106,557.57
2022-12-30 1.0430 1,043,043,523.02
2022-11-30 1.0401 1,040,066,404.30
2022-10-31 1.0366 1,036,627,707.67
2022-09-30 1.0331 1,033,143,020.66
2022-08-31 1.0295 1,029,475,585.12
2022-07-31 1.0254 1,025,377,929.23
2022-06-30 1.0214 1,021,448,164.06
2022-05-31 1.0184 1,018,351,597.80
2022-04-30 1.0152 1,015,171,496.03
2022-03-31 1.0124 1,012,361,590.77
2022-02-23 1.0090 1,008,994,816.37
2022-01-26 1.0064 1,006,442,055.20
2021-12-31 1.0042 1,004,169,292.26
2021-11-30 1.0013 1,001,263,850.36
2021-11-11 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年07月07日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消