尊敬的投资者:
我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2025年第19期(河南专属安盈款)A人民币理财产品(产品代码:2501FA019A)于2025-01-22成立,截至2025-07-02的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-07-02 | 1.0098 | 1.0098 | 388,706,950.55 |
2025-06-30 | 1.0095 | 1.0095 | 388,680,355.45 |
2025-06-25 | 1.0092 | 1.0092 | 388,561,056.02 |
2025-06-18 | 1.0087 | 1.0087 | 388,376,600.88 |
2025-06-11 | 1.0082 | 1.0082 | 388,171,578.63 |
2025-06-04 | 1.0075 | 1.0075 | 387,925,544.45 |
2025-05-28 | 1.0071 | 1.0071 | 387,773,270.88 |
2025-05-21 | 1.0067 | 1.0067 | 387,615,193.76 |
2025-05-14 | 1.0063 | 1.0063 | 387,437,098.70 |
2025-05-07 | 1.0057 | 1.0057 | 387,211,456.02 |
2025-04-30 | 1.0053 | 1.0053 | 387,050,458.12 |
2025-04-23 | 1.0048 | 1.0048 | 386,966,648.04 |
2025-04-16 | 1.0045 | 1.0045 | 386,844,632.67 |
2025-04-09 | 1.0041 | 1.0041 | 386,690,891.26 |
2025-04-02 | 1.0034 | 1.0034 | 386,438,259.22 |
2025-03-26 | 1.0030 | 1.0030 | 386,270,055.82 |
2025-03-19 | 1.0024 | 1.0024 | 386,316,862.80 |
2025-03-12 | 1.0020 | 1.0020 | 386,144,800.27 |
2025-03-05 | 1.0019 | 1.0019 | 386,111,405.99 |
2025-02-26 | 1.0014 | 1.0014 | 385,900,625.79 |
2025-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | 386,112,116.94 |
2025-02-12 | 1.0012 | 1.0012 | 386,046,691.45 |
2025-02-05 | 1.0009 | 1.0009 | 385,914,273.97 |
2025-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 385,570,325.48 |
2025-01-21 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年07月03日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?