您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第8期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-07-01

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第8期人民币理财产品(产品代码:2401OT0008)于2024-03-04成立,截至2025-06-27的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-06-27 1.0408 1.0408 2,076,026,922.67
2025-06-20 1.0401 1.0401 2,074,696,444.69
2025-06-13 1.0391 1.0391 2,072,811,054.87
2025-06-06 1.0383 1.0383 2,071,696,865.54
2025-05-30 1.0376 1.0376 2,070,208,495.11
2025-05-23 1.0368 1.0368 2,068,715,290.44
2025-05-16 1.0358 1.0358 2,066,801,490.83
2025-05-09 1.0349 1.0349 2,065,142,256.66
2025-05-06 1.0344 1.0344 2,064,174,285.57
2025-04-25 1.0333 1.0333 2,061,937,307.03
2025-04-18 1.0328 1.0328 2,061,012,563.60
2025-04-11 1.0323 1.0323 2,060,095,581.42
2025-04-07 1.0320 1.0320 2,059,472,512.06
2025-03-31 1.0312 1.0312 2,057,816,183.67
2025-03-28 1.0310 1.0310 2,057,369,038.06
2025-03-21 1.0302 1.0302 2,055,911,791.24
2025-03-14 1.0294 1.0294 2,054,309,734.51
2025-03-07 1.0288 1.0288 2,053,077,483.30
2025-02-28 1.0286 1.0286 2,052,675,840.10
2025-02-21 1.0284 1.0284 2,052,391,029.28
2025-02-14 1.0283 1.0283 2,052,206,774.57
2025-02-07 1.0277 1.0277 2,051,062,710.87
2025-02-05 1.0274 1.0274 2,050,412,273.58
2025-01-24 1.0266 1.0266 2,049,319,139.24
2025-01-17 1.0263 1.0263 2,049,318,852.70
2025-01-10 1.0260 1.0260 2,048,995,757.88
2025-01-03 1.0253 1.0253 2,047,664,749.86
2024-12-31 1.0248 1.0248 2,046,545,459.26
2024-12-27 1.0245 1.0245 2,046,026,133.23
2024-12-20 1.0242 1.0242 2,045,328,314.78
2024-12-13 1.0236 1.0236 2,044,204,690.38
2024-12-06 1.0229 1.0229 2,042,970,876.73
2024-11-29 1.0218 1.0218 2,040,749,105.85
2024-11-22 1.0210 1.0210 2,039,786,553.53
2024-11-15 1.0204 1.0204 2,038,565,130.60
2024-11-08 1.0195 1.0195 2,036,730,553.88
2024-11-01 1.0187 1.0187 2,035,439,310.02
2024-10-25 1.0186 1.0186 2,035,382,444.47
2024-10-18 1.0185 1.0185 2,035,087,011.03
2024-10-11 1.0166 1.0166 2,031,346,541.41
2024-10-08 1.0168 1.0168 2,031,631,213.20
2024-09-30 1.0165 1.0165 2,031,142,307.24
2024-09-27 1.0171 1.0171 2,032,308,392.48
2024-09-20 1.0169 1.0169 2,031,958,004.92
2024-09-13 1.0163 1.0163 2,030,739,287.48
2024-09-06 1.0158 1.0158 2,029,836,222.11
2024-08-30 1.0151 1.0151 2,028,499,319.18
2024-08-23 1.0148 1.0148 2,027,882,957.92
2024-08-16 1.0143 1.0143 2,026,982,299.60
2024-08-09 1.0140 1.0140 2,026,300,924.46
2024-08-02 1.0137 1.0137 2,025,901,049.93
2024-07-26 1.0127 1.0127 2,023,914,643.26
2024-07-19 1.0119 1.0119 2,022,254,251.08
2024-07-12 1.0111 1.0111 2,020,733,895.11
2024-07-05 1.0104 1.0104 2,019,266,832.32
2024-06-28 1.0096 1.0096 2,017,850,293.57
2024-06-21 1.0098 1.0098 2,018,132,217.59
2024-06-14 1.0090 1.0090 2,016,647,204.15
2024-06-07 1.0084 1.0084 2,015,351,035.96
2024-05-31 1.0075 1.0075 2,013,688,557.49
2024-05-24 1.0068 1.0068 2,012,325,106.29
2024-05-17 1.0061 1.0061 2,010,921,133.43
2024-05-10 1.0053 1.0053 2,009,467,920.26
2024-05-06 1.0047 1.0047 2,008,239,529.29
2024-04-26 1.0041 1.0041 2,007,802,310.57
2024-04-19 1.0034 1.0034 2,006,516,742.17
2024-04-12 1.0023 1.0023 2,004,310,817.08
2024-04-07 1.0014 1.0014 2,002,601,000.62
2024-03-29 1.0007 1.0007 2,001,441,586.15
2024-03-22 1.0002 1.0002 2,000,407,099.20
2024-03-15 1.0000 1.0000 1,999,991,411.80
2024-03-08 0.9998 0.9998 1,999,609,945.23
2024-03-03 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年07月01日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消