您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第14期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-06-17

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第14期人民币理财产品(产品代码:2301OT0014)于2024-01-09成立,截至2025-06-16的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-06-16 1.0535 1.0535 640,662,720.57
2025-06-09 1.0529 1.0529 640,268,804.77
2025-06-03 1.0521 1.0521 639,798,154.42
2025-05-26 1.0513 1.0513 639,311,437.26
2025-05-19 1.0504 1.0504 638,733,706.26
2025-05-12 1.0495 1.0495 638,868,914.03
2025-05-06 1.0489 1.0489 638,490,251.35
2025-04-28 1.0481 1.0481 637,964,528.97
2025-04-21 1.0476 1.0476 637,726,666.52
2025-04-14 1.0469 1.0469 637,315,321.53
2025-04-07 1.0463 1.0463 636,946,193.81
2025-03-31 1.0454 1.0454 636,430,560.74
2025-03-24 1.0447 1.0447 635,996,816.35
2025-03-17 1.0439 1.0439 635,470,094.49
2025-03-10 1.0432 1.0432 635,081,823.83
2025-03-03 1.0428 1.0428 634,816,514.96
2025-02-24 1.0423 1.0423 634,539,770.87
2025-02-17 1.0421 1.0421 634,391,901.07
2025-02-10 1.0416 1.0416 634,066,710.94
2025-02-05 1.0410 1.0410 633,732,549.50
2025-01-27 1.0402 1.0402 633,211,761.56
2025-01-20 1.0395 1.0395 632,825,465.85
2025-01-13 1.0391 1.0391 632,590,790.52
2025-01-06 1.0386 1.0386 632,259,318.02
2024-12-31 1.0378 1.0378 631,766,266.15
2024-12-30 1.0376 1.0376 631,673,798.36
2024-12-23 1.0371 1.0371 631,325,337.82
2024-12-16 1.0365 1.0365 630,975,399.78
2024-12-09 1.0356 1.0356 630,452,011.64
2024-12-02 1.0347 1.0347 629,920,020.75
2024-11-25 1.0338 1.0338 629,359,829.70
2024-11-18 1.0329 1.0329 628,837,610.46
2024-11-11 1.0322 1.0322 628,393,452.88
2024-11-04 1.0312 1.0312 627,832,802.59
2024-10-28 1.0304 1.0304 627,317,232.36
2024-10-21 1.0302 1.0302 627,166,066.31
2024-10-14 1.0291 1.0291 626,509,556.91
2024-10-08 1.0283 1.0283 626,010,270.27
2024-09-30 1.0278 1.0278 625,712,254.60
2024-09-23 1.0279 1.0279 625,808,728.97
2024-09-18 1.0276 1.0276 625,587,079.91
2024-09-09 1.0267 1.0267 625,055,785.24
2024-09-02 1.0259 1.0259 624,572,254.71
2024-08-26 1.0252 1.0252 624,159,334.48
2024-08-19 1.0247 1.0247 623,867,119.11
2024-08-12 1.0240 1.0240 623,412,755.13
2024-08-05 1.0236 1.0236 623,162,963.86
2024-07-29 1.0229 1.0229 622,723,363.91
2024-07-22 1.0220 1.0220 622,215,758.11
2024-07-15 1.0213 1.0213 621,752,094.99
2024-07-08 1.0205 1.0205 621,291,769.71
2024-07-01 1.0198 1.0198 620,842,791.90
2024-06-30 1.0197 1.0197 620,794,288.80
2024-06-28 1.0195 1.0195 620,675,102.78
2024-06-24 1.0190 1.0190 620,406,040.41
2024-06-17 1.0184 1.0184 619,983,722.53
2024-06-11 1.0177 1.0177 619,607,618.15
2024-06-03 1.0168 1.0168 619,016,874.75
2024-05-27 1.0160 1.0160 618,541,670.48
2024-05-20 1.0152 1.0152 618,058,929.62
2024-05-13 1.0144 1.0144 617,553,269.32
2024-05-06 1.0135 1.0135 617,054,795.19
2024-04-29 1.0127 1.0127 616,559,839.01
2024-04-22 1.0124 1.0124 616,352,104.50
2024-04-15 1.0114 1.0114 615,725,526.55
2024-04-08 1.0102 1.0102 615,090,099.67
2024-04-01 1.0093 1.0093 614,567,542.91
2024-03-25 1.0085 1.0085 614,080,897.38
2024-03-18 1.0078 1.0078 613,657,456.08
2024-03-11 1.0072 1.0072 613,265,109.02
2024-03-04 1.0063 1.0063 612,747,129.57
2024-02-26 1.0055 1.0055 612,242,154.81
2024-02-19 1.0045 1.0045 611,955,549.31
2024-02-18 1.0044 1.0044 611,854,324.41
2024-02-09 1.0035 1.0035 611,335,140.82
2024-02-05 1.0031 1.0031 611,070,478.27
2024-01-29 1.0022 1.0022 610,513,838.71
2024-01-22 1.0011 1.0011 609,888,261.10
2024-01-15 1.0002 1.0002 609,325,395.98
2024-01-08 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年06月17日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消