尊敬的投资者:
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品(产品代码:2401OW0049)于2024-09-13成立,截至2025-06-12的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-06-12 | 1.0193 | 1.0193 | 458,144,796.43 |
2025-06-05 | 1.0185 | 1.0185 | 457,822,958.87 |
2025-05-29 | 1.0180 | 1.0180 | 457,575,676.90 |
2025-05-22 | 1.0175 | 1.0175 | 457,368,633.10 |
2025-05-15 | 1.0168 | 1.0168 | 457,056,779.50 |
2025-05-08 | 1.0161 | 1.0161 | 456,721,414.28 |
2025-05-06 | 1.0158 | 1.0158 | 456,602,658.93 |
2025-04-24 | 1.0148 | 1.0148 | 456,154,441.92 |
2025-04-17 | 1.0146 | 1.0146 | 456,037,784.03 |
2025-04-10 | 1.0142 | 1.0142 | 455,868,552.24 |
2025-04-03 | 1.0136 | 1.0136 | 455,592,709.91 |
2025-03-31 | 1.0131 | 1.0131 | 455,384,308.81 |
2025-03-27 | 1.0128 | 1.0128 | 455,281,309.11 |
2025-03-20 | 1.0121 | 1.0121 | 454,954,980.34 |
2025-03-13 | 1.0114 | 1.0114 | 454,615,020.30 |
2025-03-06 | 1.0111 | 1.0111 | 454,480,845.55 |
2025-02-27 | 1.0107 | 1.0107 | 454,354,807.00 |
2025-02-20 | 1.0107 | 1.0107 | 454,369,291.71 |
2025-02-13 | 1.0106 | 1.0106 | 454,336,057.95 |
2025-02-06 | 1.0101 | 1.0101 | 454,086,295.99 |
2025-02-05 | 1.0100 | 1.0100 | 454,049,648.08 |
2025-01-23 | 1.0092 | 1.0092 | 453,837,135.44 |
2025-01-16 | 1.0089 | 1.0089 | 453,702,599.91 |
2025-01-09 | 1.0085 | 1.0085 | 453,535,340.69 |
2025-01-02 | 1.0079 | 1.0079 | 453,280,748.09 |
2024-12-31 | 1.0076 | 1.0076 | 453,150,095.59 |
2024-12-26 | 1.0072 | 1.0072 | 452,941,831.60 |
2024-12-19 | 1.0067 | 1.0067 | 452,728,204.20 |
2024-12-12 | 1.0061 | 1.0061 | 452,455,836.36 |
2024-12-05 | 1.0055 | 1.0055 | 452,193,121.66 |
2024-11-28 | 1.0047 | 1.0047 | 451,811,285.93 |
2024-11-21 | 1.0040 | 1.0040 | 451,545,985.90 |
2024-11-14 | 1.0034 | 1.0034 | 451,289,030.78 |
2024-11-07 | 1.0028 | 1.0028 | 451,063,236.27 |
2024-10-31 | 1.0022 | 1.0022 | 450,799,983.14 |
2024-10-24 | 1.0017 | 1.0017 | 450,562,980.54 |
2024-10-17 | 1.0014 | 1.0014 | 450,414,980.18 |
2024-10-10 | 1.0011 | 1.0011 | 450,298,313.19 |
2024-10-08 | 1.0011 | 1.0011 | 450,293,393.63 |
2024-09-26 | 1.0005 | 1.0005 | 450,223,908.65 |
2024-09-19 | 1.0002 | 1.0002 | 450,101,013.76 |
2024-09-12 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年06月13日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?