尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开22号(定增优选)人民币理财产品(产品代码:2101AL0022)于2021-02-22成立,截至2025-04-11的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
2025-04-11 | 1.0181 | 1.0181 | - |
2025-04-07 | 1.0167 | 1.0167 | - |
2025-03-31 | 1.0168 | 1.0168 | - |
2025-03-28 | 1.0171 | 1.0171 | - |
2025-03-21 | 1.0159 | 1.0159 | - |
2025-03-14 | 1.0156 | 1.0156 | - |
2025-03-07 | 1.0150 | 1.0150 | - |
2025-02-28 | 1.0145 | 1.0145 | - |
2025-02-24 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 |
2025-02-21 | 1.0153 | 1.0153 | - |
2025-02-14 | 1.0150 | 1.0150 | - |
2025-02-07 | 1.0124 | 1.0124 | - |
2025-02-05 | 1.0109 | 1.0109 | - |
2025-01-24 | 1.0098 | 1.0098 | - |
2025-01-17 | 1.0093 | 1.0093 | - |
2025-01-10 | 1.0067 | 1.0067 | - |
2025-01-03 | 1.0090 | 1.0090 | - |
2024-12-31 | 1.0105 | 1.0105 | - |
2024-12-27 | 1.0106 | 1.0106 | - |
2024-12-20 | 1.0090 | 1.0090 | - |
2024-12-13 | 1.0103 | 1.0103 | - |
2024-12-06 | 1.0099 | 1.0099 | - |
2024-11-29 | 1.0065 | 1.0065 | - |
2024-11-22 | 1.0053 | 1.0053 | - |
2024-11-15 | 1.0056 | 1.0056 | - |
2024-11-08 | 1.0093 | 1.0093 | - |
2024-11-01 | 1.0052 | 1.0052 | - |
2024-10-25 | 1.0050 | 1.0050 | - |
2024-10-18 | 1.0062 | 1.0062 | - |
2024-10-11 | 1.0034 | 1.0034 | - |
2024-10-08 | 1.0088 | 1.0088 | - |
2024-09-30 | 1.0089 | 1.0089 | - |
2024-09-27 | 1.0054 | 1.0054 | - |
2024-09-20 | 0.9950 | 0.9950 | - |
2024-09-13 | 0.9940 | 0.9940 | - |
2024-09-06 | 0.9979 | 0.9979 | - |
2024-08-30 | 1.0020 | 1.0020 | - |
2024-08-23 | 1.0004 | 1.0004 | - |
2024-08-16 | 1.0038 | 1.0038 | - |
2024-08-09 | 1.0057 | 1.0057 | - |
2024-08-02 | 1.0081 | 1.0081 | - |
2024-07-26 | 1.0072 | 1.0072 | - |
2024-07-19 | 1.0126 | 1.0126 | - |
2024-07-12 | 1.0113 | 1.0113 | - |
2024-07-05 | 1.0080 | 1.0080 | - |
2024-06-30 | 1.0089 | 1.0089 | -- |
2024-06-28 | 1.0088 | 1.0088 | - |
2024-06-21 | 1.0124 | 1.0124 | - |
2024-06-14 | 1.0143 | 1.0143 | - |
2024-06-07 | 1.0134 | 1.0134 | - |
2024-05-31 | 1.0137 | 1.0137 | - |
2024-05-24 | 1.0146 | 1.0146 | - |
2024-05-17 | 1.0196 | 1.0196 | - |
2024-05-10 | 1.0182 | 1.0182 | - |
2024-05-06 | 1.0178 | 1.0178 | - |
2024-04-26 | 1.0119 | 1.0119 | - |
2024-04-19 | 1.0087 | 1.0087 | - |
2024-04-12 | 1.0050 | 1.0050 | - |
2024-04-07 | 1.0082 | 1.0082 | - |
2024-03-31 | 1.0055 | 1.0055 | -- |
2024-03-29 | 1.0055 | 1.0055 | - |
2024-03-22 | 1.0060 | 1.0060 | - |
2024-03-15 | 1.0075 | 1.0075 | - |
2024-03-08 | 1.0056 | 1.0056 | - |
2024-03-01 | 1.0067 | 1.0067 | - |
2024-02-23 | 1.0023 | 1.0023 | - |
2024-02-18 | 0.9969 | 0.9969 | - |
2024-02-09 | 0.9969 | 0.9969 | - |
2024-02-02 | 0.9809 | 0.9809 | - |
2024-01-26 | 0.9923 | 0.9923 | - |
2024-01-19 | 0.9920 | 0.9920 | - |
2024-01-12 | 0.9946 | 0.9946 | - |
2024-01-05 | 0.9983 | 0.9983 | - |
2023-12-31 | 1.0041 | 1.0041 | - |
2023-12-29 | 1.0040 | 1.0040 | - |
2023-12-22 | 0.9989 | 0.9989 | - |
2023-12-15 | 1.0014 | 1.0014 | - |
2023-12-08 | 1.0028 | 1.0028 | - |
2023-12-01 | 1.0069 | 1.0069 | - |
2023-11-24 | 1.0084 | 1.0084 | - |
2023-11-17 | 1.0112 | 1.0112 | - |
2023-11-10 | 1.0118 | 1.0118 | - |
2023-11-03 | 1.0111 | 1.0111 | - |
2023-10-27 | 1.0077 | 1.0077 | - |
2023-10-20 | 1.0044 | 1.0044 | - |
2023-10-13 | 1.0152 | 1.0152 | - |
2023-10-07 | 1.0166 | 1.0166 | - |
2023-09-30 | 1.0163 | 1.0163 | -- |
2023-09-28 | 1.0163 | 1.0163 | - |
2023-09-22 | 1.0176 | 1.0176 | - |
2023-09-15 | 1.0161 | 1.0161 | - |
2023-09-08 | 1.0173 | 1.0173 | - |
2023-09-01 | 1.0224 | 1.0224 | - |
2023-08-25 | 1.0180 | 1.0180 | - |
2023-08-18 | 1.0235 | 1.0235 | - |
2023-08-11 | 1.0267 | 1.0267 | - |
2023-08-04 | 1.0310 | 1.0310 | - |
2023-07-28 | 1.0315 | 1.0315 | - |
2023-07-21 | 1.0275 | 1.0275 | - |
2023-07-14 | 1.0328 | 1.0328 | - |
2023-07-07 | 1.0341 | 1.0341 | - |
2023-06-30 | 1.0331 | 1.0331 | - |
2023-06-25 | 1.0279 | 1.0279 | - |
2023-06-16 | 1.0324 | 1.0324 | - |
2023-06-09 | 1.0222 | 1.0222 | - |
2023-06-02 | 1.0334 | 1.0334 | - |
2023-05-26 | 1.0347 | 1.0347 | - |
2023-05-19 | 1.0331 | 1.0331 | - |
2023-05-12 | 1.0318 | 1.0318 | - |
2023-05-05 | 1.0287 | 1.0287 | - |
2023-04-28 | 1.0331 | 1.0331 | - |
2023-04-21 | 1.0368 | 1.0368 | - |
2023-04-14 | 1.0413 | 1.0413 | - |
2023-04-07 | 1.0415 | 1.0415 | - |
2023-03-31 | 1.0410 | 1.0410 | - |
2023-03-24 | 1.0412 | 1.0412 | - |
2023-03-17 | 1.0396 | 1.0396 | - |
2023-03-10 | 1.0447 | 1.0447 | - |
2023-03-03 | 1.0499 | 1.0499 | - |
2023-02-24 | 1.0540 | 1.0540 | - |
2023-02-22 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0555 |
2023-02-17 | 1.0550 | 1.0550 | - |
2023-02-03 | 1.0545 | 1.0545 | - |
2023-01-31 | 1.0538 | 1.0538 | - |
2022-12-31 | 1.0437 | 1.0437 | -- |
2022-12-30 | 1.0436 | 1.0436 | - |
2022-11-30 | 1.0477 | 1.0477 | - |
2022-10-31 | 1.0409 | 1.0409 | - |
2022-09-30 | 1.0398 | 1.0398 | - |
2022-08-31 | 1.0505 | 1.0505 | - |
2022-07-31 | 1.0514 | 1.0514 | -- |
2022-06-30 | 1.0512 | 1.0512 | - |
2022-05-31 | 1.0274 | 1.0274 | - |
2022-04-30 | 1.0188 | 1.0188 | -- |
2022-03-31 | 1.0339 | 1.0339 | - |
2022-02-28 | 1.0479 | 1.0479 | - |
2022-01-31 | 1.0416 | 1.0416 | -- |
2021-12-31 | 1.0548 | 1.0548 | - |
2021-11-30 | 1.0362 | 1.0362 | - |
2021-10-31 | 1.0248 | 1.0248 | -- |
2021-09-30 | 1.0194 | 1.0194 | - |
2021-08-31 | 1.0167 | 1.0167 | - |
2021-07-31 | 1.0127 | 1.0127 | -- |
2021-06-30 | 1.0089 | 1.0089 | - |
2021-05-31 | 1.0056 | 1.0056 | - |
2021-04-30 | 1.0030 | 1.0030 | - |
2021-03-31 | 1.0011 | 1.0011 | - |
2021-02-26 | 1.0002 | 1.0002 | - |
2021-02-21 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年04月15日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?