您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦半年定开6号人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-11

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦半年定开6号人民币理财产品(产品代码:2201JA0006)于2022-05-23成立,截至2025-03-07的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-03-07 1.0918 1.0918 -
2025-02-28 1.0917 1.0917 -
2025-02-21 1.0923 1.0923 -
2025-02-14 1.0927 1.0927 -
2025-02-07 1.0927 1.0927 -
2025-02-05 1.0919 1.0919 -
2025-01-24 1.0907 1.0907 -
2025-01-17 1.0908 1.0908 -
2025-01-10 1.0909 1.0909 -
2025-01-03 1.0909 1.0909 -
2024-12-31 1.0904 1.0904 -
2024-12-27 1.0901 1.0901 -
2024-12-20 1.0896 1.0896 -
2024-12-13 1.0890 1.0890 -
2024-12-06 1.0878 1.0878 -
2024-11-29 1.0866 1.0866 -
2024-11-22 1.0857 1.0857 1.0857
2024-11-15 1.0852 1.0852 -
2024-11-08 1.0842 1.0842 -
2024-11-01 1.0838 1.0838 -
2024-10-25 1.0842 1.0842 -
2024-10-18 1.0848 1.0848 -
2024-10-11 1.0820 1.0820 -
2024-10-08 1.0814 1.0814 -
2024-09-30 1.0824 1.0824 -
2024-09-27 1.0836 1.0836 -
2024-09-20 1.0837 1.0837 -
2024-09-13 1.0833 1.0833 -
2024-09-06 1.0826 1.0826 -
2024-08-30 1.0817 1.0817 -
2024-08-23 1.0817 1.0817 -
2024-08-16 1.0814 1.0814 -
2024-08-09 1.0816 1.0816 -
2024-08-02 1.0815 1.0815 -
2024-07-26 1.0803 1.0803 -
2024-07-19 1.0789 1.0789 -
2024-07-12 1.0780 1.0780 -
2024-07-05 1.0776 1.0776 -
2024-06-30 1.0771 1.0771 --
2024-06-28 1.0770 1.0770 -
2024-06-21 1.0754 1.0754 -
2024-06-14 1.0745 1.0745 -
2024-06-07 1.0737 1.0737 -
2024-05-31 1.0724 1.0724 -
2024-05-24 1.0715 1.0715 -
2024-05-22 1.0714 1.0714 1.0714
2024-05-17 1.0708 1.0708 -
2024-05-10 1.0700 1.0700 -
2024-05-06 1.0693 1.0693 -
2024-04-26 1.0690 1.0690 -
2024-04-19 1.0684 1.0684 -
2024-04-12 1.0670 1.0670 -
2024-04-07 1.0658 1.0658 -
2024-03-31 1.0649 1.0649 --
2024-03-29 1.0648 1.0648 -
2024-03-22 1.0641 1.0641 -
2024-03-15 1.0631 1.0631 -
2024-03-08 1.0633 1.0633 -
2024-03-01 1.0625 1.0625 -
2024-02-23 1.0614 1.0614 -
2024-02-18 1.0600 1.0600 -
2024-02-09 1.0592 1.0592 -
2024-02-02 1.0581 1.0581 -
2024-01-26 1.0561 1.0561 -
2024-01-19 1.0547 1.0547 -
2024-01-12 1.0532 1.0532 -
2024-01-05 1.0521 1.0521 -
2023-12-31 1.0509 1.0509 -
2023-12-29 1.0507 1.0507 -
2023-12-22 1.0489 1.0489 -
2023-12-15 1.0476 1.0476 -
2023-12-08 1.0457 1.0457 -
2023-12-01 1.0455 1.0455 -
2023-11-24 1.0452 1.0452 -
2023-11-22 1.0454 1.0454 1.0454
2023-11-17 1.0447 1.0447 -
2023-11-10 1.0438 1.0438 -
2023-11-03 1.0427 1.0427 -
2023-10-27 1.0413 1.0413 -
2023-10-20 1.0402 1.0402 -
2023-10-13 1.0405 1.0405 -
2023-10-07 1.0404 1.0404 -
2023-09-30 1.0397 1.0397 --
2023-09-28 1.0395 1.0395 -
2023-09-22 1.0389 1.0389 -
2023-09-15 1.0383 1.0383 -
2023-09-08 1.0376 1.0376 -
2023-09-01 1.0398 1.0398 -
2023-08-25 1.0396 1.0396 -
2023-08-18 1.0387 1.0387 -
2023-08-11 1.0368 1.0368 -
2023-08-04 1.0355 1.0355 -
2023-07-28 1.0345 1.0345 -
2023-07-21 1.0339 1.0339 -
2023-07-14 1.0329 1.0329 -
2023-07-07 1.0315 1.0315 -
2023-06-30 1.0305 1.0305 -
2023-06-25 1.0300 1.0300 -
2023-06-16 1.0302 1.0302 -
2023-06-09 1.0289 1.0289 -
2023-06-02 1.0283 1.0283 -
2023-05-26 1.0271 1.0271 -
2023-05-22 1.0270 1.0270 1.0270
2023-05-19 1.0267 1.0267 -
2023-05-12 1.0257 1.0257 -
2023-05-10 1.0259 1.0259 -
2023-05-05 1.0251 1.0251 -
2023-04-28 1.0236 1.0236 -
2023-04-21 1.0216 1.0216 -
2023-04-14 1.0215 1.0215 -
2023-04-07 1.0209 1.0209 -
2023-03-31 1.0182 1.0182 -
2023-03-24 1.0163 1.0163 -
2023-03-17 1.0139 1.0139 -
2023-03-10 1.0132 1.0132 -
2023-03-03 1.0138 1.0138 -
2023-02-24 1.0126 1.0126 -
2023-02-17 1.0120 1.0120 -
2023-01-31 1.0073 1.0073 -
2022-12-31 1.0041 1.0041 --
2022-12-30 1.0040 1.0040 -
2022-11-30 1.0067 1.0067 -
2022-11-22 1.0074 1.0074 1.0074
2022-11-10 1.0193 1.0193 -
2022-10-31 1.0214 1.0214 -
2022-09-30 1.0168 1.0168 -
2022-08-31 1.0158 1.0158 -
2022-07-31 1.0105 1.0105 --
2022-06-30 1.0012 1.0012 -
2022-05-31 1.0003 1.0003 -
2022-05-22 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月11日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消