您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开74号(财富专属)A人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-11

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开74号(财富专属)A人民币理财产品(产品代码:2201JB074A)于2022-11-02成立,截至2025-03-07的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-03-07 1.0620 1.0620 -
2025-02-28 1.0627 1.0627 -
2025-02-21 1.0647 1.0647 -
2025-02-14 1.0660 1.0660 -
2025-02-07 1.0661 1.0661 -
2025-02-05 1.0652 1.0652 -
2025-01-24 1.0640 1.0640 -
2025-01-17 1.0636 1.0636 -
2025-01-10 1.0634 1.0634 -
2025-01-03 1.0632 1.0632 -
2024-12-31 1.0632 1.0632 -
2024-12-27 1.0628 1.0628 -
2024-12-20 1.0622 1.0622 -
2024-12-13 1.0618 1.0618 -
2024-12-06 1.0607 1.0607 -
2024-12-02 1.0598 1.0598 1.0598
2024-11-29 1.0591 1.0591 -
2024-11-22 1.0578 1.0578 -
2024-11-15 1.0574 1.0574 -
2024-11-08 1.0569 1.0569 -
2024-11-01 1.0556 1.0556 -
2024-10-25 1.0551 1.0551 -
2024-10-18 1.0546 1.0546 -
2024-10-11 1.0524 1.0524 -
2024-10-08 1.0534 1.0534 -
2024-09-30 1.0528 1.0528 -
2024-09-27 1.0525 1.0525 -
2024-09-20 1.0516 1.0516 -
2024-09-13 1.0510 1.0510 -
2024-09-06 1.0507 1.0507 -
2024-08-30 1.0502 1.0502 -
2024-08-23 1.0499 1.0499 -
2024-08-16 1.0498 1.0498 -
2024-08-09 1.0494 1.0494 -
2024-08-02 1.0491 1.0491 -
2024-07-26 1.0482 1.0482 -
2024-07-19 1.0475 1.0475 -
2024-07-12 1.0469 1.0469 -
2024-07-05 1.0461 1.0461 -
2024-06-30 1.0457 1.0457 --
2024-06-28 1.0455 1.0455 -
2024-06-21 1.0448 1.0448 -
2024-06-14 1.0443 1.0443 -
2024-06-07 1.0434 1.0434 -
2024-05-31 1.0425 1.0425 -
2024-05-24 1.0415 1.0415 -
2024-05-17 1.0407 1.0407 -
2024-05-10 1.0399 1.0399 -
2024-05-06 1.0392 1.0392 -
2024-04-26 1.0382 1.0382 -
2024-04-19 1.0377 1.0377 -
2024-04-12 1.0363 1.0363 -
2024-04-07 1.0352 1.0352 -
2024-03-31 1.0342 1.0342 --
2024-03-29 1.0340 1.0340 -
2024-03-22 1.0332 1.0332 -
2024-03-15 1.0323 1.0323 -
2024-03-08 1.0320 1.0320 -
2024-03-01 1.0310 1.0310 -
2024-02-23 1.0298 1.0298 -
2024-02-18 1.0282 1.0282 -
2024-02-09 1.0273 1.0273 -
2024-02-02 1.0253 1.0253 -
2024-01-26 1.0251 1.0251 -
2024-01-19 1.0239 1.0239 -
2024-01-12 1.0230 1.0230 -
2024-01-05 1.0220 1.0220 -
2023-12-31 1.0211 1.0211 -
2023-12-29 1.0210 1.0210 -
2023-12-22 1.0187 1.0187 -
2023-12-15 1.0179 1.0179 -
2023-12-08 1.0167 1.0167 -
2023-12-01 1.0167 1.0167 -
2023-11-24 1.0162 1.0162 -
2023-11-17 1.0155 1.0155 -
2023-11-10 1.0148 1.0148 -
2023-11-03 1.0141 1.0141 -
2023-11-01 1.0137 1.0137 1.0137
2023-10-27 1.0133 1.0133 -
2023-10-20 1.0126 1.0126 -
2023-10-13 1.0138 1.0138 -
2023-10-07 1.0138 1.0138 -
2023-09-30 1.0133 1.0133 --
2023-09-28 1.0131 1.0131 -
2023-09-22 1.0128 1.0128 -
2023-09-15 1.0128 1.0128 -
2023-09-08 1.0120 1.0120 -
2023-09-01 1.0149 1.0149 -
2023-08-25 1.0143 1.0143 -
2023-08-18 1.0150 1.0150 -
2023-08-11 1.0151 1.0151 -
2023-08-04 1.0152 1.0152 -
2023-07-28 1.0141 1.0141 -
2023-07-21 1.0139 1.0139 -
2023-07-14 1.0133 1.0133 -
2023-07-07 1.0120 1.0120 -
2023-06-30 1.0112 1.0112 -
2023-06-25 1.0094 1.0094 -
2023-06-16 1.0101 1.0101 -
2023-06-09 1.0084 1.0084 -
2023-06-02 1.0076 1.0076 -
2023-05-26 1.0070 1.0070 -
2023-05-19 1.0062 1.0062 -
2023-05-12 1.0056 1.0056 -
2023-05-05 1.0047 1.0047 -
2023-04-28 1.0034 1.0034 -
2023-04-21 1.0016 1.0016 -
2023-04-14 1.0009 1.0009 -
2023-04-07 0.9994 0.9994 -
2023-03-31 0.9983 0.9983 -
2023-03-24 0.9966 0.9966 -
2023-03-17 0.9956 0.9956 -
2023-03-10 0.9946 0.9946 -
2023-03-03 0.9927 0.9927 -
2023-02-24 0.9925 0.9925 -
2023-02-17 0.9925 0.9925 -
2023-01-31 0.9867 0.9867 -
2022-12-31 0.9849 0.9849 --
2022-11-30 0.9884 0.9884 -
2022-11-01 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月11日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消