您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第7期A人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-07

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第7期A人民币理财产品(产品代码:2301OT007A)于2023-11-03成立,截至2025-03-06的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-03-06 1.0525 1.0525 114,196,152.12
2025-02-27 1.0518 1.0518 114,120,368.07
2025-02-20 1.0516 1.0516 114,092,124.07
2025-02-13 1.0512 1.0512 114,053,186.82
2025-02-06 1.0504 1.0504 113,969,813.52
2025-02-05 1.0503 1.0503 113,949,299.45
2025-01-23 1.0492 1.0492 113,838,256.01
2025-01-16 1.0488 1.0488 113,793,033.72
2025-01-09 1.0488 1.0488 113,786,918.23
2025-01-02 1.0479 1.0479 113,694,728.79
2024-12-31 1.0475 1.0475 113,651,999.97
2024-12-26 1.0470 1.0470 113,592,082.72
2024-12-19 1.0464 1.0464 113,534,902.78
2024-12-12 1.0457 1.0457 113,454,757.04
2024-12-05 1.0449 1.0449 113,363,111.33
2024-11-28 1.0437 1.0437 113,232,716.54
2024-11-21 1.0427 1.0427 113,124,759.95
2024-11-14 1.0418 1.0418 113,027,802.24
2024-11-07 1.0409 1.0409 112,929,657.80
2024-10-31 1.0400 1.0400 112,832,293.44
2024-10-24 1.0394 1.0394 112,775,386.69
2024-10-17 1.0390 1.0390 112,728,329.98
2024-10-10 1.0372 1.0372 112,528,488.76
2024-10-08 1.0373 1.0373 112,544,870.09
2024-09-30 1.0366 1.0366 112,469,153.03
2024-09-26 1.0368 1.0368 112,485,191.92
2024-09-19 1.0362 1.0362 112,423,490.93
2024-09-12 1.0354 1.0354 112,342,205.52
2024-09-05 1.0348 1.0348 112,274,185.40
2024-08-29 1.0340 1.0340 112,188,528.30
2024-08-22 1.0335 1.0335 112,131,125.68
2024-08-15 1.0329 1.0329 112,068,899.57
2024-08-08 1.0323 1.0323 112,006,194.56
2024-08-01 1.0317 1.0317 111,933,822.76
2024-07-25 1.0309 1.0309 111,847,057.72
2024-07-18 1.0301 1.0301 111,761,424.26
2024-07-11 1.0293 1.0293 111,680,382.59
2024-07-04 1.0287 1.0287 111,606,345.61
2024-06-30 1.0283 1.0283 111,566,750.81
2024-06-28 1.0281 1.0281 111,544,261.54
2024-06-27 1.0279 1.0279 111,526,842.11
2024-06-20 1.0272 1.0272 111,452,684.68
2024-06-13 1.0266 1.0266 111,380,201.31
2024-06-06 1.0258 1.0258 111,296,818.19
2024-05-30 1.0249 1.0249 111,196,264.49
2024-05-23 1.0241 1.0241 111,109,059.13
2024-05-16 1.0232 1.0232 111,018,626.64
2024-05-09 1.0223 1.0223 110,920,679.21
2024-05-06 1.0219 1.0219 110,874,141.39
2024-04-25 1.0209 1.0209 110,765,781.45
2024-04-18 1.0202 1.0202 110,686,820.15
2024-04-11 1.0191 1.0191 110,572,552.85
2024-04-07 1.0184 1.0184 110,498,131.83
2024-03-31 1.0176 1.0176 110,404,770.24
2024-03-29 1.0174 1.0174 110,381,586.14
2024-03-28 1.0173 1.0173 110,370,910.91
2024-03-21 1.0165 1.0165 110,284,964.87
2024-03-14 1.0157 1.0157 110,196,026.98
2024-03-07 1.0152 1.0152 110,149,956.09
2024-02-29 1.0145 1.0145 110,070,738.07
2024-02-22 1.0135 1.0135 109,957,932.20
2024-02-18 1.0128 1.0128 109,884,372.14
2024-02-08 1.0118 1.0118 109,781,941.77
2024-02-01 1.0111 1.0111 109,696,063.20
2024-01-25 1.0101 1.0101 109,591,114.75
2024-01-18 1.0095 1.0095 109,526,568.60
2024-01-11 1.0085 1.0085 109,421,224.16
2024-01-04 1.0076 1.0076 109,326,274.25
2023-12-31 1.0072 1.0072 109,277,426.49
2023-12-29 1.0070 1.0070 109,260,129.03
2023-12-28 1.0069 1.0069 109,241,171.05
2023-12-21 1.0057 1.0057 109,119,707.62
2023-12-14 1.0049 1.0049 109,028,000.73
2023-12-07 1.0043 1.0043 108,967,427.90
2023-11-30 1.0034 1.0034 108,868,958.64
2023-11-23 1.0024 1.0024 108,760,071.99
2023-11-16 1.0014 1.0014 108,648,255.85
2023-11-09 1.0003 1.0003 108,527,768.30
2023-11-02 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月07日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消