您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-07

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品(产品代码:2101BA0004)于2022-02-14成立,截至2025-02-28的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-02-28 1.0363 1.0363 -
2025-02-21 1.0394 1.0394 -
2025-02-14 1.0381 1.0381 -
2025-02-13 1.0373 1.0373 1.0373
2025-02-07 1.0364 1.0364 -
2025-02-05 1.0311 1.0311 -
2025-01-24 1.0306 1.0306 -
2025-01-17 1.0297 1.0297 -
2025-01-10 1.0251 1.0251 -
2025-01-03 1.0314 1.0314 -
2024-12-31 1.0391 1.0391 -
2024-12-27 1.0415 1.0415 -
2024-12-20 1.0353 1.0353 -
2024-12-13 1.0360 1.0360 -
2024-12-06 1.0330 1.0330 -
2024-11-29 1.0263 1.0263 -
2024-11-22 1.0210 1.0210 -
2024-11-15 1.0243 1.0243 -
2024-11-08 1.0338 1.0338 -
2024-11-01 1.0214 1.0214 -
2024-10-25 1.0249 1.0249 -
2024-10-18 1.0246 1.0246 -
2024-10-11 1.0193 1.0193 -
2024-10-08 1.0367 1.0367 -
2024-09-30 1.0307 1.0307 -
2024-09-27 1.0281 1.0281 -
2024-09-20 1.0225 1.0225 -
2024-09-13 1.0213 1.0213 -
2024-09-06 1.0250 1.0250 -
2024-08-30 1.0295 1.0295 -
2024-08-23 1.0379 1.0379 -
2024-08-16 1.0415 1.0415 -
2024-08-09 1.0394 1.0394 -
2024-08-02 1.0449 1.0449 -
2024-07-26 1.0403 1.0403 -
2024-07-19 1.0451 1.0451 -
2024-07-12 1.0449 1.0449 -
2024-07-05 1.0433 1.0433 -
2024-06-30 1.0433 1.0433 --
2024-06-28 1.0432 1.0432 -
2024-06-21 1.0437 1.0437 -
2024-06-14 1.0445 1.0445 -
2024-06-07 1.0445 1.0445 -
2024-05-31 1.0453 1.0453 -
2024-05-24 1.0445 1.0445 -
2024-05-17 1.0461 1.0461 -
2024-05-10 1.0451 1.0451 -
2024-05-06 1.0438 1.0438 -
2024-04-26 1.0410 1.0410 -
2024-04-19 1.0401 1.0401 -
2024-04-12 1.0386 1.0386 -
2024-04-07 1.0384 1.0384 -
2024-03-31 1.0365 1.0365 --
2024-03-29 1.0364 1.0364 -
2024-03-22 1.0353 1.0353 -
2024-03-15 1.0345 1.0345 -
2024-03-08 1.0339 1.0339 -
2024-03-01 1.0326 1.0326 -
2024-02-23 1.0308 1.0308 -
2024-02-18 1.0291 1.0291 1.0291
2024-02-09 1.0289 1.0289 -
2024-02-02 1.0237 1.0237 -
2024-02-01 1.0251 1.0251 -
2024-01-26 1.0305 1.0305 -
2024-01-19 1.0239 1.0239 -
2024-01-12 1.0268 1.0268 -
2024-01-05 1.0273 1.0273 -
2023-12-31 1.0252 1.0252 -
2023-12-29 1.0252 1.0252 -
2023-12-22 1.0201 1.0201 -
2023-12-15 1.0204 1.0204 -
2023-12-08 1.0202 1.0202 -
2023-12-01 1.0241 1.0241 -
2023-11-24 1.0247 1.0247 -
2023-11-17 1.0253 1.0253 -
2023-11-10 1.0239 1.0239 -
2023-11-03 1.0237 1.0237 -
2023-10-27 1.0238 1.0238 -
2023-10-20 1.0195 1.0195 -
2023-10-13 1.0274 1.0274 -
2023-10-07 1.0298 1.0298 -
2023-09-30 1.0295 1.0295 --
2023-09-28 1.0295 1.0295 -
2023-09-22 1.0304 1.0304 -
2023-09-15 1.0305 1.0305 -
2023-09-08 1.0283 1.0283 -
2023-09-01 1.0322 1.0322 -
2023-08-25 1.0280 1.0280 -
2023-08-18 1.0320 1.0320 -
2023-08-11 1.0331 1.0331 -
2023-08-04 1.0363 1.0363 -
2023-07-28 1.0349 1.0349 -
2023-07-21 1.0307 1.0307 -
2023-07-14 1.0315 1.0315 -
2023-07-07 1.0286 1.0286 -
2023-06-30 1.0270 1.0270 -
2023-06-25 1.0238 1.0238 -
2023-06-16 1.0276 1.0276 -
2023-06-09 1.0239 1.0239 -
2023-06-02 1.0237 1.0237 -
2023-05-26 1.0229 1.0229 -
2023-05-19 1.0252 1.0252 -
2023-05-12 1.0259 1.0259 -
2023-05-05 1.0264 1.0264 -
2023-04-28 1.0228 1.0228 -
2023-04-21 1.0191 1.0191 -
2023-04-14 1.0199 1.0199 -
2023-04-07 1.0178 1.0178 -
2023-03-31 1.0151 1.0151 -
2023-03-24 1.0140 1.0140 -
2023-03-17 1.0112 1.0112 -
2023-03-10 1.0111 1.0111 -
2023-03-03 1.0142 1.0142 -
2023-02-24 1.0127 1.0127 -
2023-02-17 1.0127 1.0127 -
2023-02-13 1.0138 1.0138 1.0138
2023-02-01 1.0126 1.0126 -
2023-01-31 1.0117 1.0117 -
2022-12-31 1.0049 1.0049 --
2022-12-30 1.0049 1.0049 -
2022-11-30 1.0089 1.0089 -
2022-10-31 1.0111 1.0111 -
2022-09-30 1.0128 1.0128 -
2022-08-31 1.0172 1.0172 -
2022-07-31 1.0178 1.0178 --
2022-06-30 1.0160 1.0160 -
2022-05-31 1.0074 1.0074 -
2022-04-30 1.0019 1.0019 --
2022-03-31 0.9992 0.9992 -
2022-02-28 1.0002 1.0002 -
2022-02-13 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月07日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消