您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富惠农·鸿运封闭式2023年第2期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-02-25

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2023年第2期人民币理财产品(产品代码:2301HA0002)于2022-12-22成立,截至2025-02-24的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-02-24 1.0740 1.0740 16,859,609.17
2025-02-17 1.0734 1.0734 16,850,555.97
2025-02-10 1.0728 1.0728 16,841,805.46
2025-02-05 1.0724 1.0724 16,834,185.83
2025-01-27 1.0716 1.0716 16,822,130.24
2025-01-20 1.0710 1.0710 16,812,351.97
2025-01-13 1.0704 1.0704 16,803,205.29
2025-01-06 1.0701 1.0701 16,798,085.68
2024-12-31 1.0695 1.0695 16,789,440.80
2024-12-30 1.0694 1.0694 16,787,899.22
2024-12-23 1.0688 1.0688 16,778,503.47
2024-12-16 1.0676 1.0676 16,758,960.08
2024-12-09 1.0669 1.0669 16,748,845.49
2024-12-02 1.0662 1.0662 16,738,124.41
2024-11-25 1.0656 1.0656 16,727,837.83
2024-11-18 1.0649 1.0649 16,717,244.35
2024-11-11 1.0643 1.0643 16,707,193.88
2024-11-04 1.0636 1.0636 16,696,454.48
2024-10-28 1.0630 1.0630 16,686,603.45
2024-10-21 1.0623 1.0623 16,676,354.59
2024-10-14 1.0616 1.0616 16,666,095.82
2024-10-08 1.0611 1.0611 16,657,017.19
2024-09-30 1.0603 1.0603 16,645,264.59
2024-09-23 1.0598 1.0598 16,636,946.98
2024-09-18 1.0593 1.0593 16,629,846.40
2024-09-09 1.0585 1.0585 16,617,136.25
2024-09-02 1.0579 1.0579 16,606,864.86
2024-08-26 1.0572 1.0572 16,596,202.02
2024-08-19 1.0566 1.0566 16,586,098.38
2024-08-12 1.0559 1.0559 16,576,192.17
2024-08-05 1.0553 1.0553 16,566,158.13
2024-07-29 1.0546 1.0546 16,555,977.16
2024-07-22 1.0540 1.0540 16,545,304.65
2024-07-15 1.0533 1.0533 16,535,015.56
2024-07-08 1.0526 1.0526 16,523,915.23
2024-07-01 1.0520 1.0520 16,514,048.48
2024-06-30 1.0518 1.0518 16,511,789.29
2024-06-28 1.0517 1.0517 16,509,272.29
2024-06-24 1.0513 1.0513 16,503,128.17
2024-06-17 1.0504 1.0504 16,489,481.45
2024-06-11 1.0500 1.0500 16,483,685.39
2024-06-03 1.0493 1.0493 16,471,895.43
2024-05-27 1.0485 1.0485 16,460,437.60
2024-05-20 1.0478 1.0478 16,449,213.31
2024-05-13 1.0471 1.0471 16,437,161.96
2024-05-06 1.0463 1.0463 16,425,244.81
2024-04-29 1.0456 1.0456 16,414,138.01
2024-04-22 1.0450 1.0450 16,404,618.07
2024-04-15 1.0443 1.0443 16,393,422.56
2024-04-08 1.0434 1.0434 16,379,270.40
2024-04-01 1.0426 1.0426 16,366,601.43
2024-03-31 1.0424 1.0424 16,363,499.97
2024-03-29 1.0422 1.0422 16,360,648.97
2024-03-25 1.0418 1.0418 16,354,067.02
2024-03-18 1.0411 1.0411 16,343,350.62
2024-03-11 1.0405 1.0405 16,334,591.23
2024-03-04 1.0398 1.0398 16,323,349.23
2024-02-26 1.0390 1.0390 16,311,059.23
2024-02-19 1.0389 1.0389 16,309,741.90
2024-02-18 1.0388 1.0388 16,307,697.91
2024-02-05 1.0366 1.0366 16,272,723.49
2024-01-29 1.0355 1.0355 16,255,738.89
2024-01-22 1.0348 1.0348 16,244,163.75
2024-01-15 1.0340 1.0340 16,232,689.79
2024-01-08 1.0333 1.0333 16,220,556.18
2024-01-02 1.0326 1.0326 16,209,982.80
2023-12-31 1.0323 1.0323 16,205,463.10
2023-12-29 1.0321 1.0321 16,201,860.66
2023-12-25 1.0314 1.0314 16,191,363.42
2023-12-18 1.0306 1.0306 16,178,369.52
2023-12-11 1.0300 1.0300 16,169,546.62
2023-12-04 1.0296 1.0296 16,163,113.10
2023-11-27 1.0289 1.0289 16,151,827.90
2023-11-20 1.0282 1.0282 16,141,733.14
2023-11-13 1.0276 1.0276 16,131,018.04
2023-11-06 1.0269 1.0269 16,120,277.68
2023-10-30 1.0262 1.0262 16,109,105.38
2023-10-23 1.0255 1.0255 16,098,789.26
2023-10-16 1.0249 1.0249 16,089,086.58
2023-10-09 1.0243 1.0243 16,079,106.34
2023-10-07 1.0241 1.0241 16,075,858.06
2023-09-30 1.0233 1.0233 16,064,502.98
2023-09-28 1.0231 1.0231 16,061,394.08
2023-09-25 1.0229 1.0229 16,057,726.97
2023-09-18 1.0224 1.0224 16,050,067.44
2023-09-11 1.0216 1.0216 16,037,689.42
2023-09-04 1.0213 1.0213 16,032,126.04
2023-08-28 1.0206 1.0206 16,021,718.20
2023-08-21 1.0200 1.0200 16,011,558.06
2023-08-14 1.0192 1.0192 16,000,212.81
2023-08-07 1.0172 1.0172 15,967,809.70
2023-07-31 1.0166 1.0166 15,959,175.98
2023-07-24 1.0161 1.0161 15,951,264.43
2023-07-17 1.0162 1.0162 15,952,023.46
2023-07-10 1.0155 1.0155 15,941,178.72
2023-07-03 1.0148 1.0148 15,930,236.41
2023-06-30 1.0144 1.0144 15,924,257.12
2023-06-26 1.0140 1.0140 15,917,812.01
2023-06-19 1.0133 1.0133 15,907,185.51
2023-06-12 1.0127 1.0127 15,897,295.29
2023-06-05 1.0121 1.0121 15,887,473.51
2023-05-29 1.0114 1.0114 15,876,945.94
2023-05-22 1.0108 1.0108 15,868,503.44
2023-05-15 1.0103 1.0103 15,859,711.50
2023-05-08 1.0097 1.0097 15,849,817.84
2023-05-04 1.0093 1.0093 15,844,278.27
2023-04-24 1.0082 1.0082 15,826,850.64
2023-04-17 1.0080 1.0080 15,823,384.91
2023-04-10 1.0074 1.0074 15,814,765.64
2023-04-03 1.0069 1.0069 15,806,336.56
2023-03-27 1.0062 1.0062 15,795,095.37
2023-03-20 1.0057 1.0057 15,787,245.72
2023-03-13 1.0051 1.0051 15,777,999.94
2023-03-06 1.0048 1.0048 15,773,827.41
2023-02-27 1.0043 1.0043 15,765,496.43
2023-02-20 1.0040 1.0040 15,760,834.99
2023-02-13 1.0034 1.0034 15,751,948.37
2023-02-06 1.0029 1.0029 15,743,657.17
2023-01-30 1.0025 1.0025 15,737,521.11
2023-01-28 1.0023 1.0023 15,735,063.37
2023-01-16 1.0015 1.0015 15,721,090.21
2023-01-09 1.0011 1.0011 15,716,299.86
2023-01-02 1.0008 1.0008 15,710,560.24
2022-12-31 1.0006 1.0006 15,707,632.64
2022-12-26 1.0002 1.0002 15,701,800.48
2022-12-21 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年02月25日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消