您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第45期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-02-19

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第45期人民币理财产品(产品代码:2201HA0045)于2022-11-21成立,截至2025-02-17的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-02-17 1.0910 1.0910 121,305,226.01
2025-02-10 1.0910 1.0910 121,302,705.07
2025-02-05 1.0906 1.0906 121,255,919.10
2025-01-27 1.0900 1.0900 121,187,563.59
2025-01-20 1.0893 1.0893 121,110,488.78
2025-01-13 1.0895 1.0895 121,137,235.59
2025-01-06 1.0895 1.0895 121,133,209.62
2024-12-31 1.0890 1.0890 121,072,923.90
2024-12-30 1.0888 1.0888 121,054,229.05
2024-12-23 1.0881 1.0881 120,982,388.17
2024-12-16 1.0877 1.0877 120,933,181.10
2024-12-09 1.0867 1.0867 120,820,992.96
2024-12-02 1.0860 1.0860 120,743,010.47
2024-11-25 1.0849 1.0849 120,622,399.43
2024-11-18 1.0843 1.0843 120,551,096.19
2024-11-11 1.0837 1.0837 120,491,741.93
2024-11-04 1.0829 1.0829 120,396,574.59
2024-10-28 1.0820 1.0820 120,293,805.35
2024-10-21 1.0817 1.0817 120,268,370.84
2024-10-14 1.0810 1.0810 120,187,443.73
2024-10-08 1.0793 1.0793 119,995,061.66
2024-09-30 1.0792 1.0792 119,985,526.35
2024-09-23 1.0799 1.0799 120,070,616.06
2024-09-18 1.0797 1.0797 120,043,639.03
2024-09-09 1.0788 1.0788 119,948,437.65
2024-09-02 1.0783 1.0783 119,884,046.72
2024-08-26 1.0776 1.0776 119,811,221.02
2024-08-19 1.0776 1.0776 119,811,935.70
2024-08-12 1.0769 1.0769 119,726,883.39
2024-08-05 1.0773 1.0773 119,774,953.70
2024-07-29 1.0763 1.0763 119,669,996.03
2024-07-22 1.0754 1.0754 119,567,854.03
2024-07-15 1.0747 1.0747 119,486,785.16
2024-07-08 1.0736 1.0736 119,368,105.28
2024-07-01 1.0731 1.0731 119,307,803.34
2024-06-30 1.0732 1.0732 120,231,308.36
2024-06-28 1.0730 1.0730 120,206,984.53
2024-06-24 1.0722 1.0722 120,122,021.21
2024-06-17 1.0716 1.0716 120,053,060.65
2024-06-11 1.0710 1.0710 119,990,528.35
2024-06-03 1.0699 1.0699 119,868,769.68
2024-05-27 1.0689 1.0689 119,749,182.76
2024-05-20 1.0683 1.0683 119,683,952.17
2024-05-13 1.0674 1.0674 119,582,261.79
2024-05-06 1.0661 1.0661 119,435,184.83
2024-04-29 1.0648 1.0648 119,286,750.20
2024-04-22 1.0660 1.0660 119,431,549.34
2024-04-15 1.0647 1.0647 119,282,472.67
2024-04-08 1.0627 1.0627 119,053,927.32
2024-04-01 1.0613 1.0613 118,905,258.82
2024-03-31 1.0613 1.0613 118,900,572.83
2024-03-29 1.0611 1.0611 118,874,882.90
2024-03-25 1.0602 1.0602 118,776,902.52
2024-03-18 1.0595 1.0595 118,699,112.44
2024-03-11 1.0593 1.0593 118,677,362.91
2024-03-04 1.0587 1.0587 118,606,422.65
2024-02-26 1.0580 1.0580 118,534,805.99
2024-02-19 1.0561 1.0561 118,315,452.42
2024-02-18 1.0558 1.0558 118,282,611.29
2024-02-05 1.0545 1.0545 118,141,621.71
2024-01-29 1.0527 1.0527 117,996,005.12
2024-01-22 1.0518 1.0518 117,898,453.90
2024-01-15 1.0505 1.0505 117,747,966.40
2024-01-08 1.0497 1.0497 117,657,923.09
2024-01-02 1.0487 1.0487 117,555,298.16
2023-12-31 1.0486 1.0486 117,537,667.27
2023-12-29 1.0485 1.0485 117,525,211.22
2023-12-25 1.0463 1.0463 117,279,875.88
2023-12-18 1.0453 1.0453 117,165,910.16
2023-12-11 1.0434 1.0434 117,116,668.09
2023-12-04 1.0430 1.0430 117,067,637.20
2023-11-27 1.0424 1.0424 117,000,821.75
2023-11-20 1.0429 1.0429 117,062,179.60
2023-11-13 1.0418 1.0418 116,929,687.01
2023-11-06 1.0408 1.0408 116,821,623.62
2023-10-30 1.0394 1.0394 116,660,844.46
2023-10-23 1.0383 1.0383 116,540,076.85
2023-10-16 1.0390 1.0390 116,617,028.72
2023-10-09 1.0392 1.0392 116,642,090.40
2023-10-07 1.0388 1.0388 116,602,027.72
2023-09-30 1.0381 1.0381 116,520,411.29
2023-09-28 1.0379 1.0379 116,499,138.37
2023-09-25 1.0376 1.0376 116,461,834.90
2023-09-18 1.0367 1.0367 116,358,721.50
2023-09-11 1.0346 1.0346 116,130,054.21
2023-09-04 1.0368 1.0368 116,374,535.97
2023-08-28 1.0378 1.0378 116,489,821.69
2023-08-21 1.0378 1.0378 116,483,707.47
2023-08-14 1.0361 1.0361 116,296,313.10
2023-08-07 1.0340 1.0340 116,062,744.04
2023-07-31 1.0322 1.0322 115,854,873.57
2023-07-24 1.0334 1.0334 115,986,526.43
2023-07-17 1.0318 1.0318 115,816,642.06
2023-07-10 1.0307 1.0307 115,684,952.96
2023-07-03 1.0289 1.0289 115,488,578.43
2023-06-30 1.0287 1.0287 115,459,210.33
2023-06-26 1.0277 1.0277 115,347,467.43
2023-06-19 1.0264 1.0264 115,209,446.68
2023-06-12 1.0272 1.0272 115,295,077.62
2023-06-05 1.0264 1.0264 115,207,653.09
2023-05-29 1.0253 1.0253 115,076,534.22
2023-05-22 1.0245 1.0245 114,993,725.60
2023-05-15 1.0233 1.0233 114,859,944.13
2023-05-08 1.0225 1.0225 114,772,545.75
2023-05-04 1.0219 1.0219 114,700,461.40
2023-04-24 1.0196 1.0196 114,443,008.62
2023-04-17 1.0180 1.0180 114,261,419.13
2023-04-10 1.0169 1.0169 114,139,090.38
2023-04-03 1.0161 1.0161 114,045,684.65
2023-03-31 1.0156 1.0156 113,994,279.36
2023-03-27 1.0142 1.0142 113,832,667.66
2023-03-20 1.0145 1.0145 113,868,219.02
2023-03-13 1.0126 1.0126 113,652,409.07
2023-03-06 1.0105 1.0105 113,416,920.10
2023-02-27 1.0097 1.0097 113,331,126.56
2023-02-20 1.0093 1.0093 113,282,608.61
2023-02-13 1.0088 1.0088 113,227,096.91
2023-02-06 1.0077 1.0077 113,102,779.68
2023-01-30 1.0051 1.0051 112,815,575.22
2023-01-28 1.0048 1.0048 112,782,245.59
2023-01-16 1.0037 1.0037 112,653,592.47
2023-01-09 1.0057 1.0057 112,876,855.56
2023-01-02 1.0044 1.0044 112,738,497.73
2022-12-31 1.0042 1.0042 112,716,699.29
2022-12-26 1.0034 1.0034 112,622,817.86
2022-12-19 1.0007 1.0007 112,324,781.94
2022-12-12 0.9990 0.9990 112,128,376.01
2022-12-05 1.0007 1.0007 112,316,704.16
2022-11-28 1.0005 1.0005 112,296,317.66
2022-11-21 1.0000 1.0000 112,246,380.66
2022-11-20 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年02月19日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消