尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第24期人民币理财产品(产品代码:2401OT0024)于2024-05-14成立,截至2025-02-17的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-02-17 | 1.0230 | 1.0230 | 826,842,891.95 |
2025-02-10 | 1.0226 | 1.0226 | 826,551,768.54 |
2025-02-05 | 1.0220 | 1.0220 | 826,045,610.00 |
2025-01-27 | 1.0215 | 1.0215 | 825,642,095.07 |
2025-01-20 | 1.0210 | 1.0210 | 825,245,493.51 |
2025-01-13 | 1.0209 | 1.0209 | 825,125,099.17 |
2025-01-06 | 1.0204 | 1.0204 | 824,752,915.44 |
2024-12-31 | 1.0196 | 1.0196 | 824,073,121.01 |
2024-12-30 | 1.0194 | 1.0194 | 823,909,856.95 |
2024-12-23 | 1.0189 | 1.0189 | 823,514,361.06 |
2024-12-16 | 1.0178 | 1.0178 | 822,690,496.93 |
2024-12-09 | 1.0168 | 1.0168 | 821,803,070.65 |
2024-12-02 | 1.0157 | 1.0157 | 820,983,264.77 |
2024-11-25 | 1.0146 | 1.0146 | 820,050,782.63 |
2024-11-18 | 1.0138 | 1.0138 | 819,408,732.82 |
2024-11-11 | 1.0128 | 1.0128 | 818,628,435.91 |
2024-11-04 | 1.0123 | 1.0123 | 818,197,386.37 |
2024-10-28 | 1.0117 | 1.0117 | 817,716,069.99 |
2024-10-21 | 1.0120 | 1.0120 | 817,952,817.60 |
2024-10-14 | 1.0103 | 1.0103 | 816,603,887.64 |
2024-10-08 | 1.0093 | 1.0093 | 815,780,079.31 |
2024-09-30 | 1.0093 | 1.0093 | 815,766,835.64 |
2024-09-23 | 1.0104 | 1.0104 | 816,646,758.70 |
2024-09-18 | 1.0101 | 1.0101 | 816,457,270.87 |
2024-09-09 | 1.0093 | 1.0093 | 815,769,157.96 |
2024-09-02 | 1.0087 | 1.0087 | 815,257,993.55 |
2024-08-26 | 1.0082 | 1.0082 | 814,861,602.83 |
2024-08-19 | 1.0079 | 1.0079 | 814,757,964.85 |
2024-08-12 | 1.0073 | 1.0073 | 814,289,461.20 |
2024-08-05 | 1.0074 | 1.0074 | 814,348,329.12 |
2024-07-29 | 1.0070 | 1.0070 | 813,982,961.75 |
2024-07-22 | 1.0061 | 1.0061 | 813,410,513.62 |
2024-07-15 | 1.0055 | 1.0055 | 812,896,835.80 |
2024-07-08 | 1.0046 | 1.0046 | 812,318,711.66 |
2024-07-01 | 1.0040 | 1.0040 | 811,876,858.73 |
2024-06-24 | 1.0033 | 1.0033 | 811,322,541.23 |
2024-06-17 | 1.0018 | 1.0018 | 810,057,705.90 |
2024-06-11 | 1.0012 | 1.0012 | 809,612,675.80 |
2024-06-03 | 1.0007 | 1.0007 | 809,245,553.99 |
2024-05-27 | 1.0003 | 1.0003 | 808,943,699.68 |
2024-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 808,720,547.60 |
2024-05-13 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年02月19日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?