尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第17期人民币理财产品(产品代码:2401OT0017)于2024-04-11成立,截至2025-02-05的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-02-05 | 1.0220 | 1.0220 | 579,787,234.99 |
2025-01-22 | 1.0210 | 1.0210 | 579,267,778.41 |
2025-01-15 | 1.0213 | 1.0213 | 579,438,505.15 |
2025-01-08 | 1.0215 | 1.0215 | 579,551,316.86 |
2025-01-02 | 1.0208 | 1.0208 | 579,119,669.55 |
2024-12-31 | 1.0203 | 1.0203 | 578,850,758.57 |
2024-12-25 | 1.0195 | 1.0195 | 578,408,433.54 |
2024-12-18 | 1.0191 | 1.0191 | 578,193,251.03 |
2024-12-11 | 1.0182 | 1.0182 | 577,674,649.71 |
2024-12-04 | 1.0180 | 1.0180 | 577,542,039.30 |
2024-11-27 | 1.0164 | 1.0164 | 576,619,030.73 |
2024-11-20 | 1.0152 | 1.0152 | 575,966,990.83 |
2024-11-13 | 1.0145 | 1.0145 | 575,540,225.36 |
2024-11-06 | 1.0141 | 1.0141 | 575,319,085.98 |
2024-10-30 | 1.0131 | 1.0131 | 574,745,916.74 |
2024-10-23 | 1.0131 | 1.0131 | 574,785,032.54 |
2024-10-16 | 1.0127 | 1.0127 | 574,555,927.02 |
2024-10-09 | 1.0089 | 1.0089 | 572,407,079.67 |
2024-10-08 | 1.0100 | 1.0100 | 573,016,632.28 |
2024-09-30 | 1.0101 | 1.0101 | 573,048,139.40 |
2024-09-25 | 1.0114 | 1.0114 | 573,970,622.67 |
2024-09-18 | 1.0110 | 1.0110 | 573,755,380.11 |
2024-09-11 | 1.0106 | 1.0106 | 573,507,418.34 |
2024-09-04 | 1.0101 | 1.0101 | 573,223,673.06 |
2024-08-28 | 1.0092 | 1.0092 | 572,718,857.58 |
2024-08-21 | 1.0094 | 1.0094 | 572,816,578.13 |
2024-08-14 | 1.0090 | 1.0090 | 572,689,519.03 |
2024-08-07 | 1.0088 | 1.0088 | 572,597,306.97 |
2024-07-31 | 1.0082 | 1.0082 | 572,242,666.51 |
2024-07-24 | 1.0074 | 1.0074 | 571,800,761.93 |
2024-07-17 | 1.0067 | 1.0067 | 571,401,186.77 |
2024-07-10 | 1.0060 | 1.0060 | 571,002,526.35 |
2024-07-03 | 1.0054 | 1.0054 | 570,675,617.35 |
2024-06-26 | 1.0048 | 1.0048 | 570,323,214.14 |
2024-06-19 | 1.0044 | 1.0044 | 570,103,401.84 |
2024-06-12 | 1.0039 | 1.0039 | 569,820,500.42 |
2024-06-05 | 1.0030 | 1.0030 | 569,303,808.63 |
2024-05-29 | 1.0024 | 1.0024 | 568,944,884.35 |
2024-05-22 | 1.0018 | 1.0018 | 568,620,401.19 |
2024-05-15 | 1.0013 | 1.0013 | 568,325,540.29 |
2024-05-08 | 1.0008 | 1.0008 | 568,058,161.25 |
2024-05-06 | 1.0004 | 1.0004 | 567,834,144.53 |
2024-04-24 | 1.0011 | 1.0011 | 568,208,035.66 |
2024-04-17 | 1.0005 | 1.0005 | 567,869,515.51 |
2024-04-10 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年02月06日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?