您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开52号(区域专属)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-02-06

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开52号(区域专属)人民币理财产品(产品代码:2201JB0052)于2022-07-25成立,截至2025-02-05的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-02-05 1.0511 1.0811 -
2025-01-24 1.0499 1.0799 -
2025-01-17 1.0498 1.0798 -
2025-01-10 1.0504 1.0804 -
2025-01-03 1.0507 1.0807 -
2024-12-31 1.0502 1.0802 -
2024-12-27 1.0496 1.0796 -
2024-12-20 1.0489 1.0789 -
2024-12-13 1.0482 1.0782 -
2024-12-06 1.0465 1.0765 -
2024-11-29 1.0441 1.0741 -
2024-11-22 1.0424 1.0724 -
2024-11-15 1.0417 1.0717 -
2024-11-08 1.0410 1.0710 -
2024-11-01 1.0384 1.0684 -
2024-10-25 1.0378 1.0678 -
2024-10-18 1.0385 1.0685 -
2024-10-11 1.0343 1.0643 -
2024-10-08 1.0362 1.0662 -
2024-09-30 1.0367 1.0667 -
2024-09-27 1.0382 1.0682 -
2024-09-20 1.0384 1.0684 -
2024-09-13 1.0381 1.0681 -
2024-09-06 1.0385 1.0685 -
2024-08-30 1.0378 1.0678 -
2024-08-23 1.0396 1.0696 -
2024-08-16 1.0402 1.0702 -
2024-08-09 1.0401 1.0701 -
2024-08-02 1.0403 1.0703 -
2024-07-26 1.0390 1.0690 -
2024-07-24 1.0386 1.0686 1.0386
2024-07-19 1.0383 1.0683 -
2024-07-12 1.0373 1.0673 -
2024-07-11 1.0369 1.0669 -
2024-07-05 1.0664 1.0664 -
2024-06-30 1.0658 1.0658 --
2024-06-28 1.0656 1.0656 -
2024-06-21 1.0645 1.0645 -
2024-06-14 1.0640 1.0640 -
2024-06-07 1.0636 1.0636 -
2024-05-31 1.0626 1.0626 -
2024-05-24 1.0618 1.0618 -
2024-05-17 1.0609 1.0609 -
2024-05-10 1.0597 1.0597 -
2024-05-06 1.0586 1.0586 -
2024-04-26 1.0576 1.0576 -
2024-04-19 1.0578 1.0578 -
2024-04-12 1.0551 1.0551 -
2024-04-07 1.0536 1.0536 -
2024-03-31 1.0524 1.0524 --
2024-03-29 1.0522 1.0522 -
2024-03-22 1.0510 1.0510 -
2024-03-15 1.0501 1.0501 -
2024-03-08 1.0505 1.0505 -
2024-03-01 1.0492 1.0492 -
2024-02-23 1.0482 1.0482 -
2024-02-18 1.0462 1.0462 -
2024-02-09 1.0455 1.0455 -
2024-02-02 1.0411 1.0411 -
2024-01-26 1.0436 1.0436 -
2024-01-19 1.0412 1.0412 -
2024-01-12 1.0412 1.0412 -
2024-01-05 1.0408 1.0408 -
2023-12-31 1.0395 1.0395 -
2023-12-29 1.0393 1.0393 -
2023-12-22 1.0362 1.0362 -
2023-12-15 1.0356 1.0356 -
2023-12-08 1.0339 1.0339 -
2023-12-01 1.0344 1.0344 -
2023-11-24 1.0342 1.0342 -
2023-11-17 1.0331 1.0331 -
2023-11-10 1.0306 1.0306 -
2023-11-03 1.0290 1.0290 -
2023-10-27 1.0272 1.0272 -
2023-10-20 1.0252 1.0252 -
2023-10-13 1.0275 1.0275 -
2023-10-07 1.0277 1.0277 -
2023-09-30 1.0269 1.0269 --
2023-09-28 1.0267 1.0267 -
2023-09-22 1.0266 1.0266 -
2023-09-15 1.0262 1.0262 -
2023-09-08 1.0248 1.0248 -
2023-09-01 1.0283 1.0283 -
2023-08-25 1.0274 1.0274 -
2023-08-18 1.0280 1.0280 -
2023-08-11 1.0273 1.0273 -
2023-08-04 1.0274 1.0274 -
2023-07-28 1.0264 1.0264 -
2023-07-24 1.0244 1.0244 1.0244
2023-07-21 1.0243 1.0243 -
2023-07-14 1.0232 1.0232 -
2023-07-12 1.0231 1.0231 -
2023-07-07 1.0228 1.0228 -
2023-06-30 1.0221 1.0221 -
2023-06-25 1.0208 1.0208 -
2023-06-16 1.0212 1.0212 -
2023-06-09 1.0211 1.0211 -
2023-06-02 1.0206 1.0206 -
2023-05-26 1.0198 1.0198 -
2023-05-19 1.0193 1.0193 -
2023-05-12 1.0187 1.0187 -
2023-05-05 1.0176 1.0176 -
2023-04-28 1.0165 1.0165 -
2023-04-21 1.0156 1.0156 -
2023-04-14 1.0162 1.0162 -
2023-04-07 1.0147 1.0147 -
2023-03-31 1.0127 1.0127 -
2023-03-24 1.0114 1.0114 -
2023-03-17 1.0100 1.0100 -
2023-03-10 1.0091 1.0091 -
2023-03-03 1.0077 1.0077 -
2023-02-24 1.0065 1.0065 -
2023-02-17 1.0068 1.0068 -
2023-01-31 1.0027 1.0027 -
2022-12-31 0.9983 0.9983 --
2022-12-30 0.9982 0.9982 -
2022-11-30 1.0004 1.0004 -
2022-10-31 1.0037 1.0037 -
2022-09-30 1.0031 1.0031 -
2022-08-31 1.0031 1.0031 -
2022-07-31 1.0009 1.0009 --
2022-07-24 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年02月06日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消