您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富恒利·鸿运封闭式2024年第17期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-02-06

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富恒利·鸿运封闭式2024年第17期人民币理财产品(产品代码:2401HE0017)于2024-02-05成立,截至2025-02-05的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-02-05 1.0294 1.0294 709,339,208.90
2025-01-22 1.0284 1.0284 708,613,434.51
2025-01-15 1.0278 1.0278 708,214,656.69
2025-01-08 1.0273 1.0273 707,887,605.31
2025-01-02 1.0268 1.0268 707,536,607.84
2024-12-31 1.0266 1.0266 707,413,317.36
2024-12-25 1.0261 1.0261 707,076,417.82
2024-12-18 1.0256 1.0256 706,674,213.37
2024-12-11 1.0248 1.0248 706,232,492.86
2024-12-04 1.0242 1.0242 705,795,821.25
2024-11-27 1.0235 1.0235 705,341,136.07
2024-11-20 1.0230 1.0230 704,962,443.77
2024-11-13 1.0225 1.0225 704,592,053.13
2024-11-06 1.0220 1.0220 704,251,877.85
2024-10-30 1.0213 1.0213 703,801,282.14
2024-10-23 1.0208 1.0208 703,458,288.18
2024-10-16 1.0203 1.0203 703,128,706.06
2024-10-09 1.0197 1.0197 702,664,486.11
2024-10-08 1.0196 1.0196 702,652,326.24
2024-09-30 1.0191 1.0191 702,300,829.04
2024-09-25 1.0190 1.0190 702,187,910.12
2024-09-18 1.0185 1.0185 701,842,860.24
2024-09-11 1.0178 1.0178 701,409,298.49
2024-09-04 1.0174 1.0174 701,099,841.29
2024-08-28 1.0169 1.0169 700,748,853.53
2024-08-21 1.0164 1.0164 700,449,241.41
2024-08-14 1.0159 1.0159 700,100,218.18
2024-08-07 1.0154 1.0154 699,726,287.17
2024-07-31 1.0148 1.0148 699,316,031.02
2024-07-24 1.0141 1.0141 698,838,414.80
2024-07-17 1.0135 1.0135 698,416,651.79
2024-07-10 1.0129 1.0129 698,011,189.82
2024-07-03 1.0123 1.0123 697,623,879.00
2024-06-30 1.0121 1.0121 697,429,033.60
2024-06-28 1.0120 1.0120 697,365,480.49
2024-06-26 1.0118 1.0118 697,258,850.65
2024-06-19 1.0112 1.0112 696,844,588.19
2024-06-12 1.0107 1.0107 696,467,162.79
2024-06-05 1.0101 1.0101 696,091,018.95
2024-05-29 1.0095 1.0095 695,691,298.60
2024-05-22 1.0089 1.0089 695,252,695.92
2024-05-15 1.0083 1.0083 694,838,856.72
2024-05-08 1.0077 1.0077 694,434,363.83
2024-05-06 1.0075 1.0075 694,322,752.11
2024-04-24 1.0067 1.0067 693,714,855.55
2024-04-17 1.0060 1.0060 693,238,720.05
2024-04-10 1.0054 1.0054 692,853,554.47
2024-04-03 1.0048 1.0048 692,393,350.83
2024-03-27 1.0042 1.0042 691,990,220.80
2024-03-20 1.0036 1.0036 691,621,549.92
2024-03-13 1.0031 1.0031 691,250,767.24
2024-03-06 1.0026 1.0026 690,883,947.87
2024-02-28 1.0020 1.0020 690,471,597.14
2024-02-21 1.0013 1.0013 690,046,527.07
2024-02-18 1.0010 1.0010 689,818,191.82
2024-02-07 1.0001 1.0001 689,210,248.18
2024-02-04 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年02月06日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消