您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开44号人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-02-06

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开44号人民币理财产品(产品代码:2201JB0044)于2022-06-09成立,截至2025-02-05的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-02-05 1.0684 1.0684 -
2025-01-24 1.0673 1.0673 -
2025-01-17 1.0674 1.0674 -
2025-01-10 1.0676 1.0676 -
2025-01-03 1.0675 1.0675 -
2024-12-31 1.0669 1.0669 -
2024-12-27 1.0662 1.0662 -
2024-12-20 1.0657 1.0657 -
2024-12-13 1.0653 1.0653 -
2024-12-06 1.0642 1.0642 -
2024-11-29 1.0627 1.0627 -
2024-11-22 1.0615 1.0615 -
2024-11-15 1.0607 1.0607 -
2024-11-08 1.0599 1.0599 -
2024-11-01 1.0590 1.0590 -
2024-10-25 1.0589 1.0589 -
2024-10-18 1.0592 1.0592 -
2024-10-11 1.0570 1.0570 -
2024-10-08 1.0576 1.0576 -
2024-09-30 1.0579 1.0579 -
2024-09-27 1.0594 1.0594 -
2024-09-20 1.0598 1.0598 -
2024-09-13 1.0595 1.0595 -
2024-09-06 1.0589 1.0589 -
2024-08-30 1.0581 1.0581 -
2024-08-23 1.0582 1.0582 -
2024-08-16 1.0584 1.0584 -
2024-08-09 1.0581 1.0581 -
2024-08-02 1.0577 1.0577 -
2024-07-26 1.0569 1.0569 -
2024-07-19 1.0559 1.0559 -
2024-07-12 1.0553 1.0553 -
2024-07-05 1.0547 1.0547 -
2024-06-30 1.0543 1.0543 --
2024-06-28 1.0542 1.0542 -
2024-06-21 1.0532 1.0532 -
2024-06-14 1.0528 1.0528 -
2024-06-11 1.0525 1.0525 1.0525
2024-06-07 1.0524 1.0524 -
2024-05-31 1.0518 1.0518 -
2024-05-29 1.0516 1.0516 -
2024-05-24 1.0512 1.0512 -
2024-05-17 1.0506 1.0506 -
2024-05-10 1.0500 1.0500 -
2024-05-06 1.0495 1.0495 -
2024-04-26 1.0490 1.0490 -
2024-04-19 1.0488 1.0488 -
2024-04-12 1.0481 1.0481 -
2024-04-07 1.0476 1.0476 -
2024-03-31 1.0473 1.0473 --
2024-03-29 1.0472 1.0472 -
2024-03-22 1.0467 1.0467 -
2024-03-15 1.0460 1.0460 -
2024-03-08 1.0458 1.0458 -
2024-03-01 1.0452 1.0452 -
2024-02-23 1.0445 1.0445 -
2024-02-18 1.0440 1.0440 -
2024-02-09 1.0433 1.0433 -
2024-02-02 1.0428 1.0428 -
2024-01-26 1.0427 1.0427 -
2024-01-19 1.0416 1.0416 -
2024-01-12 1.0406 1.0406 -
2024-01-05 1.0401 1.0401 -
2023-12-31 1.0403 1.0403 -
2023-12-29 1.0401 1.0401 -
2023-12-22 1.0380 1.0380 -
2023-12-15 1.0372 1.0372 -
2023-12-08 1.0366 1.0366 -
2023-12-01 1.0368 1.0368 -
2023-11-24 1.0367 1.0367 -
2023-11-17 1.0363 1.0363 -
2023-11-10 1.0355 1.0355 -
2023-11-03 1.0344 1.0344 -
2023-10-27 1.0331 1.0331 -
2023-10-20 1.0325 1.0325 -
2023-10-13 1.0325 1.0325 -
2023-10-07 1.0318 1.0318 -
2023-09-30 1.0310 1.0310 --
2023-09-28 1.0308 1.0308 -
2023-09-22 1.0304 1.0304 -
2023-09-15 1.0296 1.0296 -
2023-09-08 1.0293 1.0293 -
2023-09-01 1.0303 1.0303 -
2023-08-25 1.0300 1.0300 -
2023-08-18 1.0293 1.0293 -
2023-08-11 1.0277 1.0277 -
2023-08-04 1.0264 1.0264 -
2023-07-28 1.0254 1.0254 -
2023-07-21 1.0247 1.0247 -
2023-07-14 1.0235 1.0235 -
2023-07-07 1.0222 1.0222 -
2023-06-30 1.0210 1.0210 -
2023-06-25 1.0210 1.0210 -
2023-06-16 1.0206 1.0206 -
2023-06-09 1.0198 1.0198 -
2023-06-08 1.0195 1.0195 1.0195
2023-06-02 1.0191 1.0191 -
2023-05-29 1.0183 1.0183 -
2023-05-26 1.0178 1.0178 -
2023-05-19 1.0177 1.0177 -
2023-05-12 1.0167 1.0167 -
2023-05-05 1.0159 1.0159 -
2023-04-28 1.0147 1.0147 -
2023-04-21 1.0137 1.0137 -
2023-04-14 1.0133 1.0133 -
2023-04-07 1.0121 1.0121 -
2023-03-31 1.0108 1.0108 -
2023-03-24 1.0095 1.0095 -
2023-03-17 1.0080 1.0080 -
2023-03-10 1.0066 1.0066 -
2023-03-03 1.0062 1.0062 -
2023-02-24 1.0046 1.0046 -
2023-02-17 1.0029 1.0029 -
2023-01-31 0.9947 0.9947 -
2022-12-31 0.9883 0.9883 --
2022-12-30 0.9882 0.9882 -
2022-11-30 0.9993 0.9993 -
2022-10-31 1.0150 1.0150 -
2022-09-30 1.0135 1.0135 -
2022-08-31 1.0124 1.0124 -
2022-07-31 1.0091 1.0091 --
2022-06-30 1.0015 1.0015 -
2022-06-08 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年02月06日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消