您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第25期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-01-27

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第25期人民币理财产品(产品代码:2201HA0025)于2022-08-02成立,截至2025-01-24的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-01-24 1.0922 1.0922 227,662,416.31
2025-01-17 1.0919 1.0919 227,594,160.00
2025-01-10 1.0919 1.0919 227,605,067.54
2025-01-03 1.0918 1.0918 227,589,713.08
2024-12-31 1.0914 1.0914 227,496,872.97
2024-12-27 1.0907 1.0907 227,364,498.84
2024-12-20 1.0900 1.0900 227,211,994.26
2024-12-13 1.0895 1.0895 227,096,364.15
2024-12-06 1.0882 1.0882 226,838,026.18
2024-11-29 1.0871 1.0871 226,599,284.43
2024-11-22 1.0863 1.0863 226,433,251.91
2024-11-15 1.0856 1.0856 226,295,233.48
2024-11-08 1.0850 1.0850 226,169,716.22
2024-11-01 1.0839 1.0839 225,941,325.95
2024-10-25 1.0829 1.0829 225,722,186.60
2024-10-18 1.0830 1.0830 225,742,107.07
2024-10-11 1.0817 1.0817 225,468,040.74
2024-10-08 1.0805 1.0805 225,224,642.06
2024-09-30 1.0806 1.0806 225,242,350.04
2024-09-27 1.0815 1.0815 225,434,901.78
2024-09-20 1.0813 1.0813 225,402,482.67
2024-09-13 1.0808 1.0808 225,300,563.56
2024-09-06 1.0802 1.0802 225,172,874.58
2024-08-30 1.0794 1.0794 225,038,124.53
2024-08-23 1.0790 1.0790 224,952,584.81
2024-08-16 1.0788 1.0788 224,911,251.89
2024-08-09 1.0786 1.0786 224,868,622.41
2024-08-02 1.0784 1.0784 224,842,949.00
2024-07-26 1.0775 1.0775 224,655,651.12
2024-07-19 1.0764 1.0764 224,408,876.99
2024-07-12 1.0757 1.0757 224,279,640.95
2024-07-05 1.0752 1.0752 224,171,418.02
2024-06-30 1.0749 1.0749 224,103,585.14
2024-06-28 1.0747 1.0747 224,065,861.57
2024-06-21 1.0736 1.0736 223,834,528.49
2024-06-14 1.0728 1.0728 223,662,257.79
2024-06-07 1.0723 1.0723 223,555,586.44
2024-05-31 1.0713 1.0713 223,350,057.18
2024-05-24 1.0705 1.0705 223,185,461.27
2024-05-17 1.0696 1.0696 222,989,018.56
2024-05-10 1.0687 1.0687 222,805,828.84
2024-05-06 1.0681 1.0681 222,678,807.20
2024-04-26 1.0673 1.0673 222,512,635.26
2024-04-19 1.0676 1.0676 222,577,993.24
2024-04-12 1.0664 1.0664 222,338,545.92
2024-04-07 1.0645 1.0645 221,942,883.76
2024-03-31 1.0635 1.0635 221,728,851.69
2024-03-29 1.0633 1.0633 221,687,930.99
2024-03-22 1.0623 1.0623 221,474,663.72
2024-03-15 1.0614 1.0614 221,282,166.45
2024-03-08 1.0617 1.0617 221,347,271.34
2024-03-01 1.0608 1.0608 221,162,875.61
2024-02-23 1.0601 1.0601 221,018,146.88
2024-02-18 1.0589 1.0589 220,764,832.95
2024-02-09 1.0573 1.0573 220,439,629.54
2024-02-02 1.0564 1.0564 220,241,626.90
2024-01-26 1.0550 1.0550 219,961,273.38
2024-01-19 1.0541 1.0541 219,761,325.80
2024-01-12 1.0526 1.0526 219,463,314.72
2024-01-05 1.0518 1.0518 219,296,722.95
2023-12-31 1.0513 1.0513 219,174,340.81
2023-12-29 1.0511 1.0511 219,148,166.88
2023-12-22 1.0488 1.0488 218,655,542.56
2023-12-14 1.0466 1.0466 218,209,429.90
2023-12-08 1.0448 1.0448 217,827,843.32
2023-12-01 1.0447 1.0447 217,810,965.82
2023-11-24 1.0440 1.0440 217,663,542.39
2023-11-17 1.0447 1.0447 217,814,728.64
2023-11-10 1.0428 1.0428 217,414,791.06
2023-11-03 1.0417 1.0417 217,186,728.88
2023-10-27 1.0392 1.0392 216,666,153.39
2023-10-20 1.0377 1.0377 216,350,033.16
2023-10-13 1.0394 1.0394 216,701,922.73
2023-10-07 1.0404 1.0404 216,901,896.43
2023-09-30 1.0393 1.0393 216,690,089.27
2023-09-28 1.0392 1.0392 216,651,261.73
2023-09-22 1.0386 1.0386 216,526,999.02
2023-09-15 1.0392 1.0392 216,651,724.48
2023-09-08 1.0358 1.0358 215,947,811.37
2023-09-01 1.0388 1.0388 216,582,544.66
2023-08-25 1.0392 1.0392 216,671,203.66
2023-08-18 1.0386 1.0386 216,539,934.87
2023-08-11 1.0369 1.0369 216,181,625.62
2023-08-04 1.0351 1.0351 215,802,025.95
2023-07-28 1.0339 1.0339 215,565,937.26
2023-07-21 1.0351 1.0351 215,801,965.26
2023-07-14 1.0331 1.0331 215,388,680.25
2023-07-07 1.0322 1.0322 215,194,725.17
2023-06-30 1.0304 1.0304 214,827,545.73
2023-06-25 1.0289 1.0289 214,522,982.41
2023-06-16 1.0280 1.0280 214,321,974.24
2023-06-09 1.0280 1.0280 214,336,010.09
2023-06-02 1.0255 1.0255 213,802,333.93
2023-05-26 1.0244 1.0244 213,572,652.88
2023-05-19 1.0232 1.0232 213,323,650.99
2023-05-12 1.0228 1.0228 213,236,024.02
2023-05-05 1.0222 1.0222 213,115,206.13
2023-04-28 1.0199 1.0199 212,636,406.01
2023-04-21 1.0174 1.0174 212,118,420.42
2023-04-14 1.0156 1.0156 211,747,284.38
2023-04-07 1.0130 1.0130 211,193,958.82
2023-03-31 1.0119 1.0119 210,970,802.71
2023-03-24 1.0092 1.0092 210,414,688.49
2023-03-17 1.0089 1.0089 210,354,051.13
2023-03-10 1.0077 1.0077 210,092,855.01
2023-03-03 1.0029 1.0029 209,091,030.59
2023-02-24 1.0030 1.0030 209,119,847.72
2023-02-17 1.0040 1.0040 209,326,417.95
2023-02-10 1.0020 1.0020 208,906,829.42
2023-02-03 0.9995 0.9995 208,379,584.44
2023-01-28 0.9972 0.9972 207,908,953.04
2023-01-20 0.9970 0.9970 207,856,146.58
2023-01-13 0.9970 0.9970 207,858,798.36
2023-01-06 0.9991 0.9991 208,305,368.13
2022-12-31 0.9974 0.9974 207,945,320.61
2022-12-30 0.9974 0.9974 207,954,750.23
2022-12-23 0.9965 0.9965 207,761,060.80
2022-12-16 0.9928 0.9928 206,986,159.36
2022-12-09 0.9933 0.9933 207,082,921.63
2022-12-02 0.9969 0.9969 207,831,904.36
2022-11-25 1.0008 1.0008 208,645,102.11
2022-11-18 0.9987 0.9987 208,226,050.64
2022-11-11 1.0059 1.0059 209,719,816.73
2022-11-04 1.0078 1.0078 210,104,882.89
2022-10-28 1.0077 1.0077 210,083,551.05
2022-10-21 1.0068 1.0068 209,900,790.19
2022-10-14 1.0063 1.0063 209,800,995.49
2022-09-30 1.0037 1.0037 209,262,799.61
2022-09-23 1.0049 1.0049 209,506,178.36
2022-09-16 1.0036 1.0036 209,231,328.75
2022-09-09 1.0035 1.0035 209,221,547.59
2022-09-02 1.0025 1.0025 209,008,277.45
2022-08-26 1.0008 1.0008 208,645,500.26
2022-08-19 1.0017 1.0017 208,844,037.16
2022-08-12 0.9994 0.9994 208,356,243.84
2022-08-01 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年01月27日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消