您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元两年定开2号人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-01-09

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开2号人民币理财产品(产品代码:2001AL0002)于2020-07-08成立,截至2025-01-03的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-01-03 1.0903 1.0903 -
2024-12-31 1.0919 1.0919 -
2024-12-27 1.0915 1.0915 -
2024-12-20 1.0896 1.0896 -
2024-12-13 1.0906 1.0906 -
2024-12-06 1.0903 1.0903 -
2024-11-29 1.0874 1.0874 -
2024-11-22 1.0868 1.0868 -
2024-11-15 1.0873 1.0873 -
2024-11-08 1.0875 1.0875 -
2024-11-01 1.0837 1.0837 -
2024-10-25 1.0830 1.0830 -
2024-10-18 1.0841 1.0841 -
2024-10-11 1.0818 1.0818 -
2024-10-08 1.0892 1.0892 -
2024-09-30 1.0879 1.0879 -
2024-09-27 1.0821 1.0821 -
2024-09-20 1.0650 1.0650 -
2024-09-13 1.0634 1.0634 -
2024-09-06 1.0675 1.0675 -
2024-08-30 1.0714 1.0714 -
2024-08-23 1.0700 1.0700 -
2024-08-16 1.0731 1.0731 -
2024-08-09 1.0749 1.0749 -
2024-08-02 1.0772 1.0772 -
2024-07-26 1.0762 1.0762 -
2024-07-19 1.0793 1.0793 -
2024-07-12 1.0780 1.0780 -
2024-07-08 1.0748 1.0748 1.0748
2024-07-05 1.0754 1.0754 -
2024-06-30 1.0757 1.0757 --
2024-06-28 1.0757 1.0757 -
2024-06-26 1.0773 1.0773 -
2024-06-21 1.0780 1.0780 -
2024-06-14 1.0795 1.0795 -
2024-06-07 1.0785 1.0785 -
2024-05-31 1.0787 1.0787 -
2024-05-24 1.0797 1.0797 -
2024-05-17 1.0835 1.0835 -
2024-05-10 1.0817 1.0817 -
2024-05-06 1.0813 1.0813 -
2024-04-26 1.0768 1.0768 -
2024-04-19 1.0742 1.0742 -
2024-04-12 1.0715 1.0715 -
2024-04-07 1.0724 1.0724 -
2024-03-31 1.0700 1.0700 --
2024-03-29 1.0701 1.0701 -
2024-03-22 1.0683 1.0683 -
2024-03-15 1.0685 1.0685 -
2024-03-08 1.0678 1.0678 -
2024-03-01 1.0685 1.0685 -
2024-02-23 1.0655 1.0655 -
2024-02-18 1.0608 1.0608 -
2024-02-09 1.0604 1.0604 -
2024-02-02 1.0487 1.0487 -
2024-01-26 1.0549 1.0549 -
2024-01-19 1.0537 1.0537 -
2024-01-12 1.0548 1.0548 -
2024-01-05 1.0568 1.0568 -
2023-12-31 1.0597 1.0597 -
2023-12-29 1.0596 1.0596 -
2023-12-22 1.0554 1.0554 -
2023-12-15 1.0564 1.0564 -
2023-12-08 1.0571 1.0571 -
2023-12-01 1.0598 1.0598 -
2023-11-24 1.0615 1.0615 -
2023-11-17 1.0628 1.0628 -
2023-11-10 1.0635 1.0635 -
2023-11-03 1.0636 1.0636 -
2023-10-27 1.0615 1.0615 -
2023-10-20 1.0585 1.0585 -
2023-10-13 1.0650 1.0650 -
2023-10-07 1.0662 1.0662 -
2023-09-30 1.0657 1.0657 --
2023-09-28 1.0656 1.0656 -
2023-09-22 1.0663 1.0663 -
2023-09-15 1.0660 1.0660 -
2023-09-08 1.0653 1.0653 -
2023-09-01 1.0677 1.0677 -
2023-08-25 1.0660 1.0660 -
2023-08-18 1.0681 1.0681 -
2023-08-11 1.0683 1.0683 -
2023-08-04 1.0714 1.0714 -
2023-07-28 1.0717 1.0717 -
2023-07-21 1.0715 1.0715 -
2023-07-14 1.0763 1.0763 -
2023-07-07 1.0764 1.0764 -
2023-06-30 1.0737 1.0737 -
2023-06-25 1.0699 1.0699 -
2023-06-16 1.0722 1.0722 -
2023-06-09 1.0654 1.0654 -
2023-06-02 1.0714 1.0714 -
2023-05-26 1.0731 1.0731 -
2023-05-19 1.0717 1.0717 -
2023-05-12 1.0712 1.0712 -
2023-05-05 1.0693 1.0693 -
2023-04-28 1.0722 1.0722 -
2023-04-21 1.0726 1.0726 -
2023-04-14 1.0762 1.0762 -
2023-04-07 1.0760 1.0760 -
2023-03-31 1.0766 1.0766 -
2023-03-24 1.0749 1.0749 -
2023-03-17 1.0735 1.0735 -
2023-03-10 1.0805 1.0805 -
2023-03-03 1.0849 1.0849 -
2023-02-24 1.0885 1.0885 -
2023-02-17 1.0885 1.0885 -
2023-01-31 1.0930 1.0930 -
2022-12-31 1.0754 1.0754 --
2022-12-30 1.0753 1.0753 -
2022-11-30 1.0815 1.0815 -
2022-10-31 1.0779 1.0779 -
2022-09-30 1.0789 1.0789 -
2022-08-31 1.0872 1.0872 -
2022-07-07 1.0832 1.0832 1.0832
2022-06-30 1.0825 1.0825 -
2022-06-20 1.0816 1.0816 -
2022-05-31 1.0804 1.0804 -
2022-04-30 1.0702 1.0702 --
2022-03-31 1.0789 1.0789 -
2022-02-28 1.0887 1.0887 -
2022-01-31 1.0867 1.0867 --
2021-12-31 1.0920 1.0920 -
2021-11-30 1.0786 1.0786 -
2021-10-31 1.0724 1.0724 --
2021-09-30 1.0649 1.0649 -
2021-08-31 1.0626 1.0626 -
2021-07-31 1.0564 1.0564 --
2021-06-30 1.0493 1.0493 -
2021-05-31 1.0460 1.0460 -
2021-04-30 1.0399 1.0399 -
2021-03-31 1.0338 1.0338 -
2021-02-26 1.0404 1.0404 -
2020-07-07 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年01月09日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消