您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元两年定开7号(资本市场改革)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-01-09

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开7号(资本市场改革)人民币理财产品(产品代码:2001AL0007)于2020-10-27成立,截至2025-01-03的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-01-03 1.0872 1.0872 -
2024-12-31 1.0937 1.0937 -
2024-12-27 1.0959 1.0959 -
2024-12-20 1.0940 1.0940 -
2024-12-13 1.0965 1.0965 -
2024-12-06 1.0947 1.0947 -
2024-11-29 1.0892 1.0892 -
2024-11-22 1.0848 1.0848 -
2024-11-15 1.0859 1.0859 -
2024-11-08 1.0920 1.0920 -
2024-11-01 1.0836 1.0836 -
2024-10-28 1.0909 1.0909 1.0909
2024-10-25 1.0901 1.0901 -
2024-10-18 1.0894 1.0894 -
2024-10-11 1.0867 1.0867 -
2024-10-08 1.1013 1.1013 -
2024-09-30 1.0924 1.0924 -
2024-09-27 1.0829 1.0829 -
2024-09-20 1.0715 1.0715 -
2024-09-13 1.0703 1.0703 -
2024-09-06 1.0717 1.0717 -
2024-08-30 1.0731 1.0731 -
2024-08-23 1.0739 1.0739 -
2024-08-16 1.0752 1.0752 -
2024-08-09 1.0758 1.0758 -
2024-08-02 1.0809 1.0809 -
2024-07-26 1.0790 1.0790 -
2024-07-19 1.0841 1.0841 -
2024-07-12 1.0876 1.0876 -
2024-07-05 1.0849 1.0849 -
2024-06-30 1.0844 1.0844 --
2024-06-28 1.0845 1.0845 -
2024-06-21 1.0862 1.0862 -
2024-06-14 1.0884 1.0884 -
2024-06-07 1.0907 1.0907 -
2024-05-31 1.0920 1.0920 -
2024-05-24 1.0930 1.0930 -
2024-05-17 1.0967 1.0967 -
2024-05-10 1.0929 1.0929 -
2024-05-06 1.0902 1.0902 -
2024-04-26 1.0863 1.0863 -
2024-04-19 1.0857 1.0857 -
2024-04-12 1.0849 1.0849 -
2024-04-07 1.0830 1.0830 -
2024-03-31 1.0795 1.0795 --
2024-03-29 1.0795 1.0795 -
2024-03-22 1.0780 1.0780 -
2024-03-15 1.0773 1.0773 -
2024-03-08 1.0783 1.0783 -
2024-03-01 1.0805 1.0805 -
2024-02-23 1.0791 1.0791 -
2024-02-18 1.0719 1.0719 -
2024-02-09 1.0718 1.0718 -
2024-02-02 1.0667 1.0667 -
2024-01-26 1.0728 1.0728 -
2024-01-19 1.0713 1.0713 -
2024-01-12 1.0738 1.0738 -
2024-01-05 1.0747 1.0747 -
2023-12-31 1.0787 1.0787 -
2023-12-29 1.0785 1.0785 -
2023-12-22 1.0735 1.0735 -
2023-12-15 1.0757 1.0757 -
2023-12-08 1.0761 1.0761 -
2023-12-01 1.0781 1.0781 -
2023-11-24 1.0782 1.0782 -
2023-11-17 1.0789 1.0789 -
2023-11-10 1.0776 1.0776 -
2023-11-03 1.0759 1.0759 -
2023-10-27 1.0745 1.0745 -
2023-10-20 1.0736 1.0736 -
2023-10-13 1.0798 1.0798 -
2023-10-07 1.0801 1.0801 -
2023-09-30 1.0799 1.0799 --
2023-09-28 1.0798 1.0798 -
2023-09-22 1.0803 1.0803 -
2023-09-15 1.0800 1.0800 -
2023-09-08 1.0803 1.0803 -
2023-09-01 1.0832 1.0832 -
2023-08-25 1.0803 1.0803 -
2023-08-18 1.0834 1.0834 -
2023-08-11 1.0854 1.0854 -
2023-08-04 1.0885 1.0885 -
2023-07-28 1.0867 1.0867 -
2023-07-21 1.0839 1.0839 -
2023-07-14 1.0857 1.0857 -
2023-07-07 1.0834 1.0834 -
2023-06-30 1.0835 1.0835 -
2023-06-25 1.0836 1.0836 -
2023-06-16 1.0864 1.0864 -
2023-06-09 1.0813 1.0813 -
2023-06-02 1.0825 1.0825 -
2023-05-26 1.0804 1.0804 -
2023-05-19 1.0817 1.0817 -
2023-05-12 1.0801 1.0801 -
2023-05-05 1.0810 1.0810 -
2023-04-28 1.0817 1.0817 -
2023-04-21 1.0815 1.0815 -
2023-04-14 1.0849 1.0849 -
2023-04-07 1.0849 1.0849 -
2023-03-31 1.0810 1.0810 -
2023-03-24 1.0790 1.0790 -
2023-03-17 1.0749 1.0749 -
2023-03-10 1.0773 1.0773 -
2023-03-03 1.0799 1.0799 -
2023-02-24 1.0802 1.0802 -
2023-02-17 1.0795 1.0795 -
2023-01-31 1.0805 1.0805 -
2022-12-31 1.0684 1.0684 --
2022-12-30 1.0680 1.0680 -
2022-11-30 1.0725 1.0725 -
2022-10-31 1.0827 1.0827 -
2022-10-26 1.0828 1.0828 1.0828
2022-10-09 1.0821 1.0821 -
2022-09-30 1.0821 1.0821 -
2022-08-31 1.0854 1.0854 -
2022-07-31 1.0829 1.0829 --
2022-06-30 1.0774 1.0774 -
2022-05-31 1.0725 1.0725 -
2022-04-30 1.0661 1.0661 --
2022-03-31 1.0686 1.0686 -
2022-02-28 1.0719 1.0719 -
2022-01-31 1.0730 1.0730 --
2021-12-31 1.0709 1.0709 -
2021-11-30 1.0642 1.0642 -
2021-10-31 1.0584 1.0584 --
2021-09-30 1.0536 1.0536 -
2021-08-31 1.0531 1.0531 -
2021-07-31 1.0483 1.0483 --
2021-06-30 1.0409 1.0409 -
2021-05-31 1.0355 1.0355 -
2021-04-30 1.0283 1.0283 -
2021-03-31 1.0226 1.0226 -
2021-02-26 1.0228 1.0228 -
2020-10-26 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年01月09日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消