您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第11期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-01-07

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第11期人民币理财产品(产品代码:2301OT0011)于2023-12-19成立,截至2025-01-06的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-01-06 1.0381 1.0381 145,698,296.14
2024-12-31 1.0375 1.0375 145,611,466.14
2024-12-30 1.0373 1.0373 145,588,545.44
2024-12-23 1.0368 1.0368 145,515,518.33
2024-12-16 1.0364 1.0364 145,453,155.51
2024-12-09 1.0356 1.0356 145,340,822.60
2024-12-02 1.0348 1.0348 145,237,536.03
2024-11-25 1.0340 1.0340 145,118,311.01
2024-11-18 1.0334 1.0334 145,031,623.32
2024-11-11 1.0327 1.0327 144,935,765.42
2024-11-04 1.0319 1.0319 144,827,862.01
2024-10-28 1.0313 1.0313 144,746,961.88
2024-10-21 1.0309 1.0309 144,691,401.76
2024-10-14 1.0301 1.0301 144,572,373.76
2024-10-08 1.0295 1.0295 144,486,416.84
2024-09-30 1.0290 1.0290 144,415,685.10
2024-09-23 1.0288 1.0288 144,398,702.13
2024-09-18 1.0285 1.0285 144,344,484.40
2024-09-09 1.0277 1.0277 144,242,190.12
2024-09-02 1.0270 1.0270 144,145,571.84
2024-08-26 1.0265 1.0265 144,073,480.05
2024-08-19 1.0260 1.0260 144,005,895.23
2024-08-12 1.0254 1.0254 143,916,064.79
2024-08-05 1.0250 1.0250 143,858,185.25
2024-07-29 1.0243 1.0243 143,755,746.01
2024-07-22 1.0236 1.0236 143,659,926.04
2024-07-15 1.0230 1.0230 143,579,933.16
2024-07-08 1.0222 1.0222 143,465,532.84
2024-07-01 1.0214 1.0214 143,360,868.03
2024-06-30 1.0214 1.0214 143,350,523.90
2024-06-28 1.0212 1.0212 143,324,576.96
2024-06-24 1.0208 1.0208 143,275,772.81
2024-06-17 1.0202 1.0202 143,191,949.77
2024-06-11 1.0196 1.0196 143,106,210.73
2024-06-03 1.0188 1.0188 142,985,900.24
2024-05-27 1.0180 1.0180 142,875,588.17
2024-05-20 1.0172 1.0172 142,771,077.06
2024-05-13 1.0165 1.0165 142,669,765.04
2024-05-06 1.0157 1.0157 142,558,110.65
2024-04-29 1.0150 1.0150 142,460,557.33
2024-04-22 1.0148 1.0148 142,428,338.08
2024-04-15 1.0139 1.0139 142,303,787.23
2024-04-08 1.0130 1.0130 142,173,196.36
2024-04-01 1.0121 1.0121 142,051,122.01
2024-03-31 1.0120 1.0120 142,040,056.89
2024-03-25 1.0115 1.0115 141,957,893.09
2024-03-18 1.0108 1.0108 141,864,865.79
2024-03-11 1.0103 1.0103 141,799,589.83
2024-03-04 1.0096 1.0096 141,696,585.28
2024-02-26 1.0088 1.0088 141,590,927.97
2024-02-19 1.0078 1.0078 141,446,936.20
2024-02-18 1.0077 1.0077 141,425,890.22
2024-02-05 1.0064 1.0064 141,249,112.04
2024-01-29 1.0051 1.0051 141,063,822.37
2024-01-22 1.0041 1.0041 140,927,593.13
2024-01-15 1.0032 1.0032 140,794,372.43
2024-01-08 1.0022 1.0022 140,662,833.08
2024-01-02 1.0015 1.0015 140,555,425.30
2023-12-31 1.0012 1.0012 140,523,468.59
2023-12-29 1.0011 1.0011 140,501,498.75
2023-12-25 1.0001 1.0001 140,360,066.47
2023-12-18 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年01月07日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消