您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元一年定开16号人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-01-06

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元一年定开16号人民币理财产品(产品代码:2101AB0016)于2021-06-02成立,截至2024-12-31的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2024-12-31 1.0543 1.0543 -
2024-12-27 1.0560 1.0560 -
2024-12-20 1.0562 1.0562 -
2024-12-13 1.0568 1.0568 -
2024-12-06 1.0552 1.0552 -
2024-11-29 1.0492 1.0492 -
2024-11-22 1.0468 1.0468 -
2024-11-15 1.0491 1.0491 -
2024-11-08 1.0534 1.0534 -
2024-11-01 1.0463 1.0463 -
2024-10-25 1.0489 1.0489 -
2024-10-18 1.0473 1.0473 -
2024-10-11 1.0414 1.0414 -
2024-10-08 1.0537 1.0537 -
2024-09-30 1.0484 1.0484 -
2024-09-27 1.0403 1.0403 -
2024-09-20 1.0268 1.0268 -
2024-09-13 1.0248 1.0248 -
2024-09-06 1.0261 1.0261 -
2024-08-30 1.0290 1.0290 -
2024-08-23 1.0287 1.0287 -
2024-08-16 1.0320 1.0320 -
2024-08-09 1.0311 1.0311 -
2024-08-02 1.0336 1.0336 -
2024-07-26 1.0322 1.0322 -
2024-07-19 1.0339 1.0339 -
2024-07-12 1.0345 1.0345 -
2024-07-05 1.0352 1.0352 -
2024-06-30 1.0365 1.0365 --
2024-06-28 1.0365 1.0365 -
2024-06-21 1.0385 1.0385 -
2024-06-14 1.0411 1.0411 -
2024-06-07 1.0408 1.0408 -
2024-06-03 1.0407 1.0407 1.0407
2024-05-31 1.0406 1.0406 -
2024-05-24 1.0394 1.0394 -
2024-05-22 1.0404 1.0404 -
2024-05-17 1.0414 1.0414 -
2024-05-10 1.0404 1.0404 -
2024-05-06 1.0395 1.0395 -
2024-04-26 1.0392 1.0392 -
2024-04-19 1.0394 1.0394 -
2024-04-12 1.0380 1.0380 -
2024-04-07 1.0368 1.0368 -
2024-03-31 1.0361 1.0361 --
2024-03-29 1.0361 1.0361 -
2024-03-22 1.0357 1.0357 -
2024-03-15 1.0349 1.0349 -
2024-03-08 1.0355 1.0355 -
2024-03-01 1.0343 1.0343 -
2024-02-23 1.0332 1.0332 -
2024-02-18 1.0307 1.0307 -
2024-02-09 1.0306 1.0306 -
2024-02-02 1.0291 1.0291 -
2024-01-26 1.0287 1.0287 -
2024-01-19 1.0276 1.0276 -
2024-01-12 1.0276 1.0276 -
2024-01-05 1.0289 1.0289 -
2023-12-31 1.0314 1.0314 -
2023-12-29 1.0313 1.0313 -
2023-12-22 1.0272 1.0272 -
2023-12-15 1.0277 1.0277 -
2023-12-08 1.0275 1.0275 -
2023-12-01 1.0296 1.0296 -
2023-11-24 1.0274 1.0274 -
2023-11-17 1.0285 1.0285 -
2023-11-10 1.0262 1.0262 -
2023-11-03 1.0251 1.0251 -
2023-10-27 1.0244 1.0244 -
2023-10-20 1.0220 1.0220 -
2023-10-13 1.0262 1.0262 -
2023-10-07 1.0268 1.0268 -
2023-09-30 1.0266 1.0266 --
2023-09-28 1.0266 1.0266 -
2023-09-22 1.0259 1.0259 -
2023-09-15 1.0261 1.0261 -
2023-09-08 1.0252 1.0252 -
2023-09-01 1.0281 1.0281 -
2023-08-25 1.0252 1.0252 -
2023-08-18 1.0260 1.0260 -
2023-08-11 1.0274 1.0274 -
2023-08-04 1.0297 1.0297 -
2023-07-28 1.0297 1.0297 -
2023-07-21 1.0290 1.0290 -
2023-07-14 1.0309 1.0309 -
2023-07-07 1.0293 1.0293 -
2023-06-30 1.0291 1.0291 -
2023-06-25 1.0271 1.0271 -
2023-06-16 1.0278 1.0278 -
2023-06-09 1.0254 1.0254 -
2023-06-02 1.0259 1.0259 1.0259
2023-05-26 1.0243 1.0243 -
2023-05-23 1.0258 1.0258 -
2023-05-19 1.0261 1.0261 -
2023-05-12 1.0255 1.0255 -
2023-05-05 1.0276 1.0276 -
2023-04-28 1.0261 1.0261 -
2023-04-21 1.0253 1.0253 -
2023-04-14 1.0281 1.0281 -
2023-04-07 1.0265 1.0265 -
2023-03-31 1.0240 1.0240 -
2023-03-24 1.0226 1.0226 -
2023-03-17 1.0212 1.0212 -
2023-03-10 1.0200 1.0200 -
2023-03-03 1.0211 1.0211 -
2023-02-24 1.0210 1.0210 -
2023-02-17 1.0203 1.0203 -
2023-01-31 1.0189 1.0189 -
2022-12-31 1.0162 1.0162 --
2022-12-30 1.0161 1.0161 -
2022-11-30 1.0202 1.0202 -
2022-10-31 1.0418 1.0418 -
2022-09-30 1.0363 1.0363 -
2022-08-31 1.0416 1.0416 -
2022-07-31 1.0341 1.0341 --
2022-06-30 1.0304 1.0304 -
2022-06-02 1.0284 1.0284 1.0284
2022-05-31 1.0286 1.0286 -
2022-05-16 1.0263 1.0263 -
2022-04-30 1.0235 1.0235 --
2022-03-31 1.0279 1.0279 -
2022-02-28 1.0324 1.0324 -
2022-01-31 1.0308 1.0308 --
2021-12-31 1.0330 1.0330 -
2021-11-30 1.0238 1.0238 -
2021-10-31 1.0122 1.0122 --
2021-09-30 1.0070 1.0070 -
2021-08-31 1.0081 1.0081 -
2021-07-31 1.0041 1.0041 --
2021-06-30 1.0018 1.0018 -
2021-06-01 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年01月06日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消