您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品净值公告
发布日期:2024-11-13

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品(产品代码:2101AL0015)于2021-03-08成立,截至2024-11-08的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2024-11-08 1.0946 1.0946 -
2024-11-01 1.0897 1.0897 -
2024-10-25 1.0912 1.0912 -
2024-10-18 1.0912 1.0912 -
2024-10-11 1.0858 1.0858 -
2024-10-08 1.0984 1.0984 -
2024-09-30 1.0919 1.0919 -
2024-09-27 1.0862 1.0862 -
2024-09-20 1.0755 1.0755 -
2024-09-13 1.0743 1.0743 -
2024-09-06 1.0753 1.0753 -
2024-08-30 1.0769 1.0769 -
2024-08-23 1.0774 1.0774 -
2024-08-16 1.0789 1.0789 -
2024-08-09 1.0795 1.0795 -
2024-08-02 1.0833 1.0833 -
2024-07-26 1.0819 1.0819 -
2024-07-19 1.0844 1.0844 -
2024-07-12 1.0858 1.0858 -
2024-07-05 1.0835 1.0835 -
2024-06-30 1.0819 1.0819 --
2024-06-28 1.0819 1.0819 -
2024-06-21 1.0827 1.0827 -
2024-06-14 1.0832 1.0832 -
2024-06-07 1.0843 1.0843 -
2024-05-31 1.0837 1.0837 -
2024-05-24 1.0837 1.0837 -
2024-05-17 1.0853 1.0853 -
2024-05-10 1.0821 1.0821 -
2024-05-06 1.0797 1.0797 -
2024-04-26 1.0765 1.0765 -
2024-04-19 1.0764 1.0764 -
2024-04-12 1.0756 1.0756 -
2024-04-07 1.0738 1.0738 -
2024-03-31 1.0714 1.0714 --
2024-03-29 1.0714 1.0714 -
2024-03-22 1.0706 1.0706 -
2024-03-15 1.0700 1.0700 -
2024-03-08 1.0711 1.0711 -
2024-03-01 1.0736 1.0736 -
2024-02-23 1.0725 1.0725 -
2024-02-18 1.0651 1.0651 -
2024-02-09 1.0653 1.0653 -
2024-02-02 1.0604 1.0604 -
2024-01-26 1.0667 1.0667 -
2024-01-19 1.0646 1.0646 -
2024-01-12 1.0668 1.0668 -
2024-01-05 1.0676 1.0676 -
2023-12-31 1.0710 1.0710 -
2023-12-29 1.0709 1.0709 -
2023-12-22 1.0661 1.0661 -
2023-12-15 1.0684 1.0684 -
2023-12-08 1.0685 1.0685 -
2023-12-01 1.0713 1.0713 -
2023-11-24 1.0721 1.0721 -
2023-11-17 1.0734 1.0734 -
2023-11-10 1.0716 1.0716 -
2023-11-03 1.0700 1.0700 -
2023-10-27 1.0691 1.0691 -
2023-10-20 1.0690 1.0690 -
2023-10-13 1.0762 1.0762 -
2023-10-07 1.0766 1.0766 -
2023-09-30 1.0767 1.0767 --
2023-09-28 1.0767 1.0767 -
2023-09-22 1.0763 1.0763 -
2023-09-15 1.0757 1.0757 -
2023-09-08 1.0759 1.0759 -
2023-09-01 1.0781 1.0781 -
2023-08-25 1.0757 1.0757 -
2023-08-18 1.0792 1.0792 -
2023-08-11 1.0810 1.0810 -
2023-08-04 1.0836 1.0836 -
2023-07-28 1.0829 1.0829 -
2023-07-21 1.0822 1.0822 -
2023-07-14 1.0835 1.0835 -
2023-07-07 1.0824 1.0824 -
2023-06-30 1.0819 1.0819 -
2023-06-25 1.0811 1.0811 -
2023-06-16 1.0821 1.0821 -
2023-06-09 1.0783 1.0783 -
2023-06-02 1.0780 1.0780 -
2023-05-26 1.0767 1.0767 -
2023-05-19 1.0766 1.0766 -
2023-05-12 1.0751 1.0751 -
2023-05-05 1.0754 1.0754 -
2023-04-28 1.0760 1.0760 -
2023-04-21 1.0757 1.0757 -
2023-04-14 1.0763 1.0763 -
2023-04-07 1.0763 1.0763 -
2023-03-31 1.0734 1.0734 -
2023-03-24 1.0723 1.0723 -
2023-03-17 1.0710 1.0710 -
2023-03-10 1.0709 1.0709 -
2023-03-07 1.0708 1.0708 1.0708
2023-03-03 1.0709 1.0709 -
2023-02-24 1.0707 1.0707 -
2023-02-17 1.0694 1.0694 -
2023-02-16 1.0706 1.0706 -
2023-01-31 1.0686 1.0686 -
2022-12-31 1.0609 1.0609 --
2022-12-30 1.0606 1.0606 -
2022-11-30 1.0621 1.0621 -
2022-10-31 1.0656 1.0656 -
2022-09-30 1.0639 1.0639 -
2022-08-31 1.0650 1.0650 -
2022-07-31 1.0604 1.0604 --
2022-06-30 1.0552 1.0552 -
2022-05-31 1.0516 1.0516 -
2022-04-30 1.0524 1.0524 --
2022-03-31 1.0516 1.0516 -
2022-02-28 1.0544 1.0544 -
2022-01-31 1.0547 1.0547 --
2021-12-31 1.0545 1.0545 -
2021-11-30 1.0392 1.0392 -
2021-10-31 1.0337 1.0337 --
2021-09-30 1.0286 1.0286 -
2021-08-31 1.0275 1.0275 -
2021-07-31 1.0228 1.0228 --
2021-06-30 1.0181 1.0181 -
2021-05-31 1.0129 1.0129 -
2021-04-30 1.0067 1.0067 -
2021-03-31 1.0019 1.0019 -
2021-03-07 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2024年11月13日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消