您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元一年定开13号(岁岁盈)人民币理财产品净值公告
发布日期:2024-11-13

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元一年定开13号(岁岁盈)人民币理财产品(产品代码:2001AB0013)于2020-12-21成立,截至2024-11-08的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2024-11-08 1.0626 1.0626 -
2024-11-01 1.0605 1.0605 -
2024-10-25 1.0599 1.0599 -
2024-10-18 1.0622 1.0622 -
2024-10-11 1.0589 1.0589 -
2024-10-08 1.0603 1.0603 -
2024-09-30 1.0612 1.0612 -
2024-09-27 1.0609 1.0609 -
2024-09-20 1.0579 1.0579 -
2024-09-13 1.0565 1.0565 -
2024-09-06 1.0556 1.0556 -
2024-08-30 1.0554 1.0554 -
2024-08-23 1.0563 1.0563 -
2024-08-16 1.0567 1.0567 -
2024-08-09 1.0565 1.0565 -
2024-08-02 1.0569 1.0569 -
2024-07-26 1.0547 1.0547 -
2024-07-19 1.0538 1.0538 -
2024-07-12 1.0539 1.0539 -
2024-07-05 1.0546 1.0546 -
2024-06-30 1.0558 1.0558 --
2024-06-28 1.0559 1.0559 -
2024-06-21 1.0565 1.0565 -
2024-06-14 1.0585 1.0585 -
2024-06-07 1.0587 1.0587 -
2024-05-31 1.0594 1.0594 -
2024-05-24 1.0596 1.0596 -
2024-05-17 1.0608 1.0608 -
2024-05-10 1.0621 1.0621 -
2024-05-06 1.0609 1.0609 -
2024-04-26 1.0598 1.0598 -
2024-04-19 1.0603 1.0603 -
2024-04-12 1.0573 1.0573 -
2024-04-07 1.0569 1.0569 -
2024-03-31 1.0568 1.0568 --
2024-03-29 1.0568 1.0568 -
2024-03-22 1.0568 1.0568 -
2024-03-15 1.0566 1.0566 -
2024-03-08 1.0566 1.0566 -
2024-03-01 1.0556 1.0556 -
2024-02-23 1.0553 1.0553 -
2024-02-18 1.0525 1.0525 -
2024-02-09 1.0523 1.0523 -
2024-02-02 1.0475 1.0475 -
2024-01-26 1.0566 1.0566 -
2024-01-19 1.0568 1.0568 -
2024-01-12 1.0558 1.0558 -
2024-01-05 1.0565 1.0565 -
2023-12-31 1.0610 1.0610 -
2023-12-29 1.0608 1.0608 -
2023-12-22 1.0572 1.0572 -
2023-12-20 1.0575 1.0575 1.0575
2023-12-15 1.0570 1.0570 -
2023-12-08 1.0593 1.0593 -
2023-12-01 1.0606 1.0606 -
2023-11-24 1.0570 1.0570 -
2023-11-17 1.0589 1.0589 -
2023-11-10 1.0532 1.0532 -
2023-11-03 1.0558 1.0558 -
2023-10-27 1.0609 1.0609 -
2023-10-20 1.0623 1.0623 -
2023-10-13 1.0684 1.0684 -
2023-10-07 1.0706 1.0706 -
2023-09-30 1.0703 1.0703 --
2023-09-28 1.0703 1.0703 -
2023-09-22 1.0703 1.0703 -
2023-09-15 1.0690 1.0690 -
2023-09-08 1.0684 1.0684 -
2023-09-01 1.0705 1.0705 -
2023-08-25 1.0706 1.0706 -
2023-08-18 1.0712 1.0712 -
2023-08-11 1.0735 1.0735 -
2023-08-04 1.0758 1.0758 -
2023-07-28 1.0737 1.0737 -
2023-07-21 1.0763 1.0763 -
2023-07-14 1.0822 1.0822 -
2023-07-07 1.0816 1.0816 -
2023-06-30 1.0837 1.0837 -
2023-06-25 1.0875 1.0875 -
2023-06-16 1.0895 1.0895 -
2023-06-09 1.0824 1.0824 -
2023-06-02 1.0812 1.0812 -
2023-05-26 1.0799 1.0799 -
2023-05-19 1.0796 1.0796 -
2023-05-12 1.0791 1.0791 -
2023-05-05 1.0771 1.0771 -
2023-04-28 1.0768 1.0768 -
2023-04-21 1.0871 1.0871 -
2023-04-14 1.0978 1.0978 -
2023-04-07 1.1020 1.1020 -
2023-03-31 1.0903 1.0903 -
2023-03-24 1.0889 1.0889 -
2023-03-17 1.0809 1.0809 -
2023-03-10 1.0788 1.0788 -
2023-03-03 1.0775 1.0775 -
2023-02-24 1.0777 1.0777 -
2023-02-17 1.0776 1.0776 -
2023-01-31 1.0760 1.0760 -
2022-12-31 1.0690 1.0690 --
2022-12-30 1.0690 1.0690 -
2022-12-20 1.0699 1.0699 1.0699
2022-12-08 1.0741 1.0741 -
2022-11-30 1.0757 1.0757 -
2022-10-31 1.0820 1.0820 -
2022-09-30 1.0804 1.0804 -
2022-08-31 1.0829 1.0829 -
2022-07-31 1.0777 1.0777 --
2022-06-30 1.0726 1.0726 -
2022-05-31 1.0709 1.0709 -
2022-04-30 1.0661 1.0661 --
2022-03-31 1.0626 1.0626 -
2022-02-28 1.0618 1.0618 -
2022-01-31 1.0616 1.0616 --
2021-12-31 1.0573 1.0573 -
2021-12-20 1.0447 1.0447 1.0447
2021-12-01 1.0425 1.0425 -
2021-11-30 1.0424 1.0424 -
2021-10-31 1.0390 1.0390 --
2021-09-30 1.0343 1.0343 -
2021-08-31 1.0302 1.0302 -
2021-07-31 1.0260 1.0260 --
2021-06-30 1.0223 1.0223 -
2021-05-31 1.0186 1.0186 -
2021-04-30 1.0149 1.0149 -
2021-03-31 1.0111 1.0111 -
2021-02-26 1.0070 1.0070 -
2020-12-20 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2024年11月13日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消