您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元一年定开4号人民币理财产品净值公告
发布日期:2024-11-05

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元一年定开4号人民币理财产品(产品代码:2001AB0004)于2020-10-20成立,截至2024-11-01的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2024-11-01 1.0334 1.0334 -
2024-10-25 1.0341 1.0341 -
2024-10-21 1.0353 1.0353 1.0353
2024-10-18 1.0357 1.0357 -
2024-10-11 1.0349 1.0349 -
2024-10-08 1.0393 1.0393 -
2024-09-30 1.0383 1.0383 -
2024-09-27 1.0333 1.0333 -
2024-09-20 1.0246 1.0246 -
2024-09-13 1.0218 1.0218 -
2024-09-06 1.0250 1.0250 -
2024-08-30 1.0293 1.0293 -
2024-08-23 1.0295 1.0295 -
2024-08-16 1.0320 1.0320 -
2024-08-09 1.0316 1.0316 -
2024-08-02 1.0331 1.0331 -
2024-07-26 1.0325 1.0325 -
2024-07-19 1.0366 1.0366 -
2024-07-12 1.0375 1.0375 -
2024-07-05 1.0389 1.0389 -
2024-06-30 1.0385 1.0385 --
2024-06-28 1.0386 1.0386 -
2024-06-21 1.0409 1.0409 -
2024-06-14 1.0435 1.0435 -
2024-06-07 1.0452 1.0452 -
2024-05-31 1.0447 1.0447 -
2024-05-24 1.0437 1.0437 -
2024-05-17 1.0470 1.0470 -
2024-05-10 1.0459 1.0459 -
2024-05-06 1.0451 1.0451 -
2024-04-26 1.0455 1.0455 -
2024-04-19 1.0457 1.0457 -
2024-04-12 1.0447 1.0447 -
2024-04-07 1.0437 1.0437 -
2024-03-31 1.0435 1.0435 --
2024-03-29 1.0434 1.0434 -
2024-03-22 1.0431 1.0431 -
2024-03-15 1.0426 1.0426 -
2024-03-08 1.0429 1.0429 -
2024-03-01 1.0425 1.0425 -
2024-02-23 1.0420 1.0420 -
2024-02-18 1.0410 1.0410 -
2024-02-09 1.0409 1.0409 -
2024-02-02 1.0405 1.0405 -
2024-01-26 1.0525 1.0525 -
2024-01-19 1.0580 1.0580 -
2024-01-12 1.0615 1.0615 -
2024-01-05 1.0637 1.0637 -
2023-12-31 1.0694 1.0694 -
2023-12-29 1.0693 1.0693 -
2023-12-22 1.0651 1.0651 -
2023-12-15 1.0678 1.0678 -
2023-12-08 1.0698 1.0698 -
2023-12-01 1.0754 1.0754 -
2023-11-24 1.0746 1.0746 -
2023-11-17 1.0746 1.0746 -
2023-11-10 1.0762 1.0762 -
2023-11-03 1.0733 1.0733 -
2023-10-27 1.0707 1.0707 -
2023-10-20 1.0653 1.0653 -
2023-10-19 1.0653 1.0653 1.0653
2023-10-13 1.0679 1.0679 -
2023-10-09 1.0635 1.0635 -
2023-10-07 1.0607 1.0607 -
2023-09-30 1.0607 1.0607 --
2023-09-28 1.0607 1.0607 -
2023-09-22 1.0538 1.0538 -
2023-09-15 1.0537 1.0537 -
2023-09-08 1.0536 1.0536 -
2023-09-01 1.0551 1.0551 -
2023-08-25 1.0553 1.0553 -
2023-08-18 1.0583 1.0583 -
2023-08-11 1.0596 1.0596 -
2023-08-04 1.0631 1.0631 -
2023-07-28 1.0624 1.0624 -
2023-07-21 1.0622 1.0622 -
2023-07-14 1.0624 1.0624 -
2023-07-07 1.0612 1.0612 -
2023-06-30 1.0606 1.0606 -
2023-06-25 1.0602 1.0602 -
2023-06-16 1.0614 1.0614 -
2023-06-09 1.0594 1.0594 -
2023-06-02 1.0591 1.0591 -
2023-05-26 1.0576 1.0576 -
2023-05-19 1.0567 1.0567 -
2023-05-12 1.0566 1.0566 -
2023-05-05 1.0553 1.0553 -
2023-04-28 1.0548 1.0548 -
2023-04-21 1.0548 1.0548 -
2023-04-14 1.0579 1.0579 -
2023-04-07 1.0582 1.0582 -
2023-03-31 1.0579 1.0579 -
2023-03-24 1.0581 1.0581 -
2023-03-17 1.0570 1.0570 -
2023-03-10 1.0613 1.0613 -
2023-03-03 1.0655 1.0655 -
2023-02-24 1.0688 1.0688 -
2023-02-17 1.0688 1.0688 -
2023-01-31 1.0721 1.0721 -
2022-12-31 1.0558 1.0558 --
2022-12-30 1.0558 1.0558 -
2022-11-30 1.0606 1.0606 -
2022-10-31 1.0538 1.0538 -
2022-10-19 1.0637 1.0637 1.0637
2022-09-30 1.0578 1.0578 -
2022-09-27 1.0616 1.0616 -
2022-08-31 1.0662 1.0662 -
2022-07-31 1.0715 1.0715 --
2022-06-30 1.0667 1.0667 -
2022-05-31 1.0441 1.0441 -
2022-04-30 1.0297 1.0297 --
2022-03-31 1.0387 1.0387 -
2022-02-28 1.0425 1.0425 -
2022-01-31 1.0402 1.0402 --
2021-12-31 1.0490 1.0490 -
2021-11-30 1.0313 1.0313 -
2021-10-31 1.0263 1.0263 --
2021-10-19 1.0254 1.0254 1.0254
2021-09-30 1.0264 1.0264 -
2021-09-26 1.0273 1.0273 -
2021-08-31 1.0313 1.0313 -
2021-07-31 1.0291 1.0291 --
2021-06-30 1.0287 1.0287 -
2021-05-31 1.0266 1.0266 -
2021-04-30 1.0239 1.0239 -
2021-03-31 1.0203 1.0203 -
2021-02-26 1.0173 1.0173 -
2020-10-19 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2024年11月05日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消