尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2023年第41期人民币理财产品(产品代码:2301OR0041)于2023-09-12成立,截至2024-10-16的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-10-16 | 1.0383 | 1.0383 | 707,612,719.77 |
2024-10-14 | 1.0382 | 1.0382 | 707,535,682.49 |
2024-10-08 | 1.0377 | 1.0377 | 707,256,672.51 |
2024-09-23 | 1.0367 | 1.0367 | 706,551,398.56 |
2024-09-18 | 1.0363 | 1.0363 | 706,298,705.7 |
2024-09-09 | 1.0356 | 1.0356 | 705,783,460.43 |
2024-09-02 | 1.035 | 1.035 | 705,379,110.27 |
2024-08-26 | 1.0344 | 1.0344 | 704,974,479.56 |
2024-08-19 | 1.0338 | 1.0338 | 704,575,895.59 |
2024-08-12 | 1.0331 | 1.0331 | 704,115,941.65 |
2024-08-05 | 1.0325 | 1.0325 | 703,687,665.79 |
2024-07-29 | 1.0319 | 1.0319 | 703,241,086.51 |
2024-07-22 | 1.0311 | 1.0311 | 702,748,341.88 |
2024-07-15 | 1.0305 | 1.0305 | 702,290,128.49 |
2024-07-08 | 1.0298 | 1.0298 | 701,808,222.49 |
2024-07-01 | 1.029 | 1.029 | 701,292,283.87 |
2024-06-24 | 1.0283 | 1.0283 | 700,834,887.15 |
2024-06-17 | 1.0276 | 1.0276 | 700,365,408.58 |
2024-06-11 | 1.027 | 1.027 | 699,933,186.44 |
2024-06-03 | 1.0262 | 1.0262 | 699,383,163.73 |
2024-05-27 | 1.0254 | 1.0254 | 698,877,028.82 |
2024-05-20 | 1.0247 | 1.0247 | 698,381,985.3 |
2024-05-13 | 1.024 | 1.024 | 697,884,575.96 |
2024-05-06 | 1.0232 | 1.0232 | 697,373,115.36 |
2024-04-29 | 1.0225 | 1.0225 | 696,854,867.18 |
2024-04-22 | 1.0218 | 1.0218 | 696,384,644.66 |
2024-04-15 | 1.021 | 1.021 | 695,838,446.69 |
2024-04-08 | 1.0201 | 1.0201 | 695,261,273.12 |
2024-04-01 | 1.0194 | 1.0194 | 694,798,968.55 |
2024-03-31 | 1.0193 | 1.0193 | 694,725,820.15 |
2024-03-29 | 1.0191 | 1.0191 | 694,586,253.42 |
2024-03-25 | 1.0187 | 1.0187 | 694,301,681.92 |
2024-03-18 | 1.0179 | 1.0179 | 693,784,448.47 |
2024-03-11 | 1.0171 | 1.0171 | 693,242,018.3 |
2024-03-04 | 1.0163 | 1.0163 | 692,673,203.28 |
2024-02-26 | 1.0155 | 1.0155 | 692,130,640.23 |
2024-02-19 | 1.0147 | 1.0147 | 691,592,362.71 |
2024-02-18 | 1.0146 | 1.0146 | 691,524,735.87 |
2024-02-05 | 1.0132 | 1.0132 | 690,554,336.09 |
2024-01-29 | 1.0123 | 1.0123 | 689,960,951.87 |
2024-01-22 | 1.0115 | 1.0115 | 689,407,928.13 |
2024-01-15 | 1.0107 | 1.0107 | 688,876,918.83 |
2024-01-08 | 1.0098 | 1.0098 | 688,278,313.36 |
2024-01-02 | 1.0092 | 1.0092 | 687,823,299.86 |
2023-12-31 | 1.0089 | 1.0089 | 687,651,715.52 |
2023-12-29 | 1.0087 | 1.0087 | 687,534,369.38 |
2023-12-25 | 1.0084 | 1.0084 | 687,307,704.38 |
2023-12-18 | 1.0078 | 1.0078 | 686,891,142.72 |
2023-12-11 | 1.0071 | 1.0071 | 686,443,392.92 |
2023-12-04 | 1.0066 | 1.0066 | 686,074,374.86 |
2023-11-27 | 1.006 | 1.006 | 685,648,175.66 |
2023-11-20 | 1.0053 | 1.0053 | 685,161,411.45 |
2023-11-13 | 1.0045 | 1.0045 | 684,649,010.88 |
2023-11-06 | 1.0038 | 1.0038 | 684,140,426.18 |
2023-10-30 | 1.0031 | 1.0031 | 683,690,417.13 |
2023-10-23 | 1.0025 | 1.0025 | 683,307,477.42 |
2023-10-16 | 1.0021 | 1.0021 | 682,984,280.07 |
2023-10-09 | 1.0014 | 1.0014 | 682,531,984.57 |
2023-10-07 | 1.0012 | 1.0012 | 682,393,311.04 |
2023-09-30 | 1.0005 | 1.0005 | 681,941,788.79 |
2023-09-28 | 1.0003 | 1.0003 | 681,817,162.83 |
2023-09-25 | 1.0003 | 1.0003 | 681,761,584.9 |
2023-09-18 | 1 | 1 | 681,564,925.6 |
2023-09-11 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年10月17日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?