尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品(产品代码:2101JB0019)于2021-11-22成立,截至2024-08-30的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2024-08-30 | 1.0905 | 1.0905 | - |
2024-08-23 | 1.0909 | 1.0909 | - |
2024-08-16 | 1.0909 | 1.0909 | - |
2024-08-09 | 1.0909 | 1.0909 | - |
2024-08-02 | 1.0906 | 1.0906 | - |
2024-07-26 | 1.0898 | 1.0898 | - |
2024-07-19 | 1.0892 | 1.0892 | - |
2024-07-12 | 1.0882 | 1.0882 | - |
2024-07-05 | 1.0873 | 1.0873 | - |
2024-06-30 | 1.0865 | 1.0865 | -- |
2024-06-28 | 1.0863 | 1.0863 | - |
2024-06-21 | 1.0854 | 1.0854 | - |
2024-06-14 | 1.0849 | 1.0849 | - |
2024-06-07 | 1.0845 | 1.0845 | - |
2024-05-31 | 1.0836 | 1.0836 | - |
2024-05-24 | 1.083 | 1.083 | - |
2024-05-17 | 1.0824 | 1.0824 | - |
2024-05-10 | 1.0814 | 1.0814 | - |
2024-05-06 | 1.0807 | 1.0807 | - |
2024-04-26 | 1.0797 | 1.0797 | - |
2024-04-19 | 1.0791 | 1.0791 | - |
2024-04-12 | 1.0776 | 1.0776 | - |
2024-04-07 | 1.0768 | 1.0768 | - |
2024-03-31 | 1.0759 | 1.0759 | -- |
2024-03-29 | 1.0757 | 1.0757 | - |
2024-03-22 | 1.075 | 1.075 | - |
2024-03-15 | 1.0742 | 1.0742 | - |
2024-03-08 | 1.0737 | 1.0737 | - |
2024-03-01 | 1.0729 | 1.0729 | - |
2024-02-23 | 1.072 | 1.072 | - |
2024-02-18 | 1.0707 | 1.0707 | - |
2024-02-09 | 1.0699 | 1.0699 | - |
2024-02-02 | 1.0685 | 1.0685 | - |
2024-01-26 | 1.0689 | 1.0689 | - |
2024-01-19 | 1.0675 | 1.0675 | - |
2024-01-12 | 1.0667 | 1.0667 | - |
2024-01-05 | 1.0658 | 1.0658 | - |
2023-12-31 | 1.0651 | 1.0651 | - |
2023-12-29 | 1.065 | 1.065 | - |
2023-12-22 | 1.0623 | 1.0623 | - |
2023-12-15 | 1.0617 | 1.0617 | - |
2023-12-08 | 1.0603 | 1.0603 | - |
2023-12-01 | 1.0606 | 1.0606 | - |
2023-11-24 | 1.0606 | 1.0606 | - |
2023-11-21 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0603 |
2023-11-17 | 1.0599 | 1.0599 | - |
2023-11-10 | 1.0581 | 1.0581 | - |
2023-11-09 | 1.0579 | 1.0579 | - |
2023-11-03 | 1.0569 | 1.0569 | - |
2023-10-27 | 1.0555 | 1.0555 | - |
2023-10-20 | 1.0539 | 1.0539 | - |
2023-10-13 | 1.0552 | 1.0552 | - |
2023-10-07 | 1.0553 | 1.0553 | - |
2023-09-30 | 1.0545 | 1.0545 | -- |
2023-09-28 | 1.0543 | 1.0543 | - |
2023-09-22 | 1.0539 | 1.0539 | - |
2023-09-15 | 1.0533 | 1.0533 | - |
2023-09-08 | 1.0527 | 1.0527 | - |
2023-09-01 | 1.0552 | 1.0552 | - |
2023-08-25 | 1.055 | 1.055 | - |
2023-08-18 | 1.0555 | 1.0555 | - |
2023-08-11 | 1.0551 | 1.0551 | - |
2023-08-04 | 1.0552 | 1.0552 | - |
2023-07-28 | 1.0541 | 1.0541 | - |
2023-07-21 | 1.054 | 1.054 | - |
2023-07-14 | 1.0533 | 1.0533 | - |
2023-07-07 | 1.0522 | 1.0522 | - |
2023-06-30 | 1.0513 | 1.0513 | - |
2023-06-25 | 1.0498 | 1.0498 | - |
2023-06-16 | 1.05 | 1.05 | - |
2023-06-09 | 1.0482 | 1.0482 | - |
2023-06-02 | 1.0469 | 1.0469 | - |
2023-05-26 | 1.0464 | 1.0464 | - |
2023-05-19 | 1.0458 | 1.0458 | - |
2023-05-12 | 1.0455 | 1.0455 | - |
2023-05-05 | 1.0448 | 1.0448 | - |
2023-04-28 | 1.0433 | 1.0433 | - |
2023-04-21 | 1.0415 | 1.0415 | - |
2023-04-14 | 1.041 | 1.041 | - |
2023-04-07 | 1.0389 | 1.0389 | - |
2023-03-31 | 1.0372 | 1.0372 | - |
2023-03-24 | 1.0351 | 1.0351 | - |
2023-03-17 | 1.0339 | 1.0339 | - |
2023-03-10 | 1.0325 | 1.0325 | - |
2023-03-03 | 1.0296 | 1.0296 | - |
2023-02-24 | 1.0293 | 1.0293 | - |
2023-02-17 | 1.0294 | 1.0294 | - |
2023-01-31 | 1.023 | 1.023 | - |
2022-12-31 | 1.0223 | 1.0223 | -- |
2022-12-30 | 1.0221 | 1.0221 | - |
2022-11-21 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 |
2022-11-09 | 1.0427 | 1.0427 | - |
2022-10-31 | 1.0413 | 1.0413 | - |
2022-09-30 | 1.0371 | 1.0371 | - |
2022-08-31 | 1.0428 | 1.0428 | - |
2022-07-31 | 1.0422 | 1.0422 | -- |
2022-06-30 | 1.0332 | 1.0332 | - |
2022-05-31 | 1.0247 | 1.0247 | - |
2022-04-30 | 1.0146 | 1.0146 | -- |
2022-03-31 | 1.0157 | 1.0157 | - |
2022-02-28 | 1.0152 | 1.0152 | - |
2022-01-31 | 1.016 | 1.016 | -- |
2021-12-31 | 1.0091 | 1.0091 | - |
2021-11-30 | 1.0012 | 1.0012 | - |
2021-11-21 | 1 | 1 | -- |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年09月02日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?