尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富恒利·鸿运封闭式2023年第73期A人民币理财产品(产品代码:2301HE073A)于2023-12-12成立,截至2024-04-29的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-04-29 | 1.0106 | 1.0106 | 244,934,184.98 |
2024-04-22 | 1.0101 | 1.0101 | 244,812,586.15 |
2024-04-15 | 1.0096 | 1.0096 | 244,683,810.64 |
2024-04-08 | 1.0091 | 1.0091 | 244,558,870.27 |
2024-04-01 | 1.0085 | 1.0085 | 244,416,810.23 |
2024-03-31 | 1.0084 | 1.0084 | 244,384,960.56 |
2024-03-29 | 1.0083 | 1.0083 | 244,370,530.93 |
2024-03-25 | 1.008 | 1.008 | 244,292,095.33 |
2024-03-18 | 1.0074 | 1.0074 | 244,162,407.49 |
2024-03-11 | 1.007 | 1.007 | 244,051,482.6 |
2024-03-04 | 1.0064 | 1.0064 | 243,920,300.62 |
2024-02-26 | 1.0059 | 1.0059 | 243,785,133.75 |
2024-02-19 | 1.0053 | 1.0053 | 243,653,664.68 |
2024-02-18 | 1.0052 | 1.0052 | 243,607,775.73 |
2024-02-05 | 1.0043 | 1.0043 | 243,392,535.84 |
2024-01-29 | 1.0037 | 1.0037 | 243,255,939.35 |
2024-01-22 | 1.0032 | 1.0032 | 243,128,636.29 |
2024-01-15 | 1.0026 | 1.0026 | 242,995,295.54 |
2024-01-08 | 1.0021 | 1.0021 | 242,865,879.73 |
2024-01-02 | 1.0016 | 1.0016 | 242,750,503.63 |
2023-12-31 | 1.0015 | 1.0015 | 242,728,313.25 |
2023-12-29 | 1.0013 | 1.0013 | 242,685,420.73 |
2023-12-25 | 1.001 | 1.001 | 242,608,398.65 |
2023-12-18 | 1.0005 | 1.0005 | 242,479,714.52 |
2023-12-11 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年04月30日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?