尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安益投·鸿锦封闭式2023年第16期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2301AY0016)于2023-03-07成立,截至2024-03-27的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-03-27 | 1.039 | 1.039 | 118,350,422.66 |
2024-03-20 | 1.0384 | 1.0384 | 118,289,500.26 |
2024-03-13 | 1.0379 | 1.0379 | 118,225,667.24 |
2024-03-06 | 1.0373 | 1.0373 | 118,166,046.24 |
2024-02-28 | 1.0368 | 1.0368 | 118,102,718.72 |
2024-02-21 | 1.0361 | 1.0361 | 118,027,016.18 |
2024-02-18 | 1.036 | 1.036 | 118,014,820.48 |
2024-02-07 | 1.035 | 1.035 | 117,896,928.29 |
2024-01-31 | 1.0342 | 1.0342 | 117,806,979.72 |
2024-01-24 | 1.0335 | 1.0335 | 117,727,764.53 |
2024-01-17 | 1.0328 | 1.0328 | 117,648,420.53 |
2024-01-10 | 1.0319 | 1.0319 | 117,547,106.2 |
2024-01-03 | 1.0312 | 1.0312 | 117,471,223.53 |
2023-12-31 | 1.031 | 1.031 | 117,439,972.86 |
2023-12-29 | 1.0308 | 1.0308 | 117,416,376.14 |
2023-12-27 | 1.0305 | 1.0305 | 117,390,821.34 |
2023-12-20 | 1.03 | 1.03 | 117,326,372.98 |
2023-12-13 | 1.0292 | 1.0292 | 117,237,722.88 |
2023-12-06 | 1.0286 | 1.0286 | 117,170,054.13 |
2023-11-29 | 1.028 | 1.028 | 117,100,483.29 |
2023-11-22 | 1.0275 | 1.0275 | 117,043,136.2 |
2023-11-15 | 1.0268 | 1.0268 | 116,967,763.79 |
2023-11-08 | 1.0261 | 1.0261 | 116,891,509.1 |
2023-11-01 | 1.0255 | 1.0255 | 116,816,099.19 |
2023-10-25 | 1.0246 | 1.0246 | 116,720,638.4 |
2023-10-18 | 1.0241 | 1.0241 | 116,659,876.27 |
2023-10-11 | 1.0233 | 1.0233 | 116,569,873.41 |
2023-10-07 | 1.023 | 1.023 | 116,533,773.09 |
2023-09-30 | 1.0224 | 1.0224 | 116,466,512.36 |
2023-09-28 | 1.0222 | 1.0222 | 116,445,375.82 |
2023-09-27 | 1.0221 | 1.0221 | 116,434,249.56 |
2023-09-20 | 1.0216 | 1.0216 | 116,369,487.19 |
2023-09-13 | 1.0209 | 1.0209 | 116,289,601.44 |
2023-09-06 | 1.0205 | 1.0205 | 116,248,166.87 |
2023-08-30 | 1.02 | 1.02 | 116,186,051.73 |
2023-08-23 | 1.0193 | 1.0193 | 116,112,703.47 |
2023-08-16 | 1.0185 | 1.0185 | 116,024,112.34 |
2023-08-09 | 1.0177 | 1.0177 | 115,931,018.99 |
2023-08-02 | 1.0168 | 1.0168 | 115,831,185.59 |
2023-07-26 | 1.0161 | 1.0161 | 115,747,242.86 |
2023-07-19 | 1.0155 | 1.0155 | 115,675,033.43 |
2023-07-12 | 1.0147 | 1.0147 | 115,583,842.88 |
2023-07-05 | 1.0139 | 1.0139 | 115,493,923.08 |
2023-06-28 | 1.0131 | 1.0131 | 115,410,150.17 |
2023-06-21 | 1.0125 | 1.0125 | 115,338,947.81 |
2023-06-14 | 1.012 | 1.012 | 115,277,701.52 |
2023-06-07 | 1.0119 | 1.0119 | 115,269,584.67 |
2023-05-31 | 1.011 | 1.011 | 115,166,949.77 |
2023-05-24 | 1.0103 | 1.0103 | 115,084,324.55 |
2023-05-17 | 1.0095 | 1.0095 | 114,993,167.42 |
2023-05-10 | 1.0085 | 1.0085 | 114,879,559.44 |
2023-05-04 | 1.0059 | 1.0059 | 114,581,504.83 |
2023-04-26 | 1.0048 | 1.0048 | 114,463,519.5 |
2023-04-19 | 1.0039 | 1.0039 | 114,352,962.1 |
2023-04-12 | 1.0029 | 1.0029 | 114,242,132 |
2023-04-06 | 1.002 | 1.002 | 114,142,802.37 |
2023-03-29 | 1.0012 | 1.0012 | 114,051,403.31 |
2023-03-22 | 1.0007 | 1.0007 | 113,989,304.93 |
2023-03-15 | 1.0002 | 1.0002 | 113,935,966.81 |
2023-03-06 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年03月28日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?