尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第29期人民币理财产品(产品代码:2201HA0029)于2022-09-02成立,截至2023-10-10的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-10-10 | 1.0319 | 1.0319 | 172,258,875.56 |
2023-10-07 | 1.0321 | 1.0321 | 172,307,439.52 |
2023-09-30 | 1.0312 | 1.0312 | 172,154,413.65 |
2023-09-28 | 1.031 | 1.031 | 172,119,257.3 |
2023-09-26 | 1.0299 | 1.0299 | 171,928,293.15 |
2023-09-19 | 1.0296 | 1.0296 | 171,880,459.33 |
2023-09-12 | 1.0279 | 1.0279 | 171,589,987.48 |
2023-09-05 | 1.0302 | 1.0302 | 171,977,096.68 |
2023-08-29 | 1.0309 | 1.0309 | 172,092,959.63 |
2023-08-22 | 1.0322 | 1.0322 | 172,312,391.81 |
2023-08-15 | 1.0309 | 1.0309 | 172,100,961.54 |
2023-08-08 | 1.0278 | 1.0278 | 171,585,981.27 |
2023-08-01 | 1.0254 | 1.0254 | 171,177,741.47 |
2023-07-25 | 1.0251 | 1.0251 | 171,128,910.74 |
2023-07-18 | 1.0259 | 1.0259 | 171,257,923.28 |
2023-07-11 | 1.0247 | 1.0247 | 171,056,041.97 |
2023-07-04 | 1.0221 | 1.0221 | 170,628,531.11 |
2023-06-30 | 1.0215 | 1.0215 | 170,537,892.88 |
2023-06-27 | 1.0194 | 1.0194 | 170,181,330.08 |
2023-06-20 | 1.0185 | 1.0185 | 170,024,780.63 |
2023-06-13 | 1.0208 | 1.0208 | 170,411,457.68 |
2023-06-06 | 1.0177 | 1.0177 | 169,896,890.94 |
2023-05-30 | 1.0163 | 1.0163 | 169,664,615.12 |
2023-05-23 | 1.0161 | 1.0161 | 169,634,042.25 |
2023-05-16 | 1.0138 | 1.0138 | 169,236,622.94 |
2023-05-09 | 1.0132 | 1.0132 | 169,148,415.73 |
2023-05-04 | 1.0124 | 1.0124 | 169,007,141.32 |
2023-04-25 | 1.0094 | 1.0094 | 168,512,418.44 |
2023-04-18 | 1.0069 | 1.0069 | 168,092,942.13 |
2023-04-11 | 1.0055 | 1.0055 | 167,854,935.85 |
2023-04-04 | 1.0033 | 1.0033 | 167,487,087.7 |
2023-03-31 | 1.0028 | 1.0028 | 167,407,598.42 |
2023-03-28 | 1.001 | 1.001 | 167,110,176.27 |
2023-03-21 | 1.0016 | 1.0016 | 167,209,838.97 |
2023-03-14 | 0.9993 | 0.9993 | 166,830,423.68 |
2023-03-07 | 0.9965 | 0.9965 | 166,354,232.14 |
2023-02-28 | 0.9942 | 0.9942 | 165,975,273.58 |
2023-02-21 | 0.9932 | 0.9932 | 165,809,671.78 |
2023-02-14 | 0.9942 | 0.9942 | 165,973,417.12 |
2023-02-07 | 0.9919 | 0.9919 | 165,589,853.23 |
2023-01-31 | 0.9892 | 0.9892 | 165,145,903.03 |
2023-01-28 | 0.9884 | 0.9884 | 164,998,491.55 |
2023-01-17 | 0.9873 | 0.9873 | 164,828,063.47 |
2023-01-10 | 0.9886 | 0.9886 | 165,039,746.23 |
2023-01-03 | 0.9905 | 0.9905 | 165,350,189.82 |
2022-12-31 | 0.9894 | 0.9894 | 165,165,327.1 |
2022-12-27 | 0.9886 | 0.9886 | 165,036,957.96 |
2022-12-20 | 0.9859 | 0.9859 | 164,587,647.66 |
2022-12-13 | 0.979 | 0.979 | 163,441,364.54 |
2022-12-06 | 0.9865 | 0.9865 | 164,681,781.47 |
2022-11-29 | 0.9909 | 0.9909 | 165,416,485.18 |
2022-11-22 | 0.9928 | 0.9928 | 165,741,548.73 |
2022-11-15 | 0.9936 | 0.9936 | 165,875,161.49 |
2022-11-08 | 1.0035 | 1.0035 | 167,532,241.7 |
2022-11-01 | 1.0044 | 1.0044 | 167,675,379.5 |
2022-10-25 | 1.0028 | 1.0028 | 167,403,024.99 |
2022-10-18 | 1.0033 | 1.0033 | 167,492,297.84 |
2022-10-11 | 1.0015 | 1.0015 | 167,190,024.64 |
2022-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | 166,915,216.38 |
2022-09-27 | 1.0006 | 1.0006 | 167,043,710.68 |
2022-09-20 | 1.0007 | 1.0007 | 167,057,178.65 |
2022-09-13 | 1.0004 | 1.0004 | 167,002,812.52 |
2022-09-06 | 1.0002 | 1.0002 | 166,968,185.14 |
2022-09-01 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年10月16日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?