尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦封闭式2023年第2期(新春专属安盈款)人民币理财产品(产品代码:2301HJ0002)于2023-01-30成立,截至2023-07-14的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-07-14 | 1.0189 | 1.0189 | 354,653,576.12 |
2023-07-07 | 1.017 | 1.017 | 354,002,444.68 |
2023-06-30 | 1.0159 | 1.0159 | 353,588,921.98 |
2023-06-25 | 1.0144 | 1.0144 | 353,067,840.17 |
2023-06-16 | 1.0154 | 1.0154 | 353,421,230.81 |
2023-06-09 | 1.0135 | 1.0135 | 352,781,439.16 |
2023-06-02 | 1.013 | 1.013 | 352,597,743.21 |
2023-05-26 | 1.0122 | 1.0122 | 352,333,235.16 |
2023-05-19 | 1.0126 | 1.0126 | 352,446,891.54 |
2023-05-12 | 1.0124 | 1.0124 | 352,392,134.86 |
2023-05-05 | 1.012 | 1.012 | 352,237,682.45 |
2023-04-28 | 1.0099 | 1.0099 | 351,521,596.16 |
2023-04-21 | 1.0077 | 1.0077 | 350,738,907.58 |
2023-04-14 | 1.0073 | 1.0073 | 350,616,580.88 |
2023-04-07 | 1.0062 | 1.0062 | 350,214,412.16 |
2023-03-31 | 1.0049 | 1.0049 | 349,767,904.05 |
2023-03-24 | 1.0042 | 1.0042 | 349,523,370.24 |
2023-03-17 | 1.0033 | 1.0033 | 349,218,275.36 |
2023-03-10 | 1.0024 | 1.0024 | 348,914,744.93 |
2023-03-03 | 1.0029 | 1.0029 | 349,072,678.47 |
2023-02-24 | 1.0016 | 1.0016 | 348,611,865.7 |
2023-02-17 | 1.0004 | 1.0004 | 348,198,977.4 |
2023-02-10 | 1.0007 | 1.0007 | 348,307,075.83 |
2023-02-03 | 1.0002 | 1.0002 | 348,141,594.35 |
2023-01-29 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年07月17日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?