尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第35期人民币理财产品(产品代码:2201HA0035)于2022-08-08成立,截至2023-07-14的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-07-14 | 1.0323 | 1.0323 | 81,157,502.34 |
2023-07-07 | 1.0316 | 1.0316 | 81,101,604.11 |
2023-06-30 | 1.03 | 1.03 | 80,973,992.2 |
2023-06-25 | 1.0289 | 1.0289 | 80,890,318.92 |
2023-06-16 | 1.0281 | 1.0281 | 80,824,950.01 |
2023-06-09 | 1.0282 | 1.0282 | 80,831,428.32 |
2023-06-02 | 1.0257 | 1.0257 | 80,638,808.02 |
2023-05-26 | 1.0243 | 1.0243 | 80,529,415.04 |
2023-05-19 | 1.0228 | 1.0228 | 80,408,457.5 |
2023-05-12 | 1.0222 | 1.0222 | 80,363,591.71 |
2023-05-05 | 1.0196 | 1.0196 | 80,155,730.94 |
2023-04-28 | 1.0174 | 1.0174 | 79,987,324.86 |
2023-04-21 | 1.015 | 1.015 | 79,793,779.33 |
2023-04-14 | 1.0136 | 1.0136 | 79,686,486.36 |
2023-04-07 | 1.011 | 1.011 | 79,486,106.12 |
2023-03-31 | 1.01 | 1.01 | 79,405,842.06 |
2023-03-24 | 1.0072 | 1.0072 | 79,182,253.14 |
2023-03-17 | 1.0069 | 1.0069 | 79,161,849.67 |
2023-03-10 | 1.0053 | 1.0053 | 79,035,668.31 |
2023-03-03 | 1.0008 | 1.0008 | 78,678,945.04 |
2023-02-24 | 1.0012 | 1.0012 | 78,711,179.19 |
2023-02-17 | 1.0022 | 1.0022 | 78,794,199.14 |
2023-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | 78,719,403.41 |
2023-02-03 | 0.9987 | 0.9987 | 78,512,334.59 |
2023-01-28 | 0.9952 | 0.9952 | 78,240,298.76 |
2023-01-20 | 0.9949 | 0.9949 | 78,213,391.8 |
2023-01-13 | 0.995 | 0.995 | 78,220,909.18 |
2023-01-06 | 0.9975 | 0.9975 | 78,423,104.9 |
2022-12-31 | 0.9961 | 0.9961 | 78,307,080.52 |
2022-12-30 | 0.996 | 0.996 | 78,302,029.13 |
2022-12-23 | 0.994 | 0.994 | 78,143,828.86 |
2022-12-16 | 0.9884 | 0.9884 | 77,702,774.97 |
2022-12-09 | 0.9898 | 0.9898 | 77,812,186.36 |
2022-12-02 | 0.9955 | 0.9955 | 78,262,449.23 |
2022-11-25 | 1.0002 | 1.0002 | 78,629,899.11 |
2022-11-18 | 0.9969 | 0.9969 | 78,374,732.99 |
2022-11-11 | 1.0048 | 1.0048 | 78,998,117.85 |
2022-11-04 | 1.0083 | 1.0083 | 79,271,739.4 |
2022-10-28 | 1.0082 | 1.0082 | 79,259,154.64 |
2022-10-21 | 1.0072 | 1.0072 | 79,180,643.46 |
2022-10-14 | 1.006 | 1.006 | 79,092,852.77 |
2022-09-30 | 1.0031 | 1.0031 | 78,862,863.05 |
2022-09-23 | 1.0048 | 1.0048 | 78,994,069.96 |
2022-09-16 | 1.0031 | 1.0031 | 78,864,944.23 |
2022-09-09 | 1.0027 | 1.0027 | 78,829,680.58 |
2022-09-02 | 1.0015 | 1.0015 | 78,732,798.08 |
2022-08-26 | 0.9992 | 0.9992 | 78,552,407.51 |
2022-08-19 | 1.0005 | 1.0005 | 78,657,279.22 |
2022-08-12 | 1 | 1 | 78,614,026.75 |
2022-08-07 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年07月17日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?