尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第11期人民币理财产品(产品代码:2201HA0011)于2022-04-21成立,截至2023-02-23的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-02-23 | 1.0236 | 1.0236 | 554,552,244.84 |
2023-02-16 | 1.0232 | 1.0232 | 554,324,743.9 |
2023-02-09 | 1.0227 | 1.0227 | 554,027,007.01 |
2023-02-02 | 1.0221 | 1.0221 | 553,729,892.19 |
2023-01-28 | 1.0213 | 1.0213 | 553,273,756 |
2023-01-19 | 1.0209 | 1.0209 | 553,095,642.74 |
2023-01-12 | 1.0205 | 1.0205 | 552,834,363.75 |
2023-01-05 | 1.0202 | 1.0202 | 552,687,250.73 |
2022-12-31 | 1.0197 | 1.0197 | 552,434,844.64 |
2022-12-29 | 1.0194 | 1.0194 | 552,254,798.52 |
2022-12-22 | 1.0187 | 1.0187 | 551,866,991.86 |
2022-12-15 | 1.018 | 1.018 | 551,502,750.8 |
2022-12-08 | 1.0179 | 1.0179 | 551,438,668.92 |
2022-12-01 | 1.0178 | 1.0178 | 551,372,929.36 |
2022-11-24 | 1.0175 | 1.0175 | 551,243,918.15 |
2022-11-17 | 1.0165 | 1.0165 | 550,680,901.8 |
2022-11-10 | 1.0173 | 1.0173 | 551,140,332.69 |
2022-11-03 | 1.0175 | 1.0175 | 551,223,795.98 |
2022-10-27 | 1.017 | 1.017 | 550,980,795.64 |
2022-10-20 | 1.0166 | 1.0166 | 550,762,567.06 |
2022-10-13 | 1.016 | 1.016 | 550,423,205.11 |
2022-09-30 | 1.0149 | 1.0149 | 549,830,309.2 |
2022-09-29 | 1.0148 | 1.0148 | 549,774,114.2 |
2022-09-22 | 1.0146 | 1.0146 | 549,671,124.03 |
2022-09-15 | 1.0142 | 1.0142 | 549,423,264.28 |
2022-09-08 | 1.0137 | 1.0137 | 549,169,872.79 |
2022-09-01 | 1.013 | 1.013 | 548,802,305.25 |
2022-08-25 | 1.0124 | 1.0124 | 548,467,080.04 |
2022-08-18 | 1.012 | 1.012 | 548,280,610.85 |
2022-08-11 | 1.0111 | 1.0111 | 547,779,047.04 |
2022-08-04 | 1.0109 | 1.0109 | 547,674,307.02 |
2022-07-28 | 1.0096 | 1.0096 | 546,953,723.76 |
2022-07-21 | 1.0088 | 1.0088 | 546,520,781.37 |
2022-07-14 | 1.0077 | 1.0077 | 545,945,461.74 |
2022-07-07 | 1.0066 | 1.0066 | 545,337,859.36 |
2022-06-30 | 1.0061 | 1.0061 | 545,042,430.45 |
2022-06-23 | 1.0056 | 1.0056 | 544,762,590.43 |
2022-06-16 | 1.0046 | 1.0046 | 544,273,548.49 |
2022-06-09 | 1.0039 | 1.0039 | 543,884,424.6 |
2022-06-02 | 1.0037 | 1.0037 | 543,744,252.82 |
2022-05-26 | 1.0034 | 1.0034 | 543,585,335.64 |
2022-05-19 | 1.0028 | 1.0028 | 543,261,208.13 |
2022-05-12 | 1.0018 | 1.0018 | 542,722,056.75 |
2022-05-05 | 1.001 | 1.001 | 542,275,158.44 |
2022-04-28 | 1.0003 | 1.0003 | 541,927,337.25 |
2022-04-20 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年02月24日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?