2025-04-28
尊敬的客户:
我行将于2025年4月29日至5月26日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购开始时间 | 认申购结束时间 | 单笔认购起点金额 | 开放频次/产品期限 | 购买渠道 | 产品状态 | 产品管理人 |
2501HO0079 | Z7001925000157 | 恒利·鸿运封闭式2025年第79期(广西专属) | 2025/5/12 | 2025/5/19 | 邮储银行一般个人客户(1元) | 329 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO060M | Z7001925000135 | 恒利·鸿运封闭式2025年第60期 | 2025/5/14 | 2025/5/20 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); | 98 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO120M | Z7001925000356 | 恒利·鸿运封闭式2025年第120期 | 2025/5/13 | 2025/5/19 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元) | 372 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HR0006 | Z7001925000298 | 惠农·鸿运封闭式2025年第6期 | 2025/5/8 | 2025/5/14 | 一般个人客户(1元) | 92 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OV0003 | Z7001924001370 | 安鑫投·鸿运封闭式2025年第3期 | 2025/5/15 | 2025/5/21 | 一般个人客户(1元) | 469 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UG0034 | Z7001925000283 | 优盛·鸿锦封闭式2025年第34期(安盈款) | 2025/5/8 | 2025/5/14 | 一般个人客户(1元) | 425 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HP017M | Z7001925000328 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第17期 | 2025/4/30 | 2025/5/7 | A类份额:一般个人客户(1元) | 398 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OW0016 | Z7001924001350 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第16期 | 2025/5/12 | 2025/5/15 | 一般个人客户(1元) | 803 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0051 | Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款) | 2025/5/6 | 2025/5/12 | 一般个人客户(1元) | 1197 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0052 | Z7001925000530 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第52期(安盈款) | 2025/5/16 | 2025/5/20 | 一般个人客户(1元) | 826 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UG0032 | Z7001925000281 | 优盛·鸿锦封闭式2025年第32期(安盈款) | 2025/5/6 | 2025/5/11 | 一般个人客户(1元) | 827 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UG0033 | Z7001925000284 | 优盛·鸿锦封闭式2025年第33期(安盈款) | 2025/5/13 | 2025/5/18 | 一般个人客户(1元) | 1177 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UJ0002 | Z7001925000050 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第2期(大类资产轮动策略) | 2025/5/13 | 2025/5/26 | 一般个人客户(1元) | 784 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OX0011 | Z7001925000423 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第11期(安盈款) | 2025/5/8 | 2025/5/14 | 一般个人客户(1元) | 1868 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OX0012 | Z7001925000424 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第12期(安盈款) | 2025/5/15 | 2025/5/21 | 一般个人客户(1元) | 1868 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501MB022M | Z7001925000005 | 灵活·鸿运最短持有7天22号 | 2025/5/8 | 2025/5/14 | A类份额:个人客户(1万) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501ME011M | Z7001924001177 | 灵活·鸿运最短持有30天11号 | 2025/5/8 | 2025/5/14 | A类份额:个人客户(1万) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501XH0030 | Z7001925A000031 | 鸿业远图封闭式2025年第30期(宁波专属) | 2025/5/8 | 2025/5/13 | 个人合格投资者(30万) | 364 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
WT2Y022A | Z7003325000229 | 平安理财稳健添利封闭第22期固收类理财产品A | 2025/4/29 | 2025/5/13 | 一般个人客户(1元) | 791 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 平安理财有限责任公司 |
CYQ90D11B | Z7001025000213 | 中银理财-稳富90天持有期11 | 2025/4/29 | / | 一般个人客户(1元) | / | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中银理财有限责任公司 |
CYQ90D11C | Z7001025000213 | 中银理财-稳富90天持有期11(薪享系列) | 2025/4/29 | / | 工资客户(1元) | / | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中银理财有限责任公司 |
WJ1Y315A | Z7003325000239 | 平安理财稳健精选封闭第315期(财私客户专属) | 2025/5/6 | 2025/5/13 | 富嘉及以上个人客户(5万元) | 371 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 平安理财有限责任公司 |
注:详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2025年04月25日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?