2025-04-15
尊敬的客户:
我行将于2025年4月21日至4月29日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购开始时间 | 认申购结束时间 | 单笔认购起点金额 | 开放频次/产品期限 | 购买渠道 | 产品状态 | 产品管理人 |
2501HO0078 | Z7001925000158 | 恒利·鸿运封闭式2025年第78期(粤渝赣陕专属) | 2025/4/21 | 2025/4/28 | 一般个人客户(1元) | 258 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO057M | Z7001925000136 | 恒利·鸿运封闭式2025年第57期 | 2025/4/21 | 2025/4/28 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); | 98 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO0073 | Z7001925000151 | 恒利·鸿运封闭式2025年第73期(湖南专属) | 2025/4/22 | 2025/4/28 | 一般个人客户(1元) | 182 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO0074 | Z7001925000152 | 恒利·鸿运封闭式2025年第74期(四川专属) | 2025/4/21 | 2025/4/28 | 一般个人客户(1元) | 182 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501AR038M | Z7001925000276 | 安瑞·鸿运封闭式2025年第38期 | 2025/4/22 | 2025/4/28 | A类份额:一般个人客户(1元) | 393 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OW0014 | Z7001924001345 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第14期(区域专属) | 2025/4/15 | 2025/4/21 | 一般个人客户(1元) | 764 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OV0002 | Z7001924001366 | 安鑫投·鸿运封闭式2025年第2期 | 2025/4/21 | 2025/4/27 | 一般个人客户(1元) | 462 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OX0009 | Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款) | 2025/4/23 | 2025/4/29 | 一般个人客户(1元) | 1868 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401HG004M | Z7001924001097 | 鸿鑫日开4号(红利优选策略) | 2025/4/15 | 2025/4/27 | 一般个人客户(1元) | 27275 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501MH008M | Z7001924001152 | 灵活·鸿运最短持有180天8号 | 2025/4/22 | 2025/4/28 | A类份额:个人客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501NH007M | Z7001924001153 | 优盛·鸿锦最短持有180天7号 | 2025/4/22 | 2025/4/28 | A类份额:个人客户(1元)、 | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501GB001M | Z7001925000172 | 鸿运最短持有14天1号(存款存单策略) | 2025/4/17 | 2025/4/23 | A类份额:个人客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501GC002M | Z7001925000170 | 鸿运最短持有30天2号(短债策略) | 2025/4/17 | 2025/4/23 | A类份额:个人客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401QV0001 | Z7001924000448 | 邮银财富·零钱宝27号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401QW0001 | Z7001924000447 | 邮银财富·零钱宝28号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401QX0001 | Z7001924000432 | 邮银财富·零钱宝29号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401QY0001 | Z7001924000442 | 邮银财富·零钱宝30号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401QZ0001 | Z7001924000449 | 邮银财富·零钱宝31号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401QA0001 | Z7001924000437 | 邮银财富·零钱宝32号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401QB0001 | Z7001924000438 | 邮银财富·零钱宝33号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401QC0001 | Z7001924000439 | 邮银财富·零钱宝34号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401QD0001 | Z7001924000446 | 邮银财富·零钱宝35号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401YO0033 | Z7001924000428 | 邮银财富·邮鸿宝33号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401YO0034 | Z7001924000444 | 邮银财富·邮鸿宝34号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401YO0035 | Z7001924000435 | 邮银财富·邮鸿宝35号 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 一般个人客户(0.01元) | 7305 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
WJ3M319A | Z7003325000268 | 平安理财稳健精选封闭第319期(河南辽宁专属) | 2025/4/21 | 2025/4/28 | 一般个人客户(1元) | 176 | 河南、辽宁 | 募集 | 平安理财有限责任公司 |
9K92351A | Z7002025000595 | 兴银理财稳添利日盈51号日开固收类理财产品 | 2025/4/22 | 2025/4/28 | 一般个人客户(0.01元) | / | 全国 | 募集 | 兴银理财有限责任公司 |
注:详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2025年04月09日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?