尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财财富月月升人民币理财产品(产品代码:0800099C91)2024年四季度暨年度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
产品名称 | 中邮理财财富月月升人民币理财产品 | |
产品代码 | 0800099C91 | |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001920000101 | |
产品成立日 | 2020年11月27日 | |
产品到期日 | 2099年04月30日 | |
报告期末产品份额 | 31,018,090,590.01 份 | |
报告期末杠杆水平 | 107.81 % | |
产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
下属子产品的产品简称 | 下属子产品的产品代码 | 报告期末下属子产品的产品份额总数 |
财富月月升 | 0800099C91 | 31,018,090,590.01 |
二、产品净值表现
(一)母产品净值表现
产品代码 | 估值日期 | 产品总份额(元) | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
0800099C91 | 2024年12月31日 | 31,018,090,590.01 | 0.3799 | 1.4411 |
(二)子产品净值表现
产品代码 | 估值日期 | 产品总份额(元) | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
0800099C91 | 2024年12月31日 | 31,018,090,590.01 | 0.3799 | 1.4411 |
备注:本产品前期对份额类别进行了调整,原有产品份额调整为子产品A类份额。子产品A类份额产品代码与母产品的产品代码相同。
三、报告期内产品收益分配情况
产品根据每日理财产品收益情况,采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,以每万份收益为基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额,客户可通过赎回理财产品份额获取现金收益。
四、报告期末产品投资组合情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
1 | 现金及银行存款 | 19.36 | 27.48 |
2 | 同业存单 | 49.45 | 54.43 |
3 | 拆放同业及债券买入返售 | 3.94 | 5.61 |
4 | 债券 | 10.82 | 12.48 |
5 | 资管产品(除公募基金) | 16.43 | 0.00 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
(一)固定收益类资产
1. 债券市场回顾与展望
2024年,GDP增速有所放缓,物价保持低位,货币政策宽松取向,7月、9月分别降息10bp、20bp,2月份和9月份各降准50bp,叠加“资产荒”行情,债券各品种利率整体大幅下行。8月份在监管部门多次敲打市场关注长端利率风险以及信用利差压缩较为极致情况下,市场发生一波快速回调,信用债调整为主。9月末,多项促进资本市场政策工具集中出台,以及重要会议对财政政策、资本市场表态大超预期,引燃市场风险偏好,股市在数个交易日内累计涨幅超30%,涨势迅猛。在预期扭转以及股债“跷跷板”效应下,债券市场迅速调整,10年国债利率跳升20bp。10月份在宽财政预期下维持震荡走势。11月增量财政政策总体并未明显超出市场预期,以及随着政府债发行高峰过去,债市利空出尽,在年末行情、机构抢跑、重要会议表示货币政策基调进一步转松推动下,长端收益率开始迅速下行,10年国债收益率历史性突破2.0%,降至1.6%-1.7%区间。
展望2025年一季度,债券市场波动预计加大。经济增长短期内仍有挑战,仍需扩内需、财政、货币等政策的持续加码。财政政策进一步扩张、货币政策更加宽松已基本达成共识,未来债券市场将处于宽货币、宽信用,以及对政策效果不断验证的复杂环境中,且当前长端无风险利率已处于历史新低并加速下行,透支了较多的降息预期,这加大了未来债券投资的难度。
2. 债券投资风险提示
若后续政策超预期、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
债券逆回购(银行间7天回购) | 999,660,670.03 | 2.99 |
债券逆回购(上交所7天回购) | 556,549,401.41 | 1.66 |
他行存款-同存月月升20240509005 | 507,505,000.00 | 1.52 |
24中信银行CD172 | 498,476,238.65 | 1.49 |
24浦发银行CD097 | 422,784,529.39 | 1.26 |
24中信银行CD143 | 413,672,013.37 | 1.24 |
24广发银行CD155 | 410,976,025.33 | 1.23 |
24浦发银行CD101 | 398,320,155.22 | 1.19 |
债券逆回购(银行间1天回购) | 319,028,000.30 | 0.95 |
24兴业银行CD147 | 311,379,890.05 | 0.93 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人和代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用,具体详见产品说明书。报告期内,向其应支付托管费为2227.23万元,财富月月升向其应支付销售手续费为13337.67万元。
中邮理财有限责任公司为我公司关联方,同时为本产品代理销售机构,委托中邮理财有限责任公司代理销售理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,财富月月升向其应支付销售手续费为0.00万元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(万元) | 关联方名称 | 备注 |
1 | 2024-12-23 | 22宁波湾PPN001 | 企业债务融资工具 | 032280799.IB | 10,000,000.00 | 1,014.07 | 杭州银行股份有限公司 | |
2 | 2024-12-19 | 22宁波湾PPN001 | 企业债务融资工具 | 032280799.IB | 10,000,000.00 | 1,013.65 | 杭州银行股份有限公司 | |
3 | 2024-12-10 | 同存月月升20241210094 | 他行存款 | IBD20241210300037 | 100,000,000.00 | 10,000.00 | 上海银行股份有限公司 | |
4 | 2024-11-22 | 22华润资产MTN003 | 企业债务融资工具 | 102282348.IB | 20,000,000.00 | 2,016.03 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
5 | 2024-11-22 | 24津地铁CP001 | 企业债务融资工具 | 042480016.IB | 20,000,000.00 | 2,050.97 | 上海银行股份有限公司 | |
6 | 2024-11-18 | 同存月月升20241118007 | 他行存款 | IBD20241118300086 | 100,000,000.00 | 10,000.00 | 杭州银行股份有限公司 | |
7 | 2024-11-15 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 892,954,694.61 | 90,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
8 | 2024-11-14 | 24国投租赁SCP002 | 企业债务融资工具 | 012482414.IB | 50,000,000.00 | 5,021.63 | 广发银行股份有限公司 | |
9 | 2024-11-11 | 20天津港MTN001 | 企业债务融资工具 | 102000044.IB | 20,000,000.00 | 2,074.61 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
10 | 2024-10-30 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 103,277,603.12 | 10,400.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
11 | 2024-10-29 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 1,062,980,575.88 | 107,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
12 | 2024-10-24 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 4,028,247.88 | 410.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
13 | 2024-10-24 | 同存月月升20241024004 | 他行存款 | IBD20241024300100 | 100,000,000.00 | 10,000.00 | 广发银行股份有限公司 | |
14 | 2024-10-10 | 24柳钢集团SCP005(科创票据) | 企业债务融资工具 | 012481599.IB | 10,000,000.00 | 1,008.84 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
15 | 2024-10-08 | 23淄博城运CP001 | 企业债务融资工具 | 042380715.IB | 10,000,000.00 | 1,027.38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
16 | 2024-09-26 | 23淄博城运CP001 | 企业债务融资工具 | 042380715.IB | 50,000,000.00 | 5,134.59 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
17 | 2024-09-25 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 447,751,143.02 | 45,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
18 | 2024-09-25 | 23华阳新材MTN003 | 企业债务融资工具 | 102380399.IB | 20,000,000.00 | 2,058.85 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
19 | 2024-09-24 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 965,536,373.62 | 97,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
20 | 2024-09-20 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 820,108,601.09 | 82,400.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
21 | 2024-09-18 | 23津地铁CP003 | 企业债务融资工具 | 042380745.IB | 20,000,000.00 | 2,051.13 | 上海银行股份有限公司 | |
22 | 2024-09-18 | 23淄博城运CP001 | 企业债务融资工具 | 042380715.IB | 30,000,000.00 | 3,079.32 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
23 | 2024-09-05 | 23淄博城运CP002 | 企业债务融资工具 | 042380725.IB | 10,000,000.00 | 1,025.18 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
24 | 2024-08-28 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 996,488,543.77 | 100,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
25 | 2024-08-15 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 798,000,959.72 | 80,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
26 | 2024-08-09 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 49,981,447.93 | 5,010.79 | 中邮证券有限责任公司 | |
27 | 2024-08-07 | 24大唐租赁SCP005 | 企业债务融资工具 | 012482349.IB | 30,000,000.00 | 3,000.16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
28 | 2024-07-31 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 748,459,199.44 | 75,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
29 | 2024-07-30 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 493,021,711.53 | 50,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
30 | 2024-07-29 | 21中建材集MTN004 | 企业债务融资工具 | 102103208.IB | 40,000,000.00 | 4,092.82 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
31 | 2024-07-15 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 1,897,695,798.78 | 190,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
32 | 2024-07-03 | 华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第一期光穗兴城定向资产支持票据优先级 | 资产支持证券 | 082280044.IB | 20,000,000.00 | 2,054.19 | 天津银行股份有限公司 | |
33 | 2024-06-27 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 29,792,223.76 | 3,015.97 | 中邮证券有限责任公司 | |
34 | 2024-06-27 | 同存月月升20240627001 | 他行存款 | IBD20240627300018 | 150,000,000.00 | 15,000.00 | 广发银行股份有限公司 | |
35 | 2024-06-26 | 24和远2号ABN001优先 | 资产支持证券 | 082480053.IB | 30,000,000.00 | 3,029.67 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
36 | 2024-06-21 | 24中兴通讯SCP025 | 企业债务融资工具 | 012481168.IB | 40,000,000.00 | 4,018.40 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
37 | 2024-06-20 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 27,669,103.26 | 2,800.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
38 | 2024-06-17 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 5,000,000.00 | 500.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
39 | 2024-06-17 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 5,000,000.00 | 500.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
40 | 2024-05-28 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 1,184,233,738.47 | 119,696.67 | 中邮证券有限责任公司 | |
41 | 2024-05-27 | 19东方债01BC | 商业性金融债券 | 091900017.IB | 50,000,000.00 | 5,146.57 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
42 | 2024-05-24 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 296,870,971.06 | 30,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
43 | 2024-05-24 | 19东方债01BC | 商业性金融债券 | 091900017.IB | 10,000,000.00 | 1,029.08 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
44 | 2024-05-23 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 791,697,280.61 | 80,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
45 | 2024-05-13 | 21河钢集MTN004(革命老区) | 企业债务融资工具 | 102101937.IB | 10,000,000.00 | 1,032.95 | 广发银行股份有限公司 | |
46 | 2024-04-26 | 同存月月升20240426003 | 他行存款 | IBD20240426300020 | 200,000,000.00 | 20,000.00 | 上海银行股份有限公司 | |
47 | 2024-04-25 | 24伊利实业SCP013 | 企业债务融资工具 | 012481201.IB | 100,000,000.00 | 10,009.39 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
48 | 2024-04-24 | 同存月月升20240424005 | 他行存款 | IBD20240424300025 | 200,000,000.00 | 20,000.00 | 上海银行股份有限公司 | |
49 | 2024-04-23 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 495,646,209.00 | 50,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
50 | 2024-04-16 | 24高速路桥SCP001 | 企业债务融资工具 | 012481285.IB | 40,000,000.00 | 4,000.23 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
51 | 2024-04-10 | 24中电路桥SCP004 | 企业债务融资工具 | 012480681.IB | 30,000,000.00 | 3,005.73 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
52 | 2024-04-07 | 24湘高速SCP001 | 企业债务融资工具 | 012480519.IB | 50,000,000.00 | 5,016.40 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
53 | 2024-04-03 | 23云能投CP010 | 企业债务融资工具 | 042380459.IB | 30,000,000.00 | 3,122.84 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
54 | 2024-04-03 | 21农银租赁债01 | 商业性金融债券 | 2122050.IB | 10,000,000.00 | 1,021.99 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
55 | 2024-04-03 | 23云能投CP010 | 企业债务融资工具 | 042380459.IB | 20,000,000.00 | 2,081.89 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
56 | 2024-04-03 | 24伊利实业SCP009 | 企业债务融资工具 | 012481180.IB | 20,000,000.00 | 2,000.11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
57 | 2024-03-28 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 1,489,436,040.83 | 150,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
58 | 2024-03-28 | 24东裕2季裕ABN001优先 | 资产支持证券 | 082480115.IB | 40,000,000.00 | 4,000.26 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
59 | 2024-03-27 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 397,209,503.93 | 40,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
60 | 2024-03-22 | 24国网租赁SCP008 | 企业债务融资工具 | 012480997.IB | 30,000,000.00 | 3,000.17 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
61 | 2024-03-22 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 198,073,305.00 | 19,940.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
62 | 2024-03-20 | 24中建七局SCP002(科创票据) | 企业债务融资工具 | 012480937.IB | 30,000,000.00 | 3,000.17 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
63 | 2024-02-29 | 24蒙牛SCP009 | 企业债务融资工具 | 012480633.IB | 20,000,000.00 | 2,000.11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
64 | 2024-02-27 | 24国网租赁SCP004 | 企业债务融资工具 | 012480588.IB | 30,000,000.00 | 3,000.17 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
65 | 2024-02-26 | 广州越秀融资租赁有限公司2023年度第十期超短期融资券 | 企业债务融资工具 | 012383756.IB | 30,000,000.00 | 3,030.88 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
66 | 2024-02-08 | 23甘国投SCP008 | 企业债务融资工具 | 012383381.IB | 20,000,000.00 | 2,022.98 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
67 | 2024-01-25 | 24鲁国资SCP001 | 企业债务融资工具 | 012480313.IB | 50,000,000.00 | 5,000.33 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
68 | 2024-01-17 | 同存月月升20240117016 | 他行存款 | CKPJ2024011700022 | 100,000,000.00 | 10,000.00 | 广发银行股份有限公司 | |
69 | 2024-01-15 | 24五矿集SCP001 | 企业债务融资工具 | 012480137.IB | 20,000,000.00 | 2,000.37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内的其他关联交易:
交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(万元) | 备注 |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20241104900099 | 卖出回购 | CR20241104900099 | 50,000.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | 同存月月升20240117016 | 他行存款 | IBD20240117300104 | 10,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20241223900339 | 卖出回购 | CR20241223900339 | 43,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2021年第七期金融债券 | 政策性金融债券 | 210207.IB | 4,100.35 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | 同存月月升20241024004 | 他行存款 | IBD20241024300100 | 10,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20241226900082 | 卖出回购 | CR20241226900082 | 45,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海银行股份有限公司 | 同存月月升20240424005 | 他行存款 | IBD20240424300025 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国进出口银行2022年第二十二期金融债券 | 政策性金融债券 | 220322.IB | 1,016.31 | |
交易对手为关联方 | 杭州银行股份有限公司 | 同存月月升20241118007 | 他行存款 | IBD20241118300086 | 10,000.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | 同存月月升20240627001 | 他行存款 | IBD20240627300018 | 15,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20241224900055 | 卖出回购 | CR20241224900055 | 88,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海银行股份有限公司 | 同存月月升20241210094 | 他行存款 | IBD20241210300037 | 10,000.00 | |
交易对手为关联方 | 天津银行股份有限公司 | 中国光大银行2024年第045期同业存单 | 他行发行的同业存单 | 112417045.IB | 4,898.15 | |
交易对手为关联方 | 杭州银行股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司2024年第196期同业存单 | 他行发行的同业存单 | 112410196.IB | 9,881.80 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20241126901329 | 卖出回购 | CR20241126901329 | 45,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2019年第八期金融债券 | 政策性金融债券 | 190208.IB | 19,647.27 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司2023年度第八期超短期融资券 | 企业债务融资工具 | 012383381.IB | 2,022.98 | |
交易对手为关联方 | 上海银行股份有限公司 | 同存月月升20240426003 | 他行存款 | IBD20240426300020 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20241104900106 | 卖出回购 | CR20241104900106 | 50,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国农业发展银行2021年第六期金融债券 | 政策性金融债券 | 210406.IB | 5,114.17 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20241225900151 | 卖出回购 | CR20241225900151 | 46,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20241126901349 | 卖出回购 | CR20241126901349 | 50,000.00 | |
交易对手为关联方 | 天津银行股份有限公司 | 2021年记账式附息(十二期)国债 | 国债 | 210012.IB | 10,229.39 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20241101900647 | 卖出回购 | CR20241101900647 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司2024年度第一期超短期融资券 | 企业债务融资工具 | 012480519.IB | 5,016.40 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2014年第二十二期金融债券 | 政策性金融债券 | 140222.IB | 3,131.23 | |
应支付关联方的报酬 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH202406171531 | 10.69 | 我司理财产品认购中邮证券作为管理人的资管计划,管理费率为0.02%/年 |
应支付关联方的报酬 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH202312181447 | 9.10 | 我司理财产品认购中邮证券作为管理人的资管计划,管理费率为0.02%/年 |
应支付关联方的报酬 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH202406171532 | 9.45 | 我司理财产品认购中邮证券作为管理人的资管计划,管理费率为0.02%/年 |
报告期内关联交易合并披露:
交易类型 | 金额(万元) | 备注 |
投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 1,632,967.54 | |
应支付关联方的报酬 | 15,594.15 | |
交易对手为关联方 | 597,058.05 |
十、非标准化债权类资产持仓明细
无。
十一、理财投资合作机构
名称 | 主要职责 |
建信信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中邮证券有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
大家资产管理有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中诚信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
平安信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
国华兴益保险资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
十二、投资账户相关信息
账户类型 | 账户名称 | 账号 | 开户单位 |
托管户 | 中邮理财有限责任公司月月升 | 91100101000041103900194 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行 |
十三、前10名投资者信息
序号 | 投资者类别 | 期末持有份额 | 占总份额的比例 |
1 | 高净值客户 | 53,694,333.40 | 0.17 % |
2 | 其他法人机构 | 51,766,610.43 | 0.17 % |
3 | 高净值客户 | 28,890,349.11 | 0.09 % |
4 | 普通个人 | 27,284,935.76 | 0.09 % |
5 | 高净值客户 | 25,297,385.24 | 0.08 % |
6 | 普通个人 | 21,153,138.02 | 0.07 % |
7 | 普通个人 | 20,940,995.59 | 0.07 % |
8 | 高净值客户 | 20,854,389.32 | 0.07 % |
9 | 高净值客户 | 20,316,791.36 | 0.07 % |
10 | 其他法人机构 | 19,281,101.58 | 0.06 % |
十四、托管机构报告
根据中国邮政储蓄银行股份有限公司与我司签署的《中邮理财理财产品托管操作协议》(编号:【2024-01号】),中国邮政储蓄银行股份有限公司对中邮理财财富月月升人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
2024年1月1日至2024年12月31日,中国邮政储蓄银行股份有限公司在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
十五、其他重要信息
无。
【风险提示】
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?