尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿运半年定开4号人民币理财产品(产品代码:2201UA0004)于2022-04-27成立,截至2025-06-06的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
2025-06-06 | 1.0975 | 1.0975 | - |
2025-05-30 | 1.0968 | 1.0968 | - |
2025-05-23 | 1.0959 | 1.0959 | - |
2025-05-16 | 1.0950 | 1.0950 | - |
2025-05-09 | 1.0945 | 1.0945 | - |
2025-05-06 | 1.0938 | 1.0938 | - |
2025-04-27 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0933 |
2025-04-25 | 1.0932 | 1.0932 | - |
2025-04-18 | 1.0931 | 1.0931 | - |
2025-04-11 | 1.0928 | 1.0928 | - |
2025-04-07 | 1.0933 | 1.0933 | - |
2025-03-31 | 1.0905 | 1.0905 | - |
2025-03-28 | 1.0907 | 1.0907 | - |
2025-03-21 | 1.0901 | 1.0901 | - |
2025-03-14 | 1.0896 | 1.0896 | - |
2025-03-07 | 1.0889 | 1.0889 | - |
2025-02-28 | 1.0885 | 1.0885 | - |
2025-02-21 | 1.0888 | 1.0888 | - |
2025-02-14 | 1.0893 | 1.0893 | - |
2025-02-07 | 1.0889 | 1.0889 | - |
2025-02-05 | 1.0884 | 1.0884 | - |
2025-01-24 | 1.0873 | 1.0873 | - |
2025-01-17 | 1.0876 | 1.0876 | - |
2025-01-10 | 1.0880 | 1.0880 | - |
2025-01-03 | 1.0879 | 1.0879 | - |
2024-12-31 | 1.0875 | 1.0875 | - |
2024-12-27 | 1.0871 | 1.0871 | - |
2024-12-20 | 1.0863 | 1.0863 | - |
2024-12-13 | 1.0862 | 1.0862 | - |
2024-12-06 | 1.0848 | 1.0848 | - |
2024-11-29 | 1.0823 | 1.0823 | - |
2024-11-22 | 1.0805 | 1.0805 | - |
2024-11-15 | 1.0799 | 1.0799 | - |
2024-11-08 | 1.0793 | 1.0793 | - |
2024-11-01 | 1.0787 | 1.0787 | - |
2024-10-28 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0786 |
2024-10-25 | 1.0785 | 1.0785 | - |
2024-10-18 | 1.0782 | 1.0782 | - |
2024-10-11 | 1.0766 | 1.0766 | - |
2024-10-08 | 1.0753 | 1.0753 | - |
2024-09-30 | 1.0752 | 1.0752 | - |
2024-09-27 | 1.0755 | 1.0755 | - |
2024-09-20 | 1.0752 | 1.0752 | - |
2024-09-13 | 1.0743 | 1.0743 | - |
2024-09-06 | 1.0739 | 1.0739 | - |
2024-08-30 | 1.0734 | 1.0734 | - |
2024-08-23 | 1.0732 | 1.0732 | - |
2024-08-16 | 1.0731 | 1.0731 | - |
2024-08-09 | 1.0727 | 1.0727 | - |
2024-08-02 | 1.0724 | 1.0724 | - |
2024-07-26 | 1.0716 | 1.0716 | - |
2024-07-19 | 1.0708 | 1.0708 | - |
2024-07-12 | 1.0703 | 1.0703 | - |
2024-07-05 | 1.0686 | 1.0686 | - |
2024-06-30 | 1.0683 | 1.0683 | -- |
2024-06-28 | 1.0682 | 1.0682 | - |
2024-06-21 | 1.0668 | 1.0668 | - |
2024-06-14 | 1.0659 | 1.0659 | - |
2024-06-07 | 1.0655 | 1.0655 | - |
2024-05-31 | 1.0649 | 1.0649 | - |
2024-05-24 | 1.0648 | 1.0648 | - |
2024-05-17 | 1.0643 | 1.0643 | - |
2024-05-10 | 1.0631 | 1.0631 | - |
2024-05-06 | 1.0628 | 1.0628 | - |
2024-04-26 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 |
2024-04-19 | 1.0620 | 1.0620 | - |
2024-04-12 | 1.0614 | 1.0614 | - |
2024-04-07 | 1.0608 | 1.0608 | - |
2024-03-31 | 1.0600 | 1.0600 | -- |
2024-03-29 | 1.0599 | 1.0599 | - |
2024-03-22 | 1.0594 | 1.0594 | - |
2024-03-15 | 1.0589 | 1.0589 | - |
2024-03-08 | 1.0586 | 1.0586 | - |
2024-03-01 | 1.0555 | 1.0555 | - |
2024-02-23 | 1.0542 | 1.0542 | - |
2024-02-18 | 1.0538 | 1.0538 | - |
2024-02-09 | 1.0532 | 1.0532 | - |
2024-02-02 | 1.0528 | 1.0528 | - |
2024-01-26 | 1.0517 | 1.0517 | - |
2024-01-19 | 1.0512 | 1.0512 | - |
2024-01-12 | 1.0507 | 1.0507 | - |
2024-01-05 | 1.0497 | 1.0497 | - |
2023-12-31 | 1.0494 | 1.0494 | - |
2023-12-29 | 1.0492 | 1.0492 | - |
2023-12-22 | 1.0478 | 1.0478 | - |
2023-12-15 | 1.0473 | 1.0473 | - |
2023-12-08 | 1.0459 | 1.0459 | - |
2023-12-01 | 1.0452 | 1.0452 | - |
2023-11-24 | 1.0437 | 1.0437 | - |
2023-11-17 | 1.0437 | 1.0437 | - |
2023-11-10 | 1.0427 | 1.0427 | - |
2023-11-03 | 1.0421 | 1.0421 | - |
2023-10-27 | 1.0414 | 1.0414 | - |
2023-10-26 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 |
2023-10-20 | 1.0409 | 1.0409 | - |
2023-10-16 | 1.0408 | 1.0408 | - |
2023-10-13 | 1.0406 | 1.0406 | - |
2023-10-07 | 1.0403 | 1.0403 | - |
2023-09-30 | 1.0396 | 1.0396 | -- |
2023-09-28 | 1.0395 | 1.0395 | - |
2023-09-22 | 1.0391 | 1.0391 | - |
2023-09-15 | 1.0387 | 1.0387 | - |
2023-09-08 | 1.0380 | 1.0380 | - |
2023-09-01 | 1.0382 | 1.0382 | - |
2023-08-25 | 1.0380 | 1.0380 | - |
2023-08-18 | 1.0368 | 1.0368 | - |
2023-08-11 | 1.0328 | 1.0328 | - |
2023-08-04 | 1.0321 | 1.0321 | - |
2023-07-28 | 1.0310 | 1.0310 | - |
2023-07-21 | 1.0297 | 1.0297 | - |
2023-07-14 | 1.0290 | 1.0290 | - |
2023-07-07 | 1.0282 | 1.0282 | - |
2023-06-30 | 1.0265 | 1.0265 | - |
2023-06-25 | 1.0258 | 1.0258 | - |
2023-06-16 | 1.0254 | 1.0254 | - |
2023-06-09 | 1.0250 | 1.0250 | - |
2023-06-02 | 1.0245 | 1.0245 | - |
2023-05-26 | 1.0240 | 1.0240 | - |
2023-05-19 | 1.0237 | 1.0237 | - |
2023-05-12 | 1.0234 | 1.0234 | - |
2023-05-05 | 1.0230 | 1.0230 | - |
2023-04-28 | 1.0226 | 1.0226 | - |
2023-04-26 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 |
2023-04-21 | 1.0221 | 1.0221 | - |
2023-04-17 | 1.0218 | 1.0218 | - |
2023-04-14 | 1.0217 | 1.0217 | - |
2023-04-07 | 1.0203 | 1.0203 | - |
2023-03-31 | 1.0196 | 1.0196 | - |
2023-03-24 | 1.0185 | 1.0185 | - |
2023-03-17 | 1.0180 | 1.0180 | - |
2023-03-10 | 1.0162 | 1.0162 | - |
2023-03-03 | 1.0134 | 1.0134 | - |
2023-02-24 | 1.0133 | 1.0133 | - |
2023-02-17 | 1.0134 | 1.0134 | - |
2023-01-31 | 1.0103 | 1.0103 | - |
2022-12-31 | 1.0094 | 1.0094 | -- |
2022-12-30 | 1.0093 | 1.0093 | - |
2022-11-30 | 1.0110 | 1.0110 | - |
2022-10-31 | 1.0204 | 1.0204 | - |
2022-10-26 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 |
2022-10-14 | 1.0205 | 1.0205 | - |
2022-09-30 | 1.0168 | 1.0168 | - |
2022-08-31 | 1.0127 | 1.0127 | - |
2022-07-31 | 1.0074 | 1.0074 | -- |
2022-06-30 | 1.0034 | 1.0034 | - |
2022-05-31 | 1.0024 | 1.0024 | - |
2022-04-30 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2022-04-26 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年06月10日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?