您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第2期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-05-15

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第2期人民币理财产品(产品代码:2401OT0002)于2024-01-18成立,截至2025-05-14的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-05-14 1.0481 1.0481 768,331,055.23
2025-05-07 1.0471 1.0471 767,649,177.03
2025-04-30 1.0465 1.0465 767,170,682.94
2025-04-23 1.0458 1.0458 766,682,732.11
2025-04-16 1.0453 1.0453 766,306,962.08
2025-04-09 1.0447 1.0447 765,880,304.82
2025-04-02 1.0438 1.0438 765,167,258.04
2025-03-31 1.0435 1.0435 765,008,650.57
2025-03-26 1.0431 1.0431 764,652,582.88
2025-03-19 1.0421 1.0421 763,959,967.87
2025-03-12 1.0413 1.0413 763,400,231.37
2025-03-05 1.0410 1.0410 763,149,332.27
2025-02-26 1.0404 1.0404 762,694,903.00
2025-02-19 1.0401 1.0401 762,529,738.67
2025-02-12 1.0398 1.0398 762,342,481.00
2025-02-05 1.0390 1.0390 761,759,820.05
2025-01-22 1.0378 1.0378 761,277,354.27
2025-01-15 1.0374 1.0374 760,983,203.22
2025-01-08 1.0370 1.0370 760,784,530.40
2025-01-02 1.0363 1.0363 760,293,328.97
2024-12-31 1.0360 1.0360 760,050,251.75
2024-12-25 1.0353 1.0353 759,611,521.83
2024-12-18 1.0348 1.0348 759,210,896.06
2024-12-11 1.0340 1.0340 758,658,866.46
2024-12-04 1.0331 1.0331 758,014,592.81
2024-11-27 1.0320 1.0320 757,199,291.22
2024-11-20 1.0311 1.0311 756,553,129.21
2024-11-13 1.0305 1.0305 756,080,504.75
2024-11-06 1.0295 1.0295 755,364,479.60
2024-10-30 1.0286 1.0286 754,700,368.09
2024-10-23 1.0282 1.0282 754,420,748.19
2024-10-16 1.0278 1.0278 754,100,452.73
2024-10-09 1.0260 1.0260 752,755,994.91
2024-10-08 1.0263 1.0263 753,016,423.34
2024-09-30 1.0259 1.0259 752,748,905.53
2024-09-25 1.0263 1.0263 753,042,341.87
2024-09-18 1.0259 1.0259 752,692,965.77
2024-09-11 1.0252 1.0252 752,210,112.62
2024-09-04 1.0246 1.0246 751,748,666.90
2024-08-28 1.0236 1.0236 751,061,754.90
2024-08-21 1.0234 1.0234 750,998,292.04
2024-08-14 1.0229 1.0229 750,627,818.46
2024-08-07 1.0226 1.0226 750,368,153.54
2024-07-31 1.0220 1.0220 749,974,000.62
2024-07-24 1.0213 1.0213 749,412,800.27
2024-07-17 1.0205 1.0205 748,861,133.83
2024-07-10 1.0195 1.0195 748,149,270.38
2024-07-03 1.0189 1.0189 747,718,963.65
2024-06-30 1.0185 1.0185 747,441,266.39
2024-06-28 1.0184 1.0184 747,311,998.31
2024-06-26 1.0181 1.0181 747,124,008.51
2024-06-19 1.0172 1.0172 746,465,319.35
2024-06-12 1.0165 1.0165 745,954,283.95
2024-06-05 1.0157 1.0157 745,368,820.25
2024-05-29 1.0149 1.0149 744,796,857.49
2024-05-22 1.0141 1.0141 744,281,584.69
2024-05-15 1.0134 1.0134 743,700,706.35
2024-05-08 1.0126 1.0126 743,352,604.38
2024-05-06 1.0122 1.0122 743,062,641.56
2024-04-24 1.0113 1.0113 742,406,918.55
2024-04-17 1.0104 1.0104 741,719,568.84
2024-04-10 1.0093 1.0093 740,909,435.69
2024-04-03 1.0084 1.0084 740,362,956.10
2024-03-27 1.0076 1.0076 739,758,940.35
2024-03-20 1.0069 1.0069 739,314,242.71
2024-03-13 1.0062 1.0062 738,774,758.50
2024-03-06 1.0056 1.0056 738,306,765.12
2024-02-28 1.0048 1.0048 737,707,156.26
2024-02-21 1.0037 1.0037 736,933,591.39
2024-02-18 1.0034 1.0034 736,699,575.58
2024-02-07 1.0023 1.0023 735,900,007.61
2024-01-31 1.0016 1.0016 735,415,036.98
2024-01-24 1.0008 1.0008 734,828,439.68
2024-01-17 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年05月15日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消