尊敬的投资者:
我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第35期(安盈款)A人民币理财产品(产品代码:2401UG035A)于2024-08-07成立,截至2025-05-13的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-05-13 | 1.0240 | 1.0240 | 204,801,592.80 |
2025-05-06 | 1.0233 | 1.0233 | 204,667,510.59 |
2025-04-29 | 1.0227 | 1.0227 | 204,535,391.63 |
2025-04-22 | 1.0221 | 1.0221 | 204,421,984.89 |
2025-04-15 | 1.0215 | 1.0215 | 204,301,241.31 |
2025-04-08 | 1.0209 | 1.0209 | 204,176,752.06 |
2025-04-01 | 1.0202 | 1.0202 | 204,032,185.50 |
2025-03-31 | 1.0201 | 1.0201 | 204,012,831.87 |
2025-03-25 | 1.0196 | 1.0196 | 203,911,979.51 |
2025-03-18 | 1.0189 | 1.0189 | 203,781,810.60 |
2025-03-11 | 1.0181 | 1.0181 | 203,628,029.05 |
2025-03-04 | 1.0177 | 1.0177 | 203,530,759.85 |
2025-02-25 | 1.0170 | 1.0170 | 203,401,121.60 |
2025-02-18 | 1.0166 | 1.0166 | 203,318,980.29 |
2025-02-11 | 1.0161 | 1.0161 | 203,223,375.00 |
2025-02-05 | 1.0155 | 1.0155 | 203,108,967.07 |
2025-01-21 | 1.0143 | 1.0143 | 202,863,021.61 |
2025-01-14 | 1.0138 | 1.0138 | 202,760,541.27 |
2025-01-07 | 1.0133 | 1.0133 | 202,660,796.06 |
2024-12-31 | 1.0127 | 1.0127 | 202,530,200.40 |
2024-12-24 | 1.0121 | 1.0121 | 202,422,744.76 |
2024-12-17 | 1.0115 | 1.0115 | 202,290,489.01 |
2024-12-10 | 1.0107 | 1.0107 | 202,147,615.96 |
2024-12-03 | 1.0100 | 1.0100 | 201,999,216.90 |
2024-11-26 | 1.0092 | 1.0092 | 201,837,120.44 |
2024-11-19 | 1.0084 | 1.0084 | 201,670,732.71 |
2024-11-12 | 1.0075 | 1.0075 | 201,495,154.27 |
2024-11-05 | 1.0064 | 1.0064 | 201,281,865.12 |
2024-10-29 | 1.0057 | 1.0057 | 201,139,658.41 |
2024-10-22 | 1.0059 | 1.0059 | 201,176,482.89 |
2024-10-15 | 1.0047 | 1.0047 | 200,948,142.08 |
2024-10-08 | 1.0034 | 1.0034 | 200,684,115.49 |
2024-09-24 | 1.0041 | 1.0041 | 200,812,671.96 |
2024-09-18 | 1.0036 | 1.0036 | 200,712,129.98 |
2024-09-10 | 1.0028 | 1.0028 | 200,561,084.87 |
2024-09-03 | 1.0021 | 1.0021 | 200,410,201.38 |
2024-08-27 | 1.0010 | 1.0010 | 200,209,733.70 |
2024-08-20 | 1.0009 | 1.0009 | 200,178,779.13 |
2024-08-13 | 1.0001 | 1.0001 | 200,027,444.15 |
2024-08-06 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年05月14日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?