您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开70号(理财节财富专属)A人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-05-13

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开70号(理财节财富专属)A人民币理财产品(产品代码:2201JB070A)于2022-09-05成立,截至2025-05-09的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-05-09 1.0850 1.0850 -
2025-05-06 1.0843 1.0843 -
2025-04-25 1.0832 1.0832 -
2025-04-18 1.0829 1.0829 -
2025-04-11 1.0824 1.0824 -
2025-04-07 1.0824 1.0824 -
2025-03-31 1.0793 1.0793 -
2025-03-28 1.0790 1.0790 -
2025-03-21 1.0788 1.0788 -
2025-03-14 1.0773 1.0773 -
2025-03-07 1.0768 1.0768 -
2025-02-28 1.0766 1.0766 -
2025-02-21 1.0774 1.0774 -
2025-02-14 1.0784 1.0784 -
2025-02-07 1.0780 1.0780 -
2025-02-05 1.0773 1.0773 -
2025-01-24 1.0758 1.0758 -
2025-01-17 1.0756 1.0756 -
2025-01-10 1.0757 1.0757 -
2025-01-03 1.0758 1.0758 -
2024-12-31 1.0751 1.0751 -
2024-12-27 1.0744 1.0744 -
2024-12-20 1.0736 1.0736 -
2024-12-13 1.0724 1.0724 -
2024-12-06 1.0710 1.0710 -
2024-11-29 1.0683 1.0683 -
2024-11-22 1.0653 1.0653 -
2024-11-15 1.0650 1.0650 -
2024-11-08 1.0639 1.0639 -
2024-11-01 1.0614 1.0614 -
2024-10-25 1.0608 1.0608 -
2024-10-18 1.0618 1.0618 -
2024-10-11 1.0585 1.0585 -
2024-10-08 1.0592 1.0592 -
2024-09-30 1.0593 1.0593 -
2024-09-27 1.0598 1.0598 -
2024-09-25 1.0611 1.0611 1.0611
2024-09-20 1.0603 1.0603 -
2024-09-13 1.0596 1.0596 -
2024-09-12 1.0595 1.0595 -
2024-09-06 1.0592 1.0592 -
2024-08-30 1.0582 1.0582 -
2024-08-23 1.0583 1.0583 -
2024-08-16 1.0581 1.0581 -
2024-08-09 1.0575 1.0575 -
2024-08-02 1.0574 1.0574 -
2024-07-26 1.0562 1.0562 -
2024-07-19 1.0552 1.0552 -
2024-07-12 1.0552 1.0552 -
2024-07-05 1.0544 1.0544 -
2024-06-30 1.0540 1.0540 --
2024-06-28 1.0538 1.0538 -
2024-06-21 1.0529 1.0529 -
2024-06-14 1.0524 1.0524 -
2024-06-07 1.0518 1.0518 -
2024-05-31 1.0507 1.0507 -
2024-05-24 1.0498 1.0498 -
2024-05-17 1.0491 1.0491 -
2024-05-10 1.0481 1.0481 -
2024-05-06 1.0474 1.0474 -
2024-04-26 1.0464 1.0464 -
2024-04-19 1.0462 1.0462 -
2024-04-12 1.0447 1.0447 -
2024-04-07 1.0434 1.0434 -
2024-03-31 1.0422 1.0422 --
2024-03-29 1.0420 1.0420 -
2024-03-22 1.0412 1.0412 -
2024-03-15 1.0400 1.0400 -
2024-03-08 1.0398 1.0398 -
2024-03-01 1.0387 1.0387 -
2024-02-23 1.0375 1.0375 -
2024-02-18 1.0360 1.0360 -
2024-02-09 1.0351 1.0351 -
2024-02-02 1.0329 1.0329 -
2024-01-26 1.0324 1.0324 -
2024-01-19 1.0310 1.0310 -
2024-01-12 1.0301 1.0301 -
2024-01-05 1.0286 1.0286 -
2023-12-31 1.0276 1.0276 -
2023-12-29 1.0275 1.0275 -
2023-12-22 1.0248 1.0248 -
2023-12-15 1.0231 1.0231 -
2023-12-08 1.0221 1.0221 -
2023-12-01 1.0219 1.0219 -
2023-11-24 1.0214 1.0214 -
2023-11-17 1.0208 1.0208 -
2023-11-10 1.0189 1.0189 -
2023-11-03 1.0173 1.0173 -
2023-10-27 1.0158 1.0158 -
2023-10-20 1.0148 1.0148 -
2023-10-13 1.0157 1.0157 -
2023-10-07 1.0155 1.0155 -
2023-09-30 1.0148 1.0148 --
2023-09-28 1.0146 1.0146 -
2023-09-22 1.0138 1.0138 -
2023-09-15 1.0132 1.0132 -
2023-09-08 1.0131 1.0131 -
2023-09-04 1.0153 1.0153 1.0153
2023-09-01 1.0153 1.0153 -
2023-08-25 1.0146 1.0146 -
2023-08-23 1.0144 1.0144 -
2023-08-18 1.0148 1.0148 -
2023-08-11 1.0151 1.0151 -
2023-08-04 1.0155 1.0155 -
2023-07-28 1.0143 1.0143 -
2023-07-21 1.0137 1.0137 -
2023-07-14 1.0133 1.0133 -
2023-07-07 1.0123 1.0123 -
2023-06-30 1.0111 1.0111 -
2023-06-25 1.0100 1.0100 -
2023-06-16 1.0105 1.0105 -
2023-06-09 1.0090 1.0090 -
2023-06-02 1.0078 1.0078 -
2023-05-26 1.0067 1.0067 -
2023-05-19 1.0062 1.0062 -
2023-05-12 1.0051 1.0051 -
2023-05-05 1.0038 1.0038 -
2023-04-28 1.0027 1.0027 -
2023-04-21 1.0011 1.0011 -
2023-04-14 1.0007 1.0007 -
2023-04-07 0.9985 0.9985 -
2023-03-31 0.9962 0.9962 -
2023-03-24 0.9944 0.9944 -
2023-03-17 0.9924 0.9924 -
2023-03-10 0.9913 0.9913 -
2023-03-03 0.9892 0.9892 -
2023-02-24 0.9882 0.9882 -
2023-02-17 0.9878 0.9878 -
2023-01-31 0.9823 0.9823 -
2022-12-31 0.9796 0.9796 --
2022-11-30 0.9876 0.9876 -
2022-10-31 1.0022 1.0022 -
2022-09-30 0.9993 0.9993 -
2022-09-04 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年05月13日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消