尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿运一年定开10号人民币理财产品(产品代码:2101UY0010)于2021-03-04成立,截至2025-05-06的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
2025-05-06 | 1.1326 | 1.1326 | - |
2025-04-25 | 1.1314 | 1.1314 | - |
2025-04-18 | 1.1315 | 1.1315 | - |
2025-04-11 | 1.1311 | 1.1311 | - |
2025-04-07 | 1.1313 | 1.1313 | - |
2025-03-31 | 1.1290 | 1.1290 | - |
2025-03-28 | 1.1287 | 1.1287 | - |
2025-03-21 | 1.1274 | 1.1274 | - |
2025-03-14 | 1.1267 | 1.1267 | - |
2025-03-07 | 1.1263 | 1.1263 | - |
2025-03-03 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 |
2025-02-28 | 1.1267 | 1.1267 | - |
2025-02-21 | 1.1272 | 1.1272 | - |
2025-02-14 | 1.1276 | 1.1276 | - |
2025-02-07 | 1.1277 | 1.1277 | - |
2025-02-05 | 1.1272 | 1.1272 | - |
2025-01-24 | 1.1260 | 1.1260 | - |
2025-01-17 | 1.1258 | 1.1258 | - |
2025-01-10 | 1.1265 | 1.1265 | - |
2025-01-03 | 1.1265 | 1.1265 | - |
2024-12-31 | 1.1257 | 1.1257 | - |
2024-12-27 | 1.1248 | 1.1248 | - |
2024-12-20 | 1.1243 | 1.1243 | - |
2024-12-13 | 1.1237 | 1.1237 | - |
2024-12-06 | 1.1216 | 1.1216 | - |
2024-11-29 | 1.1188 | 1.1188 | - |
2024-11-22 | 1.1165 | 1.1165 | - |
2024-11-15 | 1.1153 | 1.1153 | - |
2024-11-08 | 1.1140 | 1.1140 | - |
2024-11-01 | 1.1129 | 1.1129 | - |
2024-10-25 | 1.1125 | 1.1125 | - |
2024-10-18 | 1.1135 | 1.1135 | - |
2024-10-11 | 1.1092 | 1.1092 | - |
2024-10-08 | 1.1091 | 1.1091 | - |
2024-09-30 | 1.1104 | 1.1104 | - |
2024-09-27 | 1.1135 | 1.1135 | - |
2024-09-20 | 1.1146 | 1.1146 | - |
2024-09-13 | 1.1144 | 1.1144 | - |
2024-09-06 | 1.1137 | 1.1137 | - |
2024-08-30 | 1.1126 | 1.1126 | - |
2024-08-23 | 1.1130 | 1.1130 | - |
2024-08-16 | 1.1133 | 1.1133 | - |
2024-08-09 | 1.1137 | 1.1137 | - |
2024-08-02 | 1.1137 | 1.1137 | - |
2024-07-26 | 1.1124 | 1.1124 | - |
2024-07-19 | 1.1111 | 1.1111 | - |
2024-07-12 | 1.1105 | 1.1105 | - |
2024-07-05 | 1.1098 | 1.1098 | - |
2024-06-30 | 1.1092 | 1.1092 | -- |
2024-06-28 | 1.1090 | 1.1090 | - |
2024-06-21 | 1.1078 | 1.1078 | - |
2024-06-14 | 1.1069 | 1.1069 | - |
2024-06-07 | 1.1058 | 1.1058 | - |
2024-05-31 | 1.1040 | 1.1040 | - |
2024-05-24 | 1.1028 | 1.1028 | - |
2024-05-17 | 1.1016 | 1.1016 | - |
2024-05-10 | 1.1000 | 1.1000 | - |
2024-05-06 | 1.0988 | 1.0988 | - |
2024-04-26 | 1.0986 | 1.0986 | - |
2024-04-19 | 1.0989 | 1.0989 | - |
2024-04-12 | 1.0963 | 1.0963 | - |
2024-04-07 | 1.0934 | 1.0934 | - |
2024-03-31 | 1.0923 | 1.0923 | -- |
2024-03-29 | 1.0921 | 1.0921 | - |
2024-03-22 | 1.0914 | 1.0914 | - |
2024-03-15 | 1.0901 | 1.0901 | - |
2024-03-08 | 1.0908 | 1.0908 | - |
2024-03-04 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 |
2024-03-01 | 1.0899 | 1.0899 | - |
2024-02-23 | 1.0891 | 1.0891 | - |
2024-02-21 | 1.0885 | 1.0885 | - |
2024-02-18 | 1.0877 | 1.0877 | - |
2024-02-09 | 1.0870 | 1.0870 | - |
2024-02-02 | 1.0860 | 1.0860 | - |
2024-01-26 | 1.0844 | 1.0844 | - |
2024-01-19 | 1.0833 | 1.0833 | - |
2024-01-12 | 1.0821 | 1.0821 | - |
2024-01-05 | 1.0809 | 1.0809 | - |
2023-12-31 | 1.0797 | 1.0797 | - |
2023-12-29 | 1.0795 | 1.0795 | - |
2023-12-22 | 1.0774 | 1.0774 | - |
2023-12-15 | 1.0761 | 1.0761 | - |
2023-12-08 | 1.0745 | 1.0745 | - |
2023-12-01 | 1.0743 | 1.0743 | - |
2023-11-24 | 1.0741 | 1.0741 | - |
2023-11-17 | 1.0738 | 1.0738 | - |
2023-11-10 | 1.0723 | 1.0723 | - |
2023-11-03 | 1.0714 | 1.0714 | - |
2023-10-27 | 1.0698 | 1.0698 | - |
2023-10-20 | 1.0691 | 1.0691 | - |
2023-10-13 | 1.0693 | 1.0693 | - |
2023-10-07 | 1.0691 | 1.0691 | - |
2023-09-30 | 1.0684 | 1.0684 | -- |
2023-09-28 | 1.0682 | 1.0682 | - |
2023-09-22 | 1.0675 | 1.0675 | - |
2023-09-15 | 1.0671 | 1.0671 | - |
2023-09-08 | 1.0663 | 1.0663 | - |
2023-09-01 | 1.0690 | 1.0690 | - |
2023-08-25 | 1.0695 | 1.0695 | - |
2023-08-18 | 1.0685 | 1.0685 | - |
2023-08-11 | 1.0662 | 1.0662 | - |
2023-08-04 | 1.0645 | 1.0645 | - |
2023-07-28 | 1.0636 | 1.0636 | - |
2023-07-21 | 1.0643 | 1.0643 | - |
2023-07-14 | 1.0626 | 1.0626 | - |
2023-07-07 | 1.0616 | 1.0616 | - |
2023-06-30 | 1.0602 | 1.0602 | - |
2023-06-25 | 1.0595 | 1.0595 | - |
2023-06-16 | 1.0591 | 1.0591 | - |
2023-06-09 | 1.0585 | 1.0585 | - |
2023-06-02 | 1.0567 | 1.0567 | - |
2023-05-26 | 1.0561 | 1.0561 | - |
2023-05-19 | 1.0552 | 1.0552 | - |
2023-05-12 | 1.0550 | 1.0550 | - |
2023-05-05 | 1.0520 | 1.0520 | - |
2023-04-28 | 1.0501 | 1.0501 | - |
2023-04-21 | 1.0476 | 1.0476 | - |
2023-04-14 | 1.0456 | 1.0456 | - |
2023-04-07 | 1.0431 | 1.0431 | - |
2023-03-31 | 1.0420 | 1.0420 | - |
2023-03-24 | 1.0403 | 1.0403 | - |
2023-03-17 | 1.0393 | 1.0393 | - |
2023-03-10 | 1.0375 | 1.0375 | - |
2023-03-03 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 |
2023-02-24 | 1.0336 | 1.0336 | - |
2023-02-21 | 1.0333 | 1.0333 | - |
2023-02-17 | 1.0331 | 1.0331 | - |
2023-01-31 | 1.0286 | 1.0286 | - |
2022-12-31 | 1.0274 | 1.0274 | -- |
2022-12-30 | 1.0273 | 1.0273 | - |
2022-11-30 | 1.0350 | 1.0350 | - |
2022-10-31 | 1.0491 | 1.0491 | - |
2022-09-30 | 1.0461 | 1.0461 | - |
2022-08-31 | 1.0470 | 1.0470 | - |
2022-07-31 | 1.0434 | 1.0434 | -- |
2022-06-30 | 1.0359 | 1.0359 | - |
2022-05-31 | 1.0337 | 1.0337 | - |
2022-04-30 | 1.0266 | 1.0266 | -- |
2022-03-31 | 1.0195 | 1.0195 | - |
2022-03-03 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 |
2022-02-14 | 1.0439 | 1.0439 | - |
2022-01-31 | 1.0452 | 1.0452 | -- |
2021-12-31 | 1.0400 | 1.0400 | - |
2021-11-30 | 1.0338 | 1.0338 | - |
2021-10-31 | 1.0285 | 1.0285 | -- |
2021-09-30 | 1.0248 | 1.0248 | - |
2021-08-31 | 1.0222 | 1.0222 | - |
2021-07-31 | 1.0187 | 1.0187 | -- |
2021-06-30 | 1.0139 | 1.0139 | - |
2021-05-31 | 1.0106 | 1.0106 | - |
2021-04-30 | 1.0069 | 1.0069 | - |
2021-03-31 | 1.0031 | 1.0031 | - |
2021-03-03 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年05月08日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?