您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财智·鸿业远图一个月定开2号(盛鼎版)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-04-27

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财智·鸿业远图一个月定开2号(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2301XF0002)于2023-08-31成立,截至2025-04-25的产品单位净值情况如下:

估值日期 单位净值(元) 产品资产净值(元)
2025-04-25 1.0507 1,003,849.57
2025-03-31 1.0491 1,002,291.27
2025-03-25 1.0487 1,001,882.17
2025-02-28 1.0469 1,000,200.54
2025-02-25 1.0467 1,046,698.28
2025-01-31 1.0448 1,044,759.17
2025-01-26 1.0447 1,044,657.11
2024-12-31 1.0428 1,042,754.80
2024-12-25 1.0353 310,581,362.72
2024-11-30 1.0335 310,053,124.64
2024-11-25 1.0332 309,973,711.04
2024-10-31 1.0315 309,435,956.08
2024-10-25 1.0310 309,314,975.71
2024-09-30 1.0292 308,774,230.17
2024-09-25 1.0289 308,673,116.51
2024-09-12 1.0280 308,407,552.01
2024-08-31 1.0271 308,143,105.99
2024-08-26 1.0269 408,493,478.31
2024-08-14 1.0260 408,144,743.15
2024-07-31 1.0250 407,760,494.81
2024-07-25 1.0247 407,620,010.63
2024-07-15 1.0239 407,316,599.54
2024-06-30 1.0227 406,820,168.96
2024-06-28 1.0227 406,817,730.82
2024-06-25 1.0225 306,741,149.59
2024-06-13 1.0216 306,474,179.81
2024-05-31 1.0206 306,191,907.10
2024-05-27 1.0203 306,103,328.15
2024-05-15 1.0195 305,839,175.21
2024-04-30 1.0183 305,502,726.82
2024-04-25 1.0180 305,396,410.93
2024-04-15 1.0173 305,184,043.61
2024-03-31 1.0161 304,815,329.66
2024-03-29 1.0160 304,811,063.77
2024-03-25 1.0157 304,720,062.09
2024-03-13 1.0148 304,454,082.75
2024-02-29 1.0139 304,166,514.61
2024-02-26 1.0137 304,112,660.49
2024-02-08 1.0125 303,739,996.87
2024-01-31 1.0118 303,552,199.58
2024-01-25 1.0115 303,443,664.29
2024-01-15 1.0106 303,193,205.12
2023-12-31 1.0095 302,853,160.30
2023-12-29 1.0093 302,793,402.10
2023-12-25 1.0090 302,701,348.34
2023-12-13 1.0081 302,416,908.94
2023-11-30 1.0070 302,103,945.25
2023-11-27 1.0068 302,047,239.41
2023-11-15 1.0059 301,762,787.81
2023-10-31 1.0047 301,421,658.70
2023-10-25 1.0043 301,279,427.30
2023-10-13 1.0033 300,994,957.94
2023-09-30 1.0022 300,653,069.32
2023-09-25 1.0019 300,568,239.29
2023-09-22 1.0017 300,511,563.05
2023-09-13 1.0010 300,312,644.07
2023-08-31 1.0000 299,999,633.48
2023-08-30 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年04月27日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消