您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第3期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-04-25

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第3期人民币理财产品(产品代码:2401OT0003)于2024-01-29成立,截至2025-04-24的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-04-24 1.0409 1.0409 867,428,203.10
2025-04-17 1.0405 1.0405 867,081,294.36
2025-04-10 1.0400 1.0400 866,658,890.27
2025-04-03 1.0392 1.0392 866,011,334.38
2025-03-31 1.0387 1.0387 865,575,872.28
2025-03-27 1.0384 1.0384 865,334,178.80
2025-03-20 1.0374 1.0374 864,555,149.49
2025-03-13 1.0366 1.0366 863,825,868.74
2025-03-06 1.0364 1.0364 863,682,952.73
2025-02-27 1.0357 1.0357 863,129,954.40
2025-02-20 1.0358 1.0358 863,232,020.81
2025-02-13 1.0358 1.0358 863,197,156.27
2025-02-06 1.0350 1.0350 862,567,012.45
2025-02-05 1.0348 1.0348 862,390,921.45
2025-01-23 1.0338 1.0338 861,514,794.03
2025-01-16 1.0335 1.0335 861,317,522.58
2025-01-09 1.0337 1.0337 861,419,677.33
2025-01-02 1.0329 1.0329 860,790,026.05
2024-12-31 1.0325 1.0325 860,430,499.32
2024-12-26 1.0318 1.0318 859,895,372.63
2024-12-19 1.0314 1.0314 859,585,807.67
2024-12-12 1.0307 1.0307 858,961,223.80
2024-12-05 1.0300 1.0300 858,453,319.24
2024-11-28 1.0286 1.0286 857,210,437.23
2024-11-21 1.0276 1.0276 856,463,997.82
2024-11-14 1.0269 1.0269 855,888,662.90
2024-11-07 1.0259 1.0259 855,076,211.60
2024-10-31 1.0248 1.0248 854,179,449.83
2024-10-24 1.0247 1.0247 854,109,272.79
2024-10-17 1.0246 1.0246 854,004,497.12
2024-10-10 1.0218 1.0218 851,644,025.47
2024-10-08 1.0224 1.0224 852,215,285.18
2024-09-30 1.0225 1.0225 852,256,841.59
2024-09-26 1.0237 1.0237 853,335,147.42
2024-09-19 1.0231 1.0231 852,892,632.28
2024-09-12 1.0225 1.0225 852,362,902.66
2024-09-05 1.0220 1.0220 851,907,433.77
2024-08-29 1.0211 1.0211 851,160,728.27
2024-08-22 1.0208 1.0208 850,926,773.49
2024-08-15 1.0202 1.0202 850,478,183.48
2024-08-08 1.0199 1.0199 850,182,823.55
2024-08-01 1.0194 1.0194 850,132,725.86
2024-07-25 1.0186 1.0186 849,478,474.42
2024-07-18 1.0178 1.0178 848,810,985.83
2024-07-11 1.0170 1.0170 848,211,805.40
2024-07-04 1.0164 1.0164 847,783,090.80
2024-06-30 1.0159 1.0159 847,388,296.14
2024-06-28 1.0157 1.0157 847,208,475.25
2024-06-27 1.0156 1.0156 847,130,703.45
2024-06-20 1.0148 1.0148 846,488,113.25
2024-06-13 1.0141 1.0141 845,898,727.44
2024-06-06 1.0134 1.0134 845,318,281.79
2024-05-30 1.0126 1.0126 844,633,729.58
2024-05-23 1.0119 1.0119 844,240,573.75
2024-05-16 1.0111 1.0111 843,619,183.38
2024-05-09 1.0104 1.0104 843,183,948.59
2024-05-06 1.0100 1.0100 842,864,784.33
2024-04-25 1.0092 1.0092 842,385,484.23
2024-04-18 1.0085 1.0085 841,748,147.86
2024-04-11 1.0073 1.0073 840,782,409.60
2024-04-07 1.0064 1.0064 840,059,324.96
2024-03-28 1.0055 1.0055 839,372,947.51
2024-03-21 1.0050 1.0050 838,905,633.35
2024-03-14 1.0043 1.0043 838,324,678.77
2024-03-07 1.0040 1.0040 838,067,633.97
2024-02-29 1.0030 1.0030 837,268,863.73
2024-02-22 1.0018 1.0018 836,265,607.89
2024-02-18 1.0013 1.0013 835,849,421.58
2024-02-08 1.0006 1.0006 835,256,225.42
2024-02-01 1.0001 1.0001 834,819,358.32
2024-01-28 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年04月25日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消