您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财智·鸿业远图最短持有35天1号(盛鼎版)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-04-16

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财智·鸿业远图最短持有35天1号(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2301EW0001)于2023-10-26成立,截至2025-04-15的产品单位净值情况如下:

估值日期 单位净值(元) 产品资产净值(元)
2025-04-15 1.0391 88,428,765.65
2025-04-08 1.0386 88,591,904.34
2025-04-01 1.0381 88,554,535.41
2025-03-31 1.0380 88,547,122.21
2025-03-25 1.0376 88,509,904.09
2025-03-18 1.0371 88,465,274.55
2025-03-11 1.0366 88,427,911.23
2025-03-04 1.0361 88,383,285.48
2025-02-25 1.0356 88,338,658.82
2025-02-18 1.0352 88,301,292.80
2025-02-11 1.0346 88,980,854.64
2025-02-05 1.0342 88,943,289.88
2025-01-31 1.0336 88,891,410.38
2025-01-21 1.0331 88,853,005.28
2025-01-14 1.0326 88,807,965.22
2025-01-07 1.0322 88,770,183.55
2024-12-31 1.0317 88,724,477.18
2024-12-24 1.0311 96,699,782.60
2024-12-17 1.0307 96,658,096.81
2024-12-10 1.0301 96,607,921.91
2024-12-03 1.0297 69,570,624.60
2024-11-26 1.0293 69,540,625.61
2024-11-19 1.0288 69,504,886.73
2024-11-12 1.0283 61,475,492.57
2024-11-05 1.0278 61,443,805.63
2024-10-29 1.0274 61,417,258.31
2024-10-22 1.0268 61,385,596.55
2024-10-15 1.0263 61,353,860.93
2024-10-08 1.0259 61,326,937.50
2024-09-30 1.0252 61,287,842.30
2024-09-24 1.0248 61,266,240.02
2024-09-18 1.0244 61,239,526.90
2024-09-10 1.0238 61,202,400.84
2024-09-03 1.0233 61,175,696.65
2024-08-27 1.0228 61,143,893.52
2024-08-20 1.0224 51,118,153.46
2024-08-13 1.0218 51,091,824.93
2024-08-06 1.0214 51,069,630.85
2024-07-30 1.0209 51,043,308.63
2024-07-23 1.0205 51,026,043.76
2024-07-16 1.0200 50,999,852.63
2024-07-09 1.0195 50,973,724.82
2024-07-02 1.0190 50,947,513.60
2024-06-30 1.0187 50,932,883.87
2024-06-28 1.0186 50,932,159.20
2024-06-25 1.0184 55,936,074.42
2024-06-18 1.0178 65,947,112.84
2024-06-11 1.0173 65,912,685.21
2024-06-04 1.0168 65,878,257.88
2024-05-28 1.0162 65,843,780.70
2024-05-21 1.0157 65,809,377.43
2024-05-14 1.0152 60,775,753.25
2024-05-07 1.0147 60,743,939.42
2024-04-30 1.0141 60,711,935.53
2024-04-23 1.0136 50,681,469.87
2024-04-16 1.0131 50,654,857.83
2024-04-09 1.0126 50,628,315.77
2024-04-02 1.0120 50,601,631.94
2024-03-31 1.0117 50,586,601.42
2024-03-29 1.0117 50,585,786.71
2024-03-26 1.0115 50,574,021.36
2024-03-19 1.0109 50,547,493.20
2024-03-12 1.0104 50,520,735.89
2024-03-05 1.0099 50,493,962.18
2024-02-27 1.0094 50,470,174.92
2024-02-20 1.0090 50,447,625.00
2024-02-18 1.0088 50,438,795.25
2024-02-06 1.0079 50,393,614.07
2024-01-30 1.0074 50,371,027.33
2024-01-23 1.0069 50,343,528.77
2024-01-16 1.0063 57,351,534.87
2024-01-09 1.0059 157,914,518.81
2024-01-02 1.0053 187,932,440.93
2023-12-31 1.0051 187,908,625.05
2023-12-26 1.0047 187,825,165.87
2023-12-19 1.0041 388,536,465.97
2023-12-12 1.0035 388,315,218.01
2023-12-05 1.0030 388,093,965.35
2023-11-28 1.0024 387,875,325.59
2023-11-21 1.0019 385,693,640.59
2023-11-14 1.0014 355,491,199.65
2023-11-07 1.0009 350,327,873.20
2023-10-31 1.0004 350,133,103.72
2023-10-25 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年04月16日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消