您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿业远图封闭式2020年第5期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-04-08

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿业远图封闭式2020年第5期人民币理财产品(产品代码:2001XA0005)于2020-10-26成立,截至2025-03-31的产品单位净值情况如下:

估值日期 单位净值(元) 产品资产净值(元)
2025-03-31 1.1536 15,458,816.15
2025-02-28 1.1558 15,487,741.32
2025-01-31 1.1578 15,514,040.67
2024-12-31 1.1599 15,543,063.45
2024-12-19 1.1607 15,553,788.61
2024-11-30 1.1831 15,853,606.98
2024-10-31 1.1853 15,882,683.00
2024-09-30 1.1875 15,912,341.47
2024-08-31 1.1896 15,941,137.16
2024-08-16 1.1907 15,954,842.54
2024-07-31 1.2148 16,278,760.64
2024-06-30 1.2171 16,309,152.08
2024-06-28 1.2172 16,311,028.19
2024-05-31 1.2193 16,338,658.55
2024-05-23 1.2200 16,347,478.80
2024-05-07 1.2431 16,657,391.17
2024-04-30 1.1734 15,723,002.41
2024-03-31 1.1755 15,751,733.82
2024-03-29 1.1756 15,753,546.05
2024-02-29 1.1777 15,781,164.91
2024-01-31 1.1798 15,808,794.54
2023-12-31 1.1820 15,838,245.24
2023-12-29 1.1821 15,840,045.74
2023-11-30 1.1842 15,867,698.39
2023-10-31 1.1863 15,896,272.04
2023-10-26 1.1866 15,900,751.56
2023-09-30 1.2235 16,394,868.56
2023-09-28 1.2236 16,396,698.19
2023-08-31 1.2257 16,423,774.37
2023-08-11 1.2272 16,443,829.58
2023-07-31 1.2679 16,990,238.30
2023-06-30 1.2694 17,010,325.19
2023-05-31 1.2717 17,040,979.54
2023-05-22 1.2725 17,051,097.49
2023-04-30 1.3102 17,556,483.67
2023-03-31 1.2171 16,308,825.74
2023-02-28 1.2193 16,339,255.89
2023-01-31 1.2214 16,366,911.95
2022-12-31 1.2237 16,397,434.27
2022-12-30 1.2238 16,398,376.43
2022-11-30 1.2260 16,428,004.56
2022-10-31 1.2282 16,457,677.77
2022-10-13 1.2296 16,476,024.92
2022-09-30 1.2835 17,198,995.24
2022-08-31 1.2861 17,234,295.99
2022-08-30 1.2862 17,235,281.72
2022-08-24 1.3167 17,643,336.08
2022-07-31 1.3182 17,664,512.82
2022-07-12 1.3198 17,685,106.83
2022-07-05 1.4544 19,488,425.65
2022-06-30 1.4548 19,494,078.57
2022-03-31 1.2741 17,072,599.07
2022-02-28 1.2764 17,104,321.32
2022-01-31 1.2786 17,133,145.19
2021-12-31 1.2810 17,164,964.83
2021-11-30 1.0274 13,767,409.83
2021-10-31 1.0265 13,755,760.05
2021-09-30 1.0227 13,704,189.57
2021-08-31 1.0199 13,667,217.16
2021-07-31 1.0171 13,629,676.75
2021-06-30 1.0154 13,606,250.10
2021-05-31 1.0135 13,580,709.18
2021-04-30 1.0115 13,554,596.77
2021-03-31 1.0096 13,528,940.38
2021-02-26 1.0074 13,499,114.49
2020-10-25 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年04月08日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消