您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)A人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-04-02

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)A人民币理财产品(产品代码:2201JA013A)于2022-11-28成立,截至2025-03-31的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-03-31 1.0706 1.0706 -
2025-03-28 1.0703 1.0703 -
2025-03-21 1.0693 1.0693 -
2025-03-14 1.0685 1.0685 -
2025-03-07 1.0679 1.0679 -
2025-02-28 1.0678 1.0678 -
2025-02-21 1.0680 1.0680 -
2025-02-14 1.0682 1.0682 -
2025-02-07 1.0680 1.0680 -
2025-02-05 1.0677 1.0677 -
2025-01-24 1.0666 1.0666 -
2025-01-17 1.0664 1.0664 -
2025-01-10 1.0663 1.0663 -
2025-01-03 1.0661 1.0661 -
2024-12-31 1.0656 1.0656 -
2024-12-27 1.0650 1.0650 -
2024-12-20 1.0643 1.0643 -
2024-12-13 1.0638 1.0638 -
2024-12-06 1.0628 1.0628 -
2024-11-29 1.0618 1.0618 -
2024-11-27 1.0615 1.0615 1.0615
2024-11-22 1.0609 1.0609 -
2024-11-15 1.0602 1.0602 -
2024-11-08 1.0595 1.0595 -
2024-11-01 1.0588 1.0588 -
2024-10-25 1.0579 1.0579 -
2024-10-18 1.0583 1.0583 -
2024-10-11 1.0568 1.0568 -
2024-10-08 1.0557 1.0557 -
2024-09-30 1.0563 1.0563 -
2024-09-27 1.0565 1.0565 -
2024-09-20 1.0568 1.0568 -
2024-09-13 1.0562 1.0562 -
2024-09-06 1.0554 1.0554 -
2024-08-30 1.0544 1.0544 -
2024-08-23 1.0542 1.0542 -
2024-08-16 1.0541 1.0541 -
2024-08-09 1.0539 1.0539 -
2024-08-02 1.0537 1.0537 -
2024-07-26 1.0527 1.0527 -
2024-07-19 1.0513 1.0513 -
2024-07-12 1.0506 1.0506 -
2024-07-05 1.0500 1.0500 -
2024-06-30 1.0496 1.0496 --
2024-06-28 1.0495 1.0495 -
2024-06-21 1.0483 1.0483 -
2024-06-14 1.0475 1.0475 -
2024-06-07 1.0468 1.0468 -
2024-05-31 1.0460 1.0460 -
2024-05-27 1.0457 1.0457 1.0457
2024-05-24 1.0455 1.0455 -
2024-05-17 1.0449 1.0449 -
2024-05-10 1.0444 1.0444 -
2024-05-06 1.0440 1.0440 -
2024-04-26 1.0432 1.0432 -
2024-04-19 1.0427 1.0427 -
2024-04-12 1.0422 1.0422 -
2024-04-07 1.0418 1.0418 -
2024-03-31 1.0411 1.0411 --
2024-03-29 1.0410 1.0410 -
2024-03-22 1.0404 1.0404 -
2024-03-15 1.0398 1.0398 -
2024-03-08 1.0393 1.0393 -
2024-03-01 1.0386 1.0386 -
2024-02-23 1.0378 1.0378 -
2024-02-18 1.0374 1.0374 -
2024-02-09 1.0367 1.0367 -
2024-02-02 1.0361 1.0361 -
2024-01-26 1.0355 1.0355 -
2024-01-19 1.0348 1.0348 -
2024-01-12 1.0341 1.0341 -
2024-01-05 1.0335 1.0335 -
2023-12-31 1.0331 1.0331 -
2023-12-29 1.0329 1.0329 -
2023-12-22 1.0320 1.0320 -
2023-12-15 1.0314 1.0314 -
2023-12-08 1.0307 1.0307 -
2023-12-01 1.0303 1.0303 -
2023-11-27 1.0299 1.0299 1.0299
2023-11-24 1.0297 1.0297 -
2023-11-17 1.0294 1.0294 -
2023-11-15 1.0292 1.0292 -
2023-11-10 1.0288 1.0288 -
2023-11-03 1.0283 1.0283 -
2023-10-27 1.0276 1.0276 -
2023-10-20 1.0271 1.0271 -
2023-10-13 1.0268 1.0268 -
2023-10-07 1.0261 1.0261 -
2023-09-30 1.0254 1.0254 --
2023-09-28 1.0252 1.0252 -
2023-09-22 1.0248 1.0248 -
2023-09-15 1.0243 1.0243 -
2023-09-08 1.0240 1.0240 -
2023-09-01 1.0240 1.0240 -
2023-08-25 1.0236 1.0236 -
2023-08-18 1.0230 1.0230 -
2023-08-11 1.0223 1.0223 -
2023-08-04 1.0213 1.0213 -
2023-07-28 1.0206 1.0206 -
2023-07-21 1.0199 1.0199 -
2023-07-14 1.0191 1.0191 -
2023-07-07 1.0184 1.0184 -
2023-06-30 1.0174 1.0174 -
2023-06-25 1.0174 1.0174 -
2023-06-16 1.0168 1.0168 -
2023-06-09 1.0162 1.0162 -
2023-06-02 1.0157 1.0157 -
2023-05-29 1.0151 1.0151 1.0151
2023-05-26 1.0150 1.0150 -
2023-05-19 1.0146 1.0146 -
2023-05-17 1.0144 1.0144 -
2023-05-12 1.0140 1.0140 -
2023-05-05 1.0134 1.0134 -
2023-04-28 1.0127 1.0127 -
2023-04-21 1.0120 1.0120 -
2023-04-14 1.0114 1.0114 -
2023-04-07 1.0107 1.0107 -
2023-03-31 1.0100 1.0100 -
2023-03-24 1.0095 1.0095 -
2023-03-17 1.0090 1.0090 -
2023-03-10 1.0083 1.0083 -
2023-03-03 1.0074 1.0074 -
2023-02-24 1.0068 1.0068 -
2023-02-17 1.0065 1.0065 -
2023-01-31 1.0032 1.0032 -
2022-12-31 0.9994 0.9994 --
2022-11-30 0.9997 0.9997 -
2022-11-27 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年04月02日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消