您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年半定开8号人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-11

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年半定开8号人民币理财产品(产品代码:2201JE0008)于2022-03-11成立,截至2025-03-10的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-03-10 1.0939 1.0939 -
2025-03-07 1.0938 1.0938 -
2025-02-28 1.0936 1.0936 -
2025-02-21 1.0943 1.0943 -
2025-02-14 1.0951 1.0951 -
2025-02-07 1.0952 1.0952 -
2025-02-05 1.0949 1.0949 -
2025-01-24 1.0939 1.0939 -
2025-01-17 1.0939 1.0939 -
2025-01-10 1.0941 1.0941 -
2025-01-03 1.0939 1.0939 -
2024-12-31 1.0935 1.0935 -
2024-12-27 1.0931 1.0931 -
2024-12-20 1.0929 1.0929 -
2024-12-13 1.0927 1.0927 -
2024-12-06 1.0921 1.0921 -
2024-11-29 1.0910 1.0910 -
2024-11-22 1.0902 1.0902 -
2024-11-15 1.0898 1.0898 -
2024-11-08 1.0889 1.0889 -
2024-11-01 1.0880 1.0880 -
2024-10-25 1.0879 1.0879 -
2024-10-18 1.0882 1.0882 -
2024-10-11 1.0852 1.0852 -
2024-10-08 1.0853 1.0853 -
2024-09-30 1.0860 1.0860 -
2024-09-27 1.0876 1.0876 -
2024-09-20 1.0881 1.0881 -
2024-09-13 1.0879 1.0879 -
2024-09-06 1.0872 1.0872 -
2024-08-30 1.0863 1.0863 -
2024-08-23 1.0863 1.0863 -
2024-08-16 1.0860 1.0860 -
2024-08-09 1.0858 1.0858 -
2024-08-02 1.0854 1.0854 -
2024-07-26 1.0843 1.0843 -
2024-07-19 1.0835 1.0835 -
2024-07-12 1.0828 1.0828 -
2024-07-05 1.0819 1.0819 -
2024-06-30 1.0812 1.0812 --
2024-06-28 1.0812 1.0812 -
2024-06-21 1.0804 1.0804 -
2024-06-14 1.0798 1.0798 -
2024-06-07 1.0791 1.0791 -
2024-05-31 1.0777 1.0777 -
2024-05-24 1.0769 1.0769 -
2024-05-17 1.0761 1.0761 -
2024-05-10 1.0751 1.0751 -
2024-05-06 1.0741 1.0741 -
2024-04-26 1.0736 1.0736 -
2024-04-19 1.0734 1.0734 -
2024-04-12 1.0719 1.0719 -
2024-04-07 1.0705 1.0705 -
2024-03-31 1.0700 1.0700 --
2024-03-29 1.0700 1.0700 -
2024-03-22 1.0693 1.0693 -
2024-03-15 1.0685 1.0685 -
2024-03-08 1.0686 1.0686 -
2024-03-01 1.0675 1.0675 -
2024-02-23 1.0665 1.0665 -
2024-02-18 1.0644 1.0644 -
2024-02-09 1.0642 1.0642 -
2024-02-02 1.0638 1.0638 -
2024-01-26 1.0629 1.0629 -
2024-01-19 1.0615 1.0615 -
2024-01-12 1.0603 1.0603 -
2024-01-05 1.0595 1.0595 -
2023-12-31 1.0595 1.0595 -
2023-12-29 1.0593 1.0593 -
2023-12-22 1.0575 1.0575 -
2023-12-15 1.0561 1.0561 -
2023-12-08 1.0551 1.0551 -
2023-12-01 1.0555 1.0555 -
2023-11-24 1.0550 1.0550 -
2023-11-17 1.0544 1.0544 -
2023-11-10 1.0533 1.0533 -
2023-11-03 1.0519 1.0519 -
2023-10-27 1.0503 1.0503 -
2023-10-20 1.0491 1.0491 -
2023-10-13 1.0498 1.0498 -
2023-10-07 1.0481 1.0481 -
2023-09-30 1.0481 1.0481 --
2023-09-28 1.0481 1.0481 -
2023-09-22 1.0479 1.0479 -
2023-09-15 1.0474 1.0474 -
2023-09-11 1.0468 1.0468 1.0468
2023-09-08 1.0472 1.0472 -
2023-09-01 1.0493 1.0493 -
2023-08-30 1.0496 1.0496 -
2023-08-25 1.0489 1.0489 -
2023-08-18 1.0495 1.0495 -
2023-08-11 1.0483 1.0483 -
2023-08-04 1.0482 1.0482 -
2023-07-28 1.0479 1.0479 -
2023-07-21 1.0466 1.0466 -
2023-07-14 1.0448 1.0448 -
2023-07-07 1.0421 1.0421 -
2023-06-30 1.0410 1.0410 -
2023-06-25 1.0395 1.0395 -
2023-06-16 1.0411 1.0411 -
2023-06-09 1.0379 1.0379 -
2023-06-02 1.0377 1.0377 -
2023-05-26 1.0366 1.0366 -
2023-05-19 1.0367 1.0367 -
2023-05-12 1.0362 1.0362 -
2023-05-05 1.0353 1.0353 -
2023-04-28 1.0340 1.0340 -
2023-04-21 1.0326 1.0326 -
2023-04-14 1.0326 1.0326 -
2023-04-07 1.0308 1.0308 -
2023-03-31 1.0297 1.0297 -
2023-03-24 1.0267 1.0267 -
2023-03-17 1.0262 1.0262 -
2023-03-10 1.0248 1.0248 -
2023-03-03 1.0243 1.0243 -
2023-02-24 1.0224 1.0224 -
2023-02-17 1.0208 1.0208 -
2023-01-31 1.0139 1.0139 -
2022-12-31 1.0089 1.0089 --
2022-12-30 1.0089 1.0089 -
2022-11-30 1.0186 1.0186 -
2022-10-31 1.0296 1.0296 -
2022-09-30 1.0278 1.0278 -
2022-08-31 1.0270 1.0270 -
2022-07-31 1.0235 1.0235 --
2022-06-30 1.0143 1.0143 -
2022-05-31 1.0125 1.0125 -
2022-04-30 1.0044 1.0044 --
2022-03-31 1.0014 1.0014 -
2022-03-10 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月11日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消