您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财智·鸿业远图一个月定开1号(盛鼎版)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-11

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财智·鸿业远图一个月定开1号(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2301XF0001)于2023-03-10成立,截至2025-03-10的产品单位净值情况如下:

估值日期 单位净值(元) 产品资产净值(元)
2025-03-10 1.0547 117,773,626.52
2025-02-28 1.0540 117,695,674.87
2025-02-10 1.0527 121,768,635.41
2025-01-31 1.0517 121,647,318.96
2025-01-09 1.0504 126,685,267.31
2024-12-31 1.0497 126,610,172.59
2024-12-09 1.0482 131,608,892.21
2024-11-30 1.0475 131,520,128.83
2024-11-11 1.0463 131,363,862.43
2024-10-31 1.0455 131,263,833.51
2024-10-09 1.0440 131,073,654.92
2024-09-30 1.0433 130,986,216.01
2024-09-09 1.0418 130,805,403.36
2024-08-31 1.0411 130,716,565.52
2024-08-28 1.0409 130,692,748.52
2024-08-09 1.0396 138,240,922.35
2024-07-31 1.0389 138,151,958.89
2024-07-30 1.0388 138,140,854.16
2024-07-09 1.0372 380,896,821.59
2024-06-30 1.0357 380,342,313.24
2024-06-28 1.0357 380,345,401.20
2024-06-27 1.0356 380,297,865.54
2024-06-11 1.0344 152,382,370.18
2024-05-31 1.0335 152,259,563.07
2024-05-29 1.0334 152,237,185.63
2024-05-09 1.0319 152,014,107.66
2024-04-30 1.0312 151,914,604.53
2024-04-24 1.0307 151,847,343.92
2024-04-09 1.0296 210,356,594.86
2024-03-31 1.0288 210,185,390.88
2024-03-29 1.0287 210,183,904.65
2024-03-27 1.0286 210,151,896.69
2024-03-11 1.0274 153,409,936.11
2024-02-29 1.0266 153,283,706.72
2024-02-28 1.0266 153,283,400.06
2024-02-09 1.0252 163,166,779.49
2024-01-31 1.0245 163,052,550.46
2024-01-30 1.0245 163,050,947.76
2024-01-09 1.0229 295,428,068.06
2024-01-02 1.0223 295,265,690.82
2023-12-31 1.0222 295,226,717.50
2023-12-29 1.0220 295,177,030.52
2023-12-27 1.0218 295,126,224.36
2023-12-11 1.0206 393,275,229.63
2023-11-30 1.0198 392,980,762.33
2023-11-29 1.0197 392,944,497.35
2023-11-09 1.0183 412,481,118.84
2023-10-31 1.0177 412,217,469.52
2023-10-30 1.0176 412,179,321.19
2023-10-27 1.0174 412,104,715.48
2023-10-09 1.0161 251,601,571.47
2023-10-07 1.0160 251,559,985.89
2023-09-30 1.0154 251,411,304.27
2023-09-28 1.0153 251,395,374.12
2023-09-22 1.0149 251,282,734.01
2023-09-21 1.0148 251,262,610.16
2023-09-11 1.0140 475,458,892.97
2023-08-31 1.0131 475,058,803.45
2023-08-30 1.0131 475,059,693.57
2023-08-09 1.0115 455,327,621.18
2023-07-31 1.0108 455,015,247.23
2023-07-28 1.0106 454,924,638.55
2023-07-10 1.0093 137,321,735.38
2023-06-30 1.0083 137,192,920.99
2023-06-28 1.0082 137,170,914.41
2023-06-09 1.0069 47,274,861.21
2023-05-31 1.0063 47,244,451.67
2023-05-30 1.0062 47,240,053.15
2023-05-09 1.0046 77,301,237.46
2023-04-30 1.0037 77,236,504.41
2023-04-25 1.0036 77,223,005.50
2023-04-10 1.0025 57,642,029.91
2023-03-31 1.0017 57,595,373.37
2023-03-28 1.0015 57,584,906.36
2023-03-09 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月11日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消