您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开32号人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-10

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开32号人民币理财产品(产品代码:2201JB0032)于2022-03-16成立,截至2025-03-07的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-03-07 1.0723 1.0723 -
2025-02-28 1.0719 1.0719 -
2025-02-21 1.0729 1.0729 -
2025-02-14 1.0735 1.0735 -
2025-02-07 1.0735 1.0735 -
2025-02-05 1.0730 1.0730 -
2025-01-24 1.0719 1.0719 -
2025-01-17 1.0721 1.0721 -
2025-01-10 1.0726 1.0726 -
2025-01-03 1.0724 1.0724 -
2024-12-31 1.0718 1.0718 -
2024-12-27 1.0715 1.0715 -
2024-12-20 1.0714 1.0714 -
2024-12-13 1.0710 1.0710 -
2024-12-06 1.0694 1.0694 -
2024-11-29 1.0675 1.0675 -
2024-11-22 1.0657 1.0657 -
2024-11-15 1.0648 1.0648 -
2024-11-08 1.0637 1.0637 -
2024-11-01 1.0629 1.0629 -
2024-10-25 1.0628 1.0628 -
2024-10-18 1.0638 1.0638 -
2024-10-11 1.0611 1.0611 -
2024-10-08 1.0612 1.0612 -
2024-09-30 1.0619 1.0619 -
2024-09-27 1.0638 1.0638 -
2024-09-20 1.0649 1.0649 -
2024-09-13 1.0648 1.0648 -
2024-09-06 1.0650 1.0650 -
2024-08-30 1.0648 1.0648 -
2024-08-23 1.0659 1.0659 -
2024-08-16 1.0659 1.0659 -
2024-08-09 1.0653 1.0653 -
2024-08-02 1.0654 1.0654 -
2024-07-26 1.0640 1.0640 -
2024-07-19 1.0639 1.0639 -
2024-07-12 1.0631 1.0631 -
2024-07-05 1.0620 1.0620 -
2024-06-30 1.0612 1.0612 --
2024-06-28 1.0611 1.0611 -
2024-06-21 1.0602 1.0602 -
2024-06-14 1.0600 1.0600 -
2024-06-07 1.0600 1.0600 -
2024-05-31 1.0587 1.0587 -
2024-05-24 1.0579 1.0579 -
2024-05-17 1.0574 1.0574 -
2024-05-10 1.0562 1.0562 -
2024-05-06 1.0551 1.0551 -
2024-04-26 1.0539 1.0539 -
2024-04-19 1.0544 1.0544 -
2024-04-12 1.0518 1.0518 -
2024-04-07 1.0508 1.0508 -
2024-03-31 1.0496 1.0496 --
2024-03-29 1.0496 1.0496 -
2024-03-22 1.0486 1.0486 -
2024-03-15 1.0480 1.0480 1.0480
2024-03-08 1.0480 1.0480 -
2024-03-05 1.0469 1.0469 -
2024-03-01 1.0467 1.0467 -
2024-02-23 1.0457 1.0457 -
2024-02-18 1.0405 1.0405 -
2024-02-09 1.0403 1.0403 -
2024-02-02 1.0349 1.0349 -
2024-01-26 1.0366 1.0366 -
2024-01-19 1.0343 1.0343 -
2024-01-12 1.0364 1.0364 -
2024-01-05 1.0366 1.0366 -
2023-12-31 1.0362 1.0362 -
2023-12-29 1.0360 1.0360 -
2023-12-22 1.0321 1.0321 -
2023-12-15 1.0336 1.0336 -
2023-12-08 1.0317 1.0317 -
2023-12-01 1.0339 1.0339 -
2023-11-24 1.0349 1.0349 -
2023-11-17 1.0342 1.0342 -
2023-11-10 1.0335 1.0335 -
2023-11-03 1.0329 1.0329 -
2023-10-27 1.0317 1.0317 -
2023-10-20 1.0291 1.0291 -
2023-10-13 1.0324 1.0324 -
2023-10-07 1.0326 1.0326 -
2023-09-30 1.0321 1.0321 --
2023-09-28 1.0319 1.0319 -
2023-09-22 1.0325 1.0325 -
2023-09-15 1.0320 1.0320 -
2023-09-08 1.0302 1.0302 -
2023-09-01 1.0333 1.0333 -
2023-08-25 1.0313 1.0313 -
2023-08-18 1.0341 1.0341 -
2023-08-11 1.0335 1.0335 -
2023-08-04 1.0341 1.0341 -
2023-07-28 1.0328 1.0328 -
2023-07-21 1.0294 1.0294 -
2023-07-14 1.0291 1.0291 -
2023-07-07 1.0258 1.0258 -
2023-06-30 1.0245 1.0245 -
2023-06-25 1.0229 1.0229 -
2023-06-16 1.0260 1.0260 -
2023-06-09 1.0223 1.0223 -
2023-06-02 1.0243 1.0243 -
2023-05-26 1.0254 1.0254 -
2023-05-19 1.0238 1.0238 -
2023-05-12 1.0235 1.0235 -
2023-05-05 1.0237 1.0237 -
2023-04-28 1.0245 1.0245 -
2023-04-21 1.0239 1.0239 -
2023-04-14 1.0281 1.0281 -
2023-04-07 1.0295 1.0295 -
2023-03-31 1.0270 1.0270 -
2023-03-24 1.0258 1.0258 -
2023-03-17 1.0236 1.0236 -
2023-03-15 1.0279 1.0279 1.0279
2023-03-10 1.0271 1.0271 -
2023-03-03 1.0281 1.0281 -
2023-02-24 1.0277 1.0277 -
2023-02-17 1.0268 1.0268 -
2023-01-31 1.0231 1.0231 -
2022-12-31 1.0126 1.0126 --
2022-12-30 1.0125 1.0125 -
2022-11-30 1.0188 1.0188 -
2022-10-31 1.0235 1.0235 -
2022-09-30 1.0209 1.0209 -
2022-08-31 1.0210 1.0210 -
2022-07-31 1.0181 1.0181 --
2022-06-30 1.0126 1.0126 -
2022-05-31 1.0113 1.0113 -
2022-04-30 1.0058 1.0058 --
2022-03-31 1.0011 1.0011 -
2022-03-15 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月10日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消